【导读】江苏省工程建设项目中标候选人公示编号:HJQ201707001001根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州市梅岭小学西区校的扬州天下小学装修装饰工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确 ...
江苏省工程建设项目中标候选人公示编号:HJQ201707001001根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州市梅岭小学西区校的扬州天下小学装修装饰工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法(二合一)的评标办法,现将中标候选人公示如下:1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 扬州立坤装饰工程有限公司 | 上海嘉春装饰设计工程有限公司 | 江苏新纪元装饰工程有限公司 | |
投标报价(元) | 5015140.58 | 5061403.77 | 5074191.37 | |
项目负责人 | 梅万松 | 刘晓杰 | 周伟 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 | ||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 扬州市瀚艺装饰安装工程有限公司 | 养老保险不符合要求 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投标单位得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 综合标 | 总分 |
1 | 高邮市飞马装饰工程有限公司 | 4313839.28 | 86.37 | 3.39 | 89.76 |
2 | 江苏爱尚建筑装饰工程有限公司 | 4366692.17 | 86.99 | 3.22 | 90.21 |
3 | 江苏宝马装饰装璜工程有限公司 | 4432930.22 | 87.78 | 3.25 | 91.03 |
4 | 江苏诚信嘉业装饰工程有限公司 | 5425174.76 | 88.10 | 3.33 | 91.43 |
5 | 江苏丰祥建设工程有限公司 | 4393163.24 | 87.31 | 3.25 | 90.56 |
6 | 江苏福星建设工程有限公司 | 4975371.23 | 94.24 | 2.94 | 97.18 |
7 | 江苏亘顺建设工程有限公司 | 5239341.30 | 91.42 | 3.43 | 94.85 |
8 | 江苏国人装饰工程有限公司 | 5147421.72 | 93.06 | 3.22 | 96.28 |
9 | 江苏宏运装饰工程有限公司 | 5170642.80 | 92.65 | 3.22 | 95.87 |
10 | 江苏沪武建设集团有限公司 | 5326124.64 | 89.87 | 4.02 | 93.89 |
11 | 江苏华发装饰有限公司 | 5841238.51 | 80.67 | 4.86 | 85.53 |
12 | 江苏华磊装饰幕墙工程有限公司 | 4439516.88 | 87.86 | 3.34 | 91.20 |
13 | 江苏华欣装饰集团有限公司 | 4406426.61 | 87.47 | 3.22 | 90.69 |
14 | 江苏华轩建设工程有限公司 | 4353525.28 | 86.84 | 3.08 | 89.92 |
15 | 江苏华宇装饰集团有限公司 | 6088773.80 | 76.25 | 3.43 | 79.68 |
16 | 江苏环艺装饰设计工程有限公司 | 4360129.07 | 86.92 | 3.27 | 90.19 |
17 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 4323710.42 | 86.48 | 2.28 | 88.76 |
18 | 江苏建宇建设集团有限公司 | 6039165.88 | 77.14 | 3.40 | 80.54 |
19 | 江苏江扬建设工程有限公司 | 5453589.77 | 87.60 | 2.51 | 90.11 |
20 | 江苏峻宇建设工程有限公司 | 4307120.82 | 86.29 | 2.28 | 88.57 |
21 | 江苏凯源建设工程有限公司 | 4631344.04 | 90.15 | 2.28 | 92.43 |
22 | 江苏亮辉建设工程有限公司 | 5495004.51 | 86.86 | 3.22 | 90.08 |
23 | 江苏梅苑装饰有限公司 | 5384589.79 | 88.83 | 3.22 | 92.05 |
24 | 江苏美高建筑装饰有限公司 | 5389760.51 | 88.74 | 3.25 | 91.99 |
25 | 江苏南国建设集团有限公司 | 5349330.23 | 89.46 | 3.22 | 92.68 |
26 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 5564880.38 | 85.61 | 3.44 | 89.05 |
27 | 江苏省双建建设有限公司 | 4310525.55 | 86.33 | 3.22 | 89.55 |
28 | 江苏圣泰建设有限公司 | 4373330.54 | 87.07 | 3.22 | 90.29 |
29 | 江苏思迈尔装饰工程有限公司 | 5175753.08 | 92.56 | 3.22 | 95.78 |
30 | 江苏天茂建设股份有限公司 | 4312107.22 | 86.34 | 3.22 | 89.56 |
31 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 4452715.26 | 88.02 | 2.42 | 90.44 |
32 | 江苏万春建设工程有限公司 | 4383238.13 | 87.19 | 2.51 | 89.70 |
33 | 江苏新皋幕墙装饰有限公司 | 5170696.16 | 92.65 | 3.55 | 96.20 |
34 | 江苏新纪元装饰工程有限公司 | 5074191.37 | 94.37 | 3.22 | 97.59 |
35 | 江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 4419617.40 | 87.62 | 3.05 | 90.67 |
36 | 江苏信达装饰工程有限公司 | 5318881.97 | 90.00 | 3.22 | 93.22 |
37 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 5454795.55 | 87.57 | 2.56 | 90.13 |
38 | 江苏扬轩建设工程有限公司 | 5175778.95 | 92.56 | 3.22 | 95.78 |
39 | 江苏扬州建工建设集团有限公司 | 4446142.47 | 87.94 | 3.32 | 91.26 |
40 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | 5226793.71 | 91.65 | 3.44 | 95.09 |
41 | 江苏艺标建筑装饰有限公司 | 5954243.62 | 78.65 | 3.25 | 81.90 |
42 | 江苏裕祥装饰工程有限公司 | 5271652.72 | 90.85 | 3.40 | 94.25 |
43 | 江苏正工装饰工程有限公司 | 5359435.53 | 89.28 | 3.22 | 92.50 |
44 | 南京环达装饰工程有限公司 | 4949279.74 | 93.93 | 3.22 | 97.15 |
45 | 南京玖天装饰工程有限公司 | 5413816.17 | 88.31 | 3.22 | 91.53 |
46 | 南京康诺建设工程有限公司 | 4426220.38 | 87.70 | 3.22 | 90.92 |
47 | 南京深圳装饰安装工程有限公司 | 4410183.54 | 87.51 | 3.30 | 90.81 |
48 | 南京序列装饰工程有限公司 | 5438088.24 | 87.87 | 3.22 | 91.09 |
49 | 上海嘉春装饰设计工程有限公司 | 5061403.77 | 94.60 | 3.31 | 97.91 |
50 | 无锡长城装璜有限公司 | 4340221.98 | 86.68 | 3.22 | 89.90 |
51 | 盐城厚森装饰工程有限公司 | 4977849.13 | 94.27 | 3.22 | 97.49 |
52 | 盐城市力强装饰工程有限公司 | 5616581.44 | 84.68 | 3.22 | 87.90 |
53 | 扬州艾特装饰工程有限公司 | 5588742.60 | 85.18 | 3.25 | 88.43 |
54 | 扬州鼎恒建筑安装工程有限公司 | 4412708.85 | 87.54 | 3.22 | 90.76 |
55 | 扬州福地建筑装饰工程有限公司 | 5643606.67 | 84.20 | 3.22 | 87.42 |
56 | 扬州富宇建筑装饰装璜有限公司 | 5163765.07 | 92.77 | 3.22 | 95.99 |
57 | 扬州广爱装璜有限公司 | 5490629.38 | 86.93 | 3.22 | 90.15 |
58 | 扬州宏联装饰科技发展有限公司 | 4326995.38 | 86.52 | 3.22 | 89.74 |
59 | 扬州华辉装饰工程有限公司 | 4771252.10 | 91.81 | 3.22 | 95.03 |
60 | 扬州华建建筑装饰工程有限公司 | 4333620.86 | 86.60 | 3.22 | 89.82 |
61 | 扬州金敖建设工程有限公司 | 4628182.72 | 90.11 | 3.22 | 93.33 |
62 | 扬州立坤装饰工程有限公司 | 5015140.58 | 94.72 | 3.22 | 97.94 |
63 | 扬州日模邗沟装饰工程有限公司 | 4816626.71 | 92.35 | 3.70 | 96.05 |
64 | 扬州市第四建筑安装工程有限公司 | 4320437.38 | 86.44 | 3.24 | 89.68 |
65 | 扬州市瀚艺装饰安装工程有限公司 | 4730583.90 | 80.51 | 3.22 | 3.22 |
66 | 扬州市颢天建筑工程有限公司 | 4684271.08 | 90.78 | 2.28 | 93.06 |
67 | 扬州市华联装璜广告有限公司 | 4763664.20 | 91.72 | 3.47 | 95.19 |
68 | 扬州市华盟建筑装饰工程有限公司 | 4379904.30 | 87.15 | 3.22 | 90.37 |
69 | 扬州市华苑装饰工程有限公司 | 4346843.06 | 86.76 | 3.22 | 89.98 |
70 | 扬州市嘉鑫建设工程有限公司 | 4308518.54 | 86.30 | 2.28 | 88.58 |
71 | 扬州市建和设计有限公司 | 5216639.82 | 91.83 | 3.22 | 95.05 |
72 | 扬州市建磊建设工程有限公司 | 4399810.36 | 87.39 | 2.28 | 89.67 |
73 | 扬州市润泽建设工程有限公司 | 4868468.47 | 92.97 | 2.80 | 95.77 |
74 | 扬州市森亿装饰工程有限公司 | 4664391.57 | 90.54 | 3.34 | 93.88 |
75 | 扬州市万客隆装饰有限公司 | 4300540.83 | 86.21 | 3.22 | 89.43 |
76 | 扬州腾威建筑装饰工程有限公司 | 4948887.33 | 93.93 | 3.16 | 97.09 |
77 | 扬州五星设备安装工程有限公司 | 4168205.69 | 84.63 | 2.28 | 86.91 |
78 | 扬州亚豪建设工程有限公司 | 4386519.27 | 87.23 | 3.22 | 90.45 |
79 | 扬州扬子江中装建筑装饰工程有限公司 | 5331743.43 | 89.77 | 3.22 | 92.99 |
80 | 扬州裕元建设有限公司 | 4710678.90 | 91.09 | 3.31 | 94.40 |
81 | 仪征市新潮装饰工程有限公司 | 4882756.15 | 93.14 | 3.48 | 96.62 |
7、拟确定中标人:扬州立坤装饰工程有限公司本中标候选人公示期自2017/8/23起,至2017/8/25止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。招标人:扬州市梅岭小学西区校日期:2017/8/23
业主在挑选家具的时候,首先考虑的就是板材。市面上的... 查看详情
日前扬州鼎尚装修公司赵总做客扬州装修网,亲谈装修行... 查看详情
上海家电展包括智能家电展、消费电子展、传统白电、... 查看详情
对于没有专业装修知识的普通消费者来说,装修消费可以... 查看详情