十大家装-海利得股票

广州地铁时刻表
2023年9月20日发(作者:支元福)

一号线首尾班车经过各车站时间

方向 首班车 尾班车

车站 往西朗 往广州东站 往西朗 往广州东站

广州东站 6:10 - 23:30

体育中心 6:12 6:22 23:32 23:22

体育西路 6:14 6:20 23:34 23:20

杨箕 6:16 6:18 23:36 23:18

东山口 6:18 6:16 23:38 23:16

烈士陵园 6:20 6:14 23:40 23:14

农讲所 6:22 6:12 23:42 23:12

公园前 6:15 6:10 23:44 23:10

西门口 6:17 6:14 23:46 23:08

陈家祠 6:19 6:12 23:48 23:06

长寿路 6:21 6:10 23:51 23:04

黄沙 6:23 6:08 23:53 23:03

芳村 6:25 6:06 23:55 23:00

花地湾 6:27 6:04 23:58 22:58

坑口 6:29 6:02 0:00 22:57

西朗 - 6:00 22:55

一号线行车间隔

星期 峰期 时间段 时间间隔

6:309:0016:0019:30 3分钟

周一~五 4分钟

21:0022:55 630

9:3018:30 3分钟

周六、日

次高 8:309:30 330

7:308:3018:3021:00 4分钟

6:007:3021:0022:55 630

6:006:309:0016:0019:30

21:00

二号线首尾班车经过各车站时间

方向 首班车 尾班车

车站 往广州南站 往嘉禾望岗 往广州南站 往嘉禾望岗

嘉禾望岗 6:00 23:15

黄边 6:03 6:23 23:17 0:16

江夏 6:05 6:21 23:19 0:14

萧岗 6:07 6:18 23:21 0:13

白云文化广场 6:09 6:16 23:23 0:11

白云公园 6:11 6:14 23:25 0:09

飞翔公园 6:13 6:12 23:27 0:07

三元里 6:10 6:10 23:30 0:05

广州火车站 6:11 6:18 23:31 0:03

越秀公园 6:13 6:16 23:33 0:01

纪念堂 6:15 6:14 23:35 23:59

公园前 6:16 6:12 23:37 23:57

海珠广场 6:19 6:18 23:40 23:55

市二宫 6:21 6:16 23:42 23:53

江南西 6:22 6:14 23:44 23:51

昌岗 6:24 6:12 23:46 23:49

江泰路 6:26 6:10 23:48 23:47

东晓南 6:28 6:15 23:50 23:44

南洲 6:15 6:13 23:52 23:42

洛溪 6:18 6:10 23:54 23:39

南浦 6:20 6:08 23:56 23:36

会江 6:23 6:05 23:59 23:35

石壁 6:26 6:02 0:02 23:31

广州南站 6:00 23:30

二号线行车间隔

星期 峰期 时间段 时间间隔

7:009:3016:0019:30 330

周一~五 4分钟

21:3023:30 630

8:0019:15 330

周六、日 7:008:0019:1521:30 4分钟

6:007:0021:3023:30 630

6:007:009:3016:0019:30

21:30

三号线首尾班车经过各车站时间

方向 首班车 尾班车

车站 往番禺广场 往天河客运站 往番禺广场 往天河客运站

番禺广场 6:00 22:55

市桥 6:17 6:03 次日0:03 22:57

汉溪长隆 6:12 6:09 23:58 23:02

大石 6:09 6:12 23:55 23:05

厦滘 6:26 6:15 23:53 23:07

沥滘 6:24 6:05 23:51 23:09

大塘 6:20 6:07 23:48 23:12

客村 6:18 6:10 23:46 23:14

赤岗塔 6:16 6:12 23:44 23:16

珠江新城 6:14 6:14 23:42 23:17

体育西路 6:12 6:18 23:40 23:19

石牌桥 6:19 6:21 23:38 23:21

岗顶 6:17 6:23 23:36 23:23

华师 6:15 6:25 23:34 23:25

五山 6:13 6:28 23:32 23:27

天河客运站 6:10 23:30

三号线行车间隔

交路 星期 峰期 时间段 时间间隔

3分钟

周一~五 6:107:459:45

天河客运站~番

禺广场

周六、日 430

430

21:4523:30 630

7:4519:30 330

22:1523:30 630

7:459:4516:30

19:45

16:3019:4521:45

6:107:4519:30

22:15

三号线北延段首尾班车经过各车站时间

方向 首班车 尾班车

车站 往体育西路 往机场南

体育西 6:10 23:00 23:30

林和西 6:12 6:12 23:32 23:01 23:31

广州东 6:10 6:15 23:30 23:03 23:33

燕塘 6:20 6:17 23:28 23:05 23:35

梅花园 6:17 6:20 23:26 23:08 23:38

京溪南方医院 6:15 6:14 23:24 23:10 23:40

同和 6:19 6:16 23:22 23:12 23:42

永泰 6:15 6:20 23:19 23:15 23:44

白云大道北 6:13 6:22 23:16 23:17 23:46

嘉禾望岗 6:10 6:10 23:13 23:20

龙归 6:20 6:15 23:08 23:24

人和 6:16 6:20 23:05 23:27

机场南 6:10 23:00

往体育西往机场往嘉禾望

三号北延段行车间隔

交路 星期 峰期 时间段 时间间隔

530

周一~五 6分钟

机场南~体育西

630

7:4519:15 530

周六、日

19:1520:30 6分钟

630

7:159:1516:30

19:15

9:1516:3019:15

20:45

6:107:1520:45

23:00

6:107:4520:30

23:00

四号线首尾班车经过各车站时间

方向 首班车 尾班车

车站 往金洲 往黄村 往金洲 往黄村 往新造

黄村 6:00 22:40 23:15

车陂 6:03 6:18 22:43 23:04 23:17

车陂南 6:06 6:15 22:46 23:01 23:20

万胜围 6:09 6:12 22:48 22:57 23:22

官洲 6:12 6:09 22:51 22:54 23:25

大学城北 6:15 6:06 22:53 22:52 23:27

大学城南 6:18 6:02 22:57 22:49 23:31

新造 6:15 6:00 23:00 22:46

石碁 6:16 6:29 23:08 22:38

海傍 6:18 6:27 23:11 22:35

低涌 6:21 6:24 23:14 22:32

东涌 6:15 6:20 23:18 22:28

黄阁汽车城 6:20 6:29 23:24 22:23

黄阁 6:22 6:26 23:27 22:20

蕉门 6:26 6:24 23:30 22:17

金洲 6:21 22:15

四号线行车间隔

星期 峰期 时间段 时间间隔

周一~五 9:3016:3020:0021:00 6分钟

7:009:3016:3020:00 430

6:217:0021:0022:15 730

8:0020:00 430

周六、日 6:218:0020:0021:00 6分钟

21:0022:15 730

五号线首尾班车经过各车站时间

方向 首班车 尾班车

车站 往文冲 往滘口 往文冲 往滘口 往三溪

文冲 6:00 22:55

大沙东 6:15 6:02 0:04 22:56

大沙地 6:12 6:05 0:01 22:58

鱼珠 6:10 6:07 23:59 23:01

三溪 6:23 6:03 23:57 23:03

东圃 6:20 6:05 23:55 23:06 0:10

车陂南 6:18 6:07 23:53 23:08 0:08

科韵路 6:15 6:11 23:50 23:10 0:05

员村 6:13 6:13 23:48 23:12 0:03

潭村 6:10 6:16 23:45 23:15 0:00

猎德 6:08 6:10 23:43 23:17 23:58

珠江新城 6:20 6:12 23:41 23:19 23:56

五羊邨 6:18 6:14 23:39 23:21 23:54

杨箕 6:16 6:16 23:37 23:23 23:52

动物园 6:14 6:18 23:35 23:25 23:50

区庄 6:12 6:10 23:33 23:27 23:48

淘金 6:10 6:12 23:31 23:29 23:46

小北 6:19 6:14 23:29 23:31 23:44

广州火车站 6:16 6:17 23:26 23:34 23:41

西村 6:13 6:19 23:23 23:37 23:38

西场 6:11 6:15 23:21 23:39 23:36

中山八 6:20 6:17 23:19 23:41 23:34

坦尾 6:17 6:20 23:17 23:43 23:32

滘口 6:15 23:15 23:30

五号线行车间隔

星期 峰期 时间段 时间间隔

7:0010:0016:3019:30

周一~五 6:157:0010:0016:30

5分钟

21:3023:15 630

7:3019:00 4分钟

周六、日 6:157:3019:0021:30 5分钟

21:3023:15 630

19:3021:30

330秒~4

八号线首尾班车经过各车站时间

方向 首班车 尾班车

车站 往万胜围 往凤凰新村 往万胜围 往凤凰新村

凤凰新村 6:15 23:40

沙园 6:17 6:17 23:41 23:15

宝岗大道 6:19 6:16 23:43 23:14

昌岗 6:21 6:14 23:45 23:12

晓港 6:12 6:12 23:47 23:11

中大 6:14 6:14 23:49 23:09

鹭江 6:17 6:11 23:51 23:06

客村 6:19 6:09 23:54 23:04

赤岗 6:21 6:07 23:56 23:02

磨碟沙 6:23 6:06 23:58 23:00

新港东 6:25 6:03 0:00 22:58

琶洲 6:26 6:02 0:02 22:56

万胜围 6:00 22:55

八号线行车间隔

星期 峰期 时间段 时间间隔

6:309:3015:3020:00 4

周一~五 430

21:0022:55 630

8:3019:30 4

周六、日 7:308:3019:3021:00 430

6:007:3021:0022:55 630

6:006:309:3015:3020:00

21:00

广佛线首尾班车经过各车站时间

方向 首班车 尾班车

车站 往魁奇路 往西朗 往魁奇路 往西朗

西朗 6:10 23:15

菊树 6:13 6:18 23:17 23:08

龙溪 6:16 6:15 23:20 23:05

金融高新区 6:21 6:10 23:25 23:01

千灯湖 6:23 6:21 23:27 22:59

虫雷 6:26 6:19 23:30 22:57

南桂路 6:10 6:17 23:32 22:55

桂城 6:13 6:14 23:34 22:53

朝安 6:15 6:12 23:36 22:51

普君北路 6:10 6:10 23:38 22:48

祖庙 6:12 6:07 23:40 22:46

同济路 6:14 6:05 23:42 22:44

季华园 6:17 6:03 23:44 22:41

魁奇路 6:00 22:40

广佛线行车间隔

星期 峰期 时间段 时间间隔

周一~五 9:0017:00, 19:0021:30 6分钟

7:009:00, 17:0019:00 5分钟

6:007:00, 21:3022:40 7分钟

9:3019:00 5分钟

周六、日 7:309:30, 19:0021:30 6分钟

6:007:30, 21:3022:40 7分钟

APM线首尾班车经过各车站时间

方向 首班车 尾班车

车站 往赤岗塔 往林和西 往赤岗塔 往林和西

林和西 8:00 23:00

体育中心南 8:02 8:09 23:01 23:08

天河南 8:03 8:08 23:02 23:07

黄埔大道 8:04 8:06 23:03 23:05

妇儿中心 8:06 8:05 23:04 23:04

花城大道 8:07 8:04 23:06 23:03

歌剧院 8:08 8:03 23:07 23:02

海心沙 8:09 8:01 23:08 23:01

赤岗塔 8:00 23:00

APM线行车间隔

星期 峰期 时间段 时间间隔

周一~周日 平峰 8:0023:00

630秒~7

分钟

吴圩租房-民丰特纸股票

广州地铁时刻表

更多推荐

体育西路