卧室装修效果图主卧-现代风装修房子的效果图

钢管尺寸规格表重量表大全
2023年4月21日发(作者:中式装修电视背景墙)

钢管尺寸规格表大全

规格外径x壁厚 规格 规格 规格

4*1/6-14*1-3 38*5.5 89*5 133*18

14*3.5 42*3 89*5.5 159*6

14*4 42*3.5 89*6 159*6.5

16*3 42*4 89*7 159*7

18*2 42*5 89*7.5 159*8

18*3 42*6 89*8 159*9.5

18*4 42*8 89*9 159*10

18*5 45*3 89*10 159*12

19*2 45*4 89*11 159*14

21*4 45*5 89*12 159*16

22*2.5 45*6 108*4.5 159*18

22*3 45*7 108*5 159*20

22*4 48*4 108*6 159*28

22*5 48*4.5 108*7 168*6

25*2.5 48*5 108*8 168*7

25*3 48*6 108*9 168*8

25*4 48*7 108*10 168*9.5

25*5 48.3*12.5 108*12 168*10

25*5.5 51*3 108*14 168*11

27*3.5 51*3.5 108*15 168*12

27*4 51*4 108*16 168*14

大型钢管电子商务平台钢管在线

27*5 51*5 108*20 168*15

27*5.5 51*6 114*5 168*16

28*2.5 57*4 114*6 168*18

28*3 57*5 114*7 168*20

28*3.5 57*5.5 114*8 168*22

28*4 57*6 114*8.5 168*25

30*2.5 60*4 114*9 168*28

32*2.5 60*4 114*10 180*10

32*3 60*5 114*11 194*10

32*3.5 60*6 114*12 194*12

32*4 60*7 114*13 194*14

32*4.5 60*8 114*14 194*16

32*5 60*9 114*16 194*18

34*3 60*10 114*18 194*20

34*4 76*4.5 133*5 194*26

34*4.5 76*5 133*6 219*6.5

34*5 76*6 133*7 219*7

34*6.5 76*7 133*8 219*8

38*3 76*8 133*10 219*9

38*3.5 76*9 133*12 219*10

38*4 76*10 133*13 219*12

38*4.5 89*4 133*14 219*13

38*5 89*4.5 133*16 219*14

规格 规格 规格 规格

大型钢管电子商务平台钢管在线

219*16 273*36 356*28 426*12

219*18 273*40 356*36 426*13

219*20 273*42 377*9 426*14

219*22 273*45 377*10 426*17

219*24 298.5*36 377*12 426*20

219*25 325*8 377*14 426*22

219*26 325*9 377*15 426*30

219*28 325*10 377*16 426*36

219*30 325*11 377*18 426*40

219*32 325*12 377*20 426*50

219*35 325*13 377*22 457*9.5

219*38 325*14 377*25 457*14

273*7 325*15 377*32 457*16

273*8 325*16 377*36 457*19

273*9 325*17 377*40 457*24

273*9.5 325*18 377*45 457*65

273*10 325*20 377*50 508*13

273*11 325*22 406*9.5 508*16

273*12 325*23 406*11 508*20

273*13 325*25 406*13 508*22

273*15 325*28 406*17 558.8*14

273*16 325*30 406*22 530*13

大型钢管电子商务平台钢管在线

273*18 325*32 406*32 530*20

273*20 325*36 406*36 570*12.5

273*22 325*40 406*40 610*13

273*25 325*45 406*55 610*18

273*28 356*9.5 406.4*50 610*78

273*30 356*12 406.4*55 624*14.2

273*32 356*15 406*60 824*16.5

273*35 356*19

钢管理论重量表大全

单位:K

g/m

3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

32 2.146 2.460 2.762 3.052 3.329 3.594 3.847

38 2.589 2.978 3.354 3.718 4.069 4.408 4.735

42 2.885 3.323 3.749 4.162 4.562 4.951 5.327

45 3.107 3.582 4.044 4.495 4.932 5.358 5.771

50 3.477 4.014 4.538 5.049 5.549 6.036 6.511

54 3.773 4.359 4.932 5.493 6.042 6.578 7.103

57 3.995 4.618 5.228 5.826 6.412 6.985 7.546

60 4.217 4.877 5.524 6.159 6.782 7.392 7.990

63.5 4.476 5.179 5.869 6.548 7.214 7.867 8.508

68 4.809 5.567 6.313 7.047 7.768 8.477 9.174

大型钢管电子商务平台钢管在线

70 4.957 5.740 6.511 7.269 8.015 8.749 9.470

73 5.179 5.999 6.807 7.602 8.385 9.156 9.914

76 5.401 6.258 7.103 7.935 8.755 9.563 10.358

89 6.363 7.380 8.385 9.378 10.358 11.326 12.281

108 7.768 9.020 10.259 11.486 12.701 13.903 15.093

133 11.178 12.725 14.261 15.783 17.294 18.792

159 13.422 15.290 17.146 18.989 20.821 22.639

219 18.601 21.209 23.805 26.388 28.959 31.517

273 23.262 26.536 29.797 33.046 36.283 39.508

325 27.750 31.665 35.568 39.458 43.337 47.202

355 38.897 43.158 47.406 51.641

377 41.339 45.871 50.390 54.897

426 46.777 51.913 57.036 62.147

450

480

530

630

单位:K

g/m

6.5 7 8 8.5 9 10 12

32 4.088

38 5.049

42 5.691

45 6.172

50 6.973 7.423 8.286 8.699

大型钢管电子商务平台钢管在线

54 7.614 8.114 9.075 9.538

57 8.095 8.632 9.667 10.167

60 8.576 9.149 10.259 10.796

63.5 9.137 9.754 10.950 11.529

68 9.858 10.530 11.838 12.473

70 10.179 10.876 12.232 12.892 13.539 14.797 17.164

73 10.660 11.394 12.824 13.521 14.205 15.537 18.052

76 11.141 11.912 13.416 14.150 14.871 16.277 18.940

89 13.225 14.156 15.981 16.875 17.756 19.483 22.787

108 16.270 17.436 19.729 20.858 21.973 24.168 28.410

133 20.278 21.751 24.662 26.098 27.522 30.334 35.809

159 24.446 26.240 29.791 31.548 33.293 36.746 43.503

219 34.064 36.598 41.629 44.126 46.610 51.543 61.259

273 42.720 45.920 52.283 55.445 58.596 64.860 77.240

325 51.056 54.897 62.542 66.346 70.137 77.684 92.629

355 55.865 60.076 68.460 72.634 76.796 85.082 101.507

377 59.391 63.873 72.801 77.246 81.679 90.508 108.018

426 67.246 72.332 82.468 87.518 92.555 102.592 122.519

450 71.093 76.475 87.203 92.549 97.882 108.511 129.621

480 75.902 81.654 93.122 98.837 104.540 115.909 138.499

530 83.917 90.286 102.987 109.319 115.638 128.240 153.296

630 99.947 107.549 122.716 130.281 137.833 152.902 182.890

钢管工艺流程

卫生级镜面管工艺流程:

大型钢管电子商务平台钢管在线

管坯——检验——剥皮——检验——加热——穿孔——酸洗——修磨——润滑风

——焊头——冷拔——固溶处理——酸洗——酸洗钝化——检验——冷轧——去油

——切头——风干——内抛光——外抛光——检验——标识——成品包装

工业管工艺流程

管坯——检验——剥皮——检验——加热——穿孔——酸洗——修蘑——润滑风

——焊头——冷拔——固溶处理——酸洗——酸洗钝化——检验

钢管尺寸及允许偏差

偏差等级

许偏差

D1

±1.5%,最小±

0.75 mm

D2

±1.0%。最小±

0.50 mm

D3

±0.75%最小±

0.30 mm

D4

±0.50%最小±

0.10 mm

钢管重量公式

[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)

大型钢管电子商务平台钢管在线

阳台防盗网效果图大全-地板砖选什么材质比较好

钢管尺寸规格表重量表大全

更多推荐

钢管规格型号尺寸大全