
隐蔽工程验收记录
鲁JJ—037
工程名称 | ||||||
隐检项目 | 圈梁、过梁、构造柱钢筋 | 隐检日期 | 年 月 日 | |||
隐检部位 | 负 二 层 | |||||
隐检依据:施工图图号 结构施工图 GS-02、建筑施工图 JS-02 ,设计变更/洽商(编号 )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格、型号: 构造柱: 4 Φ 10 Φ6@200, 圈梁: 2Φ12、2 Φ14,Φ6@200 过梁:GL1 2Φ8、2Φ 10,Φ6@200 GL2 2Φ10、2Φ14,Φ6@150 | ||||||
GL3 2Φ10、3 Φ14,Φ6@150 GL4 2Φ14、3Φ16、 Φ8@200 | ||||||
隐检内容: 构造柱:填充墙长度大于层高2倍或大于5米时设置构造柱,宽度大于2.7米门窗两边加构造柱,所有外维护墙在挑梁端部墙转角及每隔间距大于3米设构造柱,当墙长大于5米每3米加一构造柱,截面尺寸为墙厚×墙厚,纵筋4Φ10,箍筋Φ6@200。圈梁:墙高度大于4米时,应设圈梁,内墙门窗洞上设一道间作过梁,外墙圈梁宽度见建筑墙身剖面图,高度180mm,圈梁宽度b≤240mm时,配筋上下各2 Φ12,Φ6@200;b>240mm时,配筋上下各2Φ14,Φ6@200,圈梁间作过梁,应在洞口上方按过梁要求确定截面并加钢筋,所有悬臂墙上应加一道混凝土圈梁。过梁:GL1 L≤1000时,设置120高过梁,上筋2Φ8,下筋2Φ10,箍筋Φ6@200 GL2 1000<L≤2000,设置180高过梁,上筋2Φ10,下筋2 Φ1 4,箍筋 Φ6@150 GL3 2000<L≤3500,设置240高过梁,上筋2Φ10,下筋3Φ14,箍筋 Φ6@150 GL4 3500<L≤4500,设置400高过梁,上筋2Φ14,下筋3Φ16,箍筋Φ8@200。(所有钢筋均为三级钢) | ||||||
检查验收意见: | ||||||
施工单位项目 (专业)技术负责人 | 监理工程师 (建设单位项目专业负责人) | |||||
山东省建设工程质量监督总站监制
隐蔽工程验收记录
鲁JJ—037
工程名称 | |||||||
隐检项目 | 钢丝网 | 隐检日期 | 年 月 日 | ||||
隐检部位 | 十一层内墙 | 层 | 46.350米 标高 | ||||
隐检依据:施工图图号 建筑施工图 JS-02 ,设计变更/洽商(编号 )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格、型号: 镀锌电焊网 直径1.6 20mm *20mm | |||||||
隐检内容: 经检查钢丝网规格、型号符合规范及设计要求。 | |||||||
检查验收意见: | |||||||
施工单位项目 (专业)技术负责人 | 监理工程师 (建设单位项目专业负责人) | ||||||
山东省建设工程质量监督总站监制
隐蔽工程验收记录
鲁JJ—037
工程名称 | ||||||
隐检项目 | 拉结钢筋 | 隐检日期 | 年 月 日 | |||
隐检部位 | 三 层 | |||||
隐检依据:施工图图号 建筑施工图JS-02 ,设计变更/洽商(编号 )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格、型号: HPB235 Φ6.5 | ||||||
隐检内容: 填充墙沿剪力墙、柱全高每隔500mm设2Φ6.5拉结筋,拉结筋深入墙内的长度不应小于墙长的1/5,且不小于700mm。 | ||||||
检查验收意见: | ||||||
施工单位项目 (专业)技术负责人 | 监理工程师 (建设单位项目专业负责人) | |||||
山东省建设工程质量监督总站监制
更多推荐
过梁,圈梁,长度,项目,隐检,规格,型号,宽度
发布评论