
镀锌钢丝网检测原始记录
JSJL/TR2139-01 NO.1600001
任务单号 | 样品名称 | 样品状况 | ||||||||||||||||||||||
样品编号 | 规格型号 | 检测环境 | ||||||||||||||||||||||
网孔偏差 | 试件方向 | 305㎜内网孔构成 应有数目 | 标准网孔大小 (㎜) | 对应规定网孔数目实测长度(㎜) | 尺寸偏差值 (㎜) | 实测网孔偏差 (%) | 丝径 | 试件方向 | 试件编号 | 纵横向丝径(㎜) | 丝径代表值(㎜) | |||||||||||||
经向 | 1 | |||||||||||||||||||||||
单次值 | 代表值 | 2 | ||||||||||||||||||||||
经向 | 3 | |||||||||||||||||||||||
纬向 | 1 | |||||||||||||||||||||||
纬向 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
热镀锌质量 | 试件编号 | 长度 (㎜) | 直径 (mm) | 去锌层前质量 (g) | 去锌层后质量 (g) | 去锌层后直径 (mm) | 镀锌层质量(g/mm2) | 焊点抗拉力 | 试样编号 | 焊点抗拉力(N) | ||||||||||||||
单个值 | 代表值 | 单个值 | 代表值 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
检测依据 | □QB/T 3897-1999《镀锌电焊网》 □GB/T 1839-2008《钢产品镀锌层质量试验方法》 | 仪器设备 | □游标卡尺(编号:NCJC- ) □电子分析天平(编号:NCJC- ) □电子万能试验机(编号:NCJC- ) □ □ | |||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||
审 核: 检 测: 检测日期 年 月 日至 年 月 日
更多推荐
编号,镀锌,网孔,质量,实测,试件,样品
发布评论