
工程计量与计价课程设计
班级: 2805100318
姓名: 索珍珍
学号: 2805100318
指导老师:
某单层住宅工程
工 程 量 清 单
招 标 人: 长安大学
法定代表人
或其授权人: 冯 刚
工程造价咨询人
或招标代理人: 马 强
法定代表人
或其授权人: 索珍珍
编制人: 索珍珍
复核人: 索珍珍
编制时间: 2013年6月24日
复核时间: 2013年6月24日
总说明
工程名称:单层住宅 专业: 第 1 页共 1 页
1:工程概况:单层住宅位于西安市
建筑面积:77.26m2
檐口标高:3.15m
层数:一层
结构形式:砌体结构
基础类型:条形砖基础
2:编制依据
单层住宅施工图
建设工程工程量清单计价规范
陕西省消耗量定额
3:材料价格按照参考价目表的价格以及工程材料暂估价计入
4:门窗运输距离5km
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
1 | 010101 001001 | 平整场地 | 一类土,弃土运距:50m | m2 | 77.26 |
2 | 010101 003001 | 挖基础土方 | 一类土, 条形砖基础挖沟槽;垫层底宽0.7m、0.82m;挖土深度0.85m;弃土运距50m以内 | m3 | 29.83 |
3 | 01010 1 006001 | 管沟土方 | 一类土,运土弃距50m ,ф钢筋混凝土圆管。 | m3 | 略 |
4 | 010103 001002 | 室外回填 | 土壤类别:二类土;夯实方法:碾压;弃土运距50m;密实度≥0.96 | m3 | 15.20 |
5 | 010103 001002 | 室内回填 | 土壤类别:二类土;夯实方法:碾压;弃土运距50m;密实度≥0.96 | m3 | 7.90 |
6 | 010301 001001 | 砖基础 | 条形砖基础;MU10普通粘土砖,M5水泥砂浆砌筑;基础深度0.85m | m3 | 13.56 |
7 | 010302 001001 | 一砖外墙 | MU10普通粘土砖,M5混合砂浆砌筑;墙厚240mm;墙高2.9m | m3 | 17.98 |
8 | 010302 001002 | 一砖内墙 | MU10普通粘土砖,M5混合砂浆砌筑;墙厚240mm;墙高2.9m | m3 | 9.61 |
9 | 010302 001003 | 1/2砖内墙 | MU10普通粘土砖,M5混合砂浆砌筑;墙厚120mm;墙高2.9m | m3 | 2.32 |
10 | 010302 006001 | 零星砌块(花池) | M2.5混合砂浆砌筑,MU10普通粘土砖;花池尺寸240mm×580mm | m3 | 0.3 |
11 | 010302 006002 | 零星砌块(洗涤池) | M5水泥砂浆砌筑,MU10普通粘土砖;外保护层用粉1:2水泥砂浆;洗涤池尺寸120mm×550mm | m3 | 0.17 |
12 | 010302 006003 | 零星砌块(砖过梁) | M7.5水泥砂浆砌筑,MU10普通粘土砖;梁宽 240mm;梁长,门窗洞口外伸250mm | m3 | 1.79 |
13 | 010302 006004 | 零星砌块(板垫层) | 120mm×120mm三皮高砖砌筑;M5水泥砂浆,MU10普通粘土砖 | m3 | 2.73 |
14 | 010302 006004 | 零星砌块(蹲台) | 蹲台尺寸900mm×1820mm;厚度150;M5水泥砂浆砌筑,MU10普通粘土砖 | m3 | 0.23 |
分部分项工程量清单
分部分项工程量清单
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
15 | 010303 003001 | 检查井 | 井截面600mm×600mm×1500mm;M5水泥砂浆砌筑;一砖厚方形检查井 | 座 | 1 |
16 | 010401 006001 | 混凝土垫层(C15) | C15商品混凝土;基础垫层厚150mm,宽700mm、820mm;花池垫层厚60mm | m3 | 6.77 |
17 | 010403 004001 | 地圈梁 | 梁底标高-0.23m;梁截面240mm×180mm;C25砾石商品混凝土 | m3 | 2.36 |
18 | 010403 004002 | 圈梁1 | 梁底标高2.9m;梁截面240mm×180mm;QL2主体为240mm×300mm;C25砾石商品混凝土 | m3 | 1.05 |
19 | 010403 004002 | 圈梁2 | 梁底标高2.9m;梁截面240mm×300mm;C25砾石商品混凝土 | m3 | 1.06 |
20 | 010405 007001 | 挑檐板 | 板底标高3.15m;板厚70mm;C20砾石混凝土 | m3 | 1.21 |
21 | 010407 003001 | 明沟 | 截面尺寸直径180mm;15厚1:2水泥砂浆;C15商品混凝土;80厚C15商品混凝土;素土夯实 | m | 37.43 |
22 | 010412 001001 | 预制平板(搁板) | 板底标高2.3m;构件尺寸600mm×1600mm;板厚60mm | m3 | 0.06 |
23 | 010412 001002 | 预制平板(隔热板) 细石混凝土 | 单体体积0.007m3;安装高度3.445m;C20 | m3 | 2.11 |
24 | 010412 002001 | 预制空心板 | C30砾石混凝土;板底标高3.15m;其中YKB35- 01:3480mm×1000mm×115mm,11块;YKB35-81:3480mm× 800mm×115mm,3块;YKB40-01:3980mm×1000mm×115 mm,5块;YKB40-81:3980mm×800mm×115mm,1块 | m3 | 8.16 |
25 | 010416 001001 | 现浇混凝土钢筋 | HPB235级钢筋 | t | 0.63 |
26 | 010416 002001 | 预制混凝土钢筋 | 直径10mm以内HPB235级钢筋 | t | 0.16 |
27 | 010702 001001 | 屋面卷材防水 | 绿豆砂;SBS卷材防水层;20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 80.53 |
分部分项工程量清单
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
28 | 010702 004001 | 屋面排水管 | φ100PVC落水管;PVC方形落水斗;铸铁落水口 | m | 27.98 |
29 | 010703 003001 | 墙基砂浆防水 | 半砖墙墙基防潮层用20厚1∶2水泥砂浆(加5%防水粉)铺设 | m2 | 1.29 |
30 | 020101 003001 | 细石混凝土地面80mm厚 | 素土夯实;150厚3∶7灰土垫层;80厚C15混凝土随捣随抹光(加浆) | m2 | 61.97 |
31 | 020102 002001 | 块料地面 | 素土夯实;150厚3:7灰土垫层;60厚C15混凝土;素水泥浆一道;20厚1:2水泥砂浆找平;200mm×200mm红缸地砖水泥擦缝 | m2 | 3.64 |
32 | 020105 001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 外墙内面,内墙双面踢脚线;高120mm;1:2.5水泥砂浆 | m2 | 7.68 |
33 | 020108 002001 | 块料台阶面 | 素土夯实;150厚3:7灰土垫层;60厚C15混凝土;素水泥浆一道;20厚1:2水泥砂浆找平;200mm×200mm红缸地砖水泥擦缝 | m2 | 1.89 |
34 | 020108 003001 | 水泥砂浆台阶面 | 素土夯实;150厚3∶7灰土垫层;20厚1∶2.5水泥砂浆 | m2 | 3.43 |
35 | 020201 001001 | 墙面一般抹灰(内墙) | 15厚石灰砂浆底;3厚纸筋石灰面;刷106涂料 | m2 | 182.97 |
36 | 020201 001002 | 墙面一般抹灰(内墙裙) | 厕所和厨房做1000高1:2.5水泥砂浆墙裙 | m2 | 8.20 |
37 | 020201 002001 | 墙面装饰抹灰(水刷石) ;10厚1:2水泥砂浆面(淘石子加 | 绿豆砂水刷石10%棕绿色玻璃渣);15厚1:3水泥砂浆底 | m2 | 86.63 |
38 | 020201 002002 | 墙面装饰抹灰(白水泥斩假石) | 15厚1:3水泥砂浆底;10厚1:2水泥白石屑面(分隔嵌条宽20) | m2 | 8.10 |
39 | 020201 002003 | 墙面装饰抹灰(斩假石) | 15厚1:3水泥砂浆底;10厚1:2水泥白石屑面(分隔嵌条宽20) | m2 | 12.03 |
40 | 020203 002001 | 零星项目装饰抹灰(花池) | 15厚1:3水泥砂浆底;10厚1:2水泥白石屑面(分隔嵌条宽20) | m2 | 1.89 |
更多推荐
混凝土,工程,水泥砂浆,砌筑,基础,抹灰,砂浆
发布评论