
广东省科学技术厅关于公布广东省被评为2011年国家火炬计划重点高新技术企业名单的通知
文章属性
∙【制定机关】广东省科学技术厅
∙【公布日期】2011.10.26
∙【字 号】粤科函高字[2011]1482号
∙【施行日期】2011.10.26
∙【效力等级】地方规范性文件
∙【时效性】现行有效
∙【主题分类】企业
正文
广东省科学技术厅关于公布广东省被评为2011年国家火炬计划重点高新技术企业名单的通知
(粤科函高字〔2011〕1482号)
各地级以上市科技局、顺德区经济促进局:
根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于发布201年国家火炬计划重点高新技术企业评选结果的通知》(国科火字〔2011〕199号)精神,2011年国家火炬计划重点高新技术企业评选工作已经完成,我省共有52家企业被评选为2011年国家火炬计划重点高新技术企业,现予以公布,有效期三年。有效期内,企业的高新技术企业资格失效,其国家火炬计划重点高新技术企业资格自行失效。
附件:广东省2011年国家火炬计划重点高新技术企业名单
二〇一一年十月二十六日
附件
广东省2011年国家火炬计划重点高新技术企业名单
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 地区 |
1 | 广州海格通信集团股份有限公司 | GZ20114400002 | 广州 |
2 | 广州市京华网络有限公司 | GZ20114400003 | 广州 |
3 | 广州御银科技股份有限公司 | GZ20114400008 | 广州 |
4 | 广州市动景计算机科技有限公司 | GZ20114400013 | 广州 |
5 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | GZ20114400015 | 广州 |
6 | 广州白云电器设备股份有限公司 | GZ20114400018 | 广州 |
7 | 广州飒特电力红外技术有限公司 | GZ20114400021 | 广州 |
8 | 广州博创机械有限公司 | GZ20114400022 | 广州 |
9 | 广州市宁志电力科技有限公司 | GZ20114400023 | 广州 |
10 | 广州(从化)亨龙机电制造实业有限公司 | GZ20114400025 | 广州 |
11 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | GZ20114400026 | 广州 |
12 | 广州王老吉药业股份有限公司 | GZ20114400030 | 广州 |
13 | 广州立达尔生物科技有限公司 | GZ20114400031 | 广州 |
14 | 金发科技股份有限公司 | GZ20114400033 | 广州 |
15 | 广州机械科学研究院 | GZ20114400034 | 广州 |
16 | 广东东硕科技有限公司 | GZ20114400042 | 广州 |
17 | 广州秀珀化工股份有限公司 | GZ20114400045 | 广州 |
18 | 广州市高澜水技术有限公司 | GZ20114400049 | 广州 |
19 | 珠海方正科技多层电路板有限公司 | GZ20114400005 | 珠海 |
20 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | GZ20114400011 | 珠海 |
21 | 珠海健帆生物科技有限公司 | GZ20114400029 | 珠海 |
22 | 广东光华化学厂有限公司 | GZ20114400036 | 汕头 |
23 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | GZ20114400039 | 汕头 |
24 | 汕头华兴冶金备件厂有限公司 | GZ20114400044 | 汕头 |
25 | 广东盛路通信科技股份有限公司 | GZ20114400009 | 佛山 |
26 | 佛山市恒力泰机械有限公司 | GZ20114400017 | 佛山 |
27 | 佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司 | GZ20114400024 | 佛山 |
28 | 佛山塑料集团股份有限公司 | GZ20114400035 | 佛山 |
29 | 广东坚美铝型材厂有限公司 | GZ20114400040 | 佛山 |
30 | 佛山市金辉高科光电材料有限公司 | GZ20114400041 | 佛山 |
31 | 佛山市日丰企业有限公司 | GZ20114400043 | 佛山 |
32 | 惠州华阳通用电子有限公司 | GZ20114400006 | 惠州 |
33 | 惠州市德赛西威汽车电子有限公司 | GZ20114400012 | 惠州 |
34 | 惠州市硕贝德通讯科技有限公司 | GZ20114400014 | 惠州 |
35 | 联合铜箔(惠州)有限公司 | GZ20114400046 | 惠州 |
36 | 惠州雷士光电科技有限公司 | GZ20114400048 | 惠州 |
37 | 惠州市雄越保环科技有限公司 | GZ20114400052 | 惠州 |
38 | 东莞市科磊得数码光电科技有限公司 | GZ20114400007 | 东莞 |
39 | 广东志成冠军集团有限公司 | GZ20114400016 | 东莞 |
更多推荐
有限公司,企业,广州
发布评论