
专业工程类别和等级表 | |||||
序号 | 工程类别 | 一级 | 二级 | 三级 | |
一 | 房屋建筑工程 | 一般公共建筑 | 28层以上;36米跨度以上(轻钢结构除外);单项工程建筑面积3万平方米以上 | 14-28层;24-36米跨度(轻钢结构除外);单项工程建筑面积1万-3万平方米 | 14层以下;24米跨度以下(轻钢结构除外); 单项工程建筑面积1万平方米以下 |
高耸构筑工程 | 高度120米以上 | 高度70-120米 | 高度70米以下 | ||
住宅工程 | 小区建筑面积12万平方米以上;单项工程28层以上 | 建筑面积6万-12万平方米;单项工程14—28层 | 建筑面积6万平方米以下;单项工程14层以下 | ||
附件1 工程规模标准(房屋建筑工程) | |||||||
序号 | 工程类别 | 项目名称 | 单位 | 规 模 | 备 注 | ||
大型 | 中型 | 小型 | |||||
1 | 一般房屋建筑工程 | 工业、民用与公共建筑工程 | 层 | >28 | 14~28 | <14 | 建筑物层数 |
米 | >36 | 24~36 | <24 | 单跨跨度 | |||
平方米 | >30000 | 10000~30000 | <10000 | 单体建筑面积 | |||
住宅小区或建筑群体工程 | 平方米 | >120000 | 30000~120000 | <30000 | 建筑群建筑面积 | ||
2 | 高耸构筑物工程 | 高耸构筑物工程 | 米 | >120 | 70~120 | <70 | 构筑物高度 |
其他高耸构筑物工程 | 万元 | ≥3000 | 300~3000 | <300 | 单项工程合同额 | ||
3 | 地基与基础工程 | 基坑围护工程 | 米 | >13 | 5~13 | <5 | 基坑深度 |
4 | 钢结构工程 | 钢结构建筑物或构筑物工程(包括轻钢结构工程) | 米 | >36 | 24~36 | <24 | 钢结构跨度 |
吨 | >10000 | 5000~10000 | <5000 | 总重量 | |||
平方米 | >30000 | 10000~30000 | 13000 | 单体建筑面积 | |||
网架结构的制作安装工程 | 米 | >70 | 10~70 | <10 | 网架工程边长 | ||
吨 | >300 | 50~300 | <50 | 总重量 | |||
平方米 | >6000 | 200~6000 | <200 | 单体建筑面积 | |||
其他钢结构工程 | 万元 | >3000 | 300~3000 | <300 | 单项工程合同额 | ||
5 | 装饰装修工程 | 装饰装修工程 | 万元 | >1000 | 1000~100 | <100 | 单项工程合同额 |
幕墙工程 | 单体建筑幕墙高度≥60米,或面积≥6000平方米 | 单体建筑幕墙高度<60米,且面积<6000平方米 | |||||
更多推荐
工程,结构,轻钢,建筑面积,民用,单体,建筑,构筑物
发布评论