
槽钢规格表大全2012(最新)
槽钢规格表大全2012(最新)国际标准槽钢规格,槽钢规格表2010年最新更新版!
槽钢规格表大全2012(最新)
名 | 型号 | 明细规格 | 理论重量 |
槽钢 | 5# | 50*37*4.5 | 5.438 |
槽钢 | 6.3# | 63*40*4.8 | 6.634 |
槽钢 | 8# | 80*43*5.0 | 8.046 |
槽钢 | 10# | 100*48*5.3 | 10.007 |
槽钢 | 12# | 120*53*5.5 | 12.059 |
槽钢 | 14#A | 140*58*6.0 | 14.535 |
槽钢 | 14#B | 140*60*8.0 | 16.733 |
槽钢 | 16#A | 160*63*6.5 | 17.24 |
槽钢 | 16#B | 160*65*8.5 | 19.752 |
槽钢 | 18#A | 180*68*7.0 | 20.174 |
槽钢 | 18#B | 180*70*9.0 | 23 |
槽钢 | 20#A | 200*73*7.0 | 22.637 |
槽钢 | 20#B | 200*75*9.0 | 25.777 |
槽钢 | 22#a | 220*77*7.0 | 24.999 |
槽钢 | 22#B | 220*79*9.0 | 28.453 |
槽钢 | 25#A | 250*78*7.0 | 27.41 |
槽钢 | 25#B | 250*80*9.0 | 31.335 |
槽钢 | 25#C | 250*82*11 | 35.26 |
槽钢 | 28#A | 280*82*7.5 | 31.427 |
槽钢 | 28#B | 280*84*9.5 | 35.823 |
槽钢 | 28#C | 280*86*11.5 | 40.219 |
槽钢 | 30#A | 300*85*7.5 | 34.463 |
槽钢 | 30#B | 300*87*9.5 | 39.173 |
槽钢 | 30#C | 300*89*11.5 | 43.883 |
槽钢 | 32#A | 320*88*8.0 | 38.083 |
槽钢 | 32#B | 320*90*10 | 43.107 |
槽钢 | 32#C | 320*92*12 | 48.131 |
槽钢 | 36#A | 360*96*9.0 | 47.814 |
槽钢 | 36#B | 360*98*11 | 53.466 |
槽钢 | 36#C | 360*100*13 | 59.118 |
槽钢 | 40#A | 400*100*10.5 | 58.928 |
槽钢 | 40#B | 400*102*12.5 | 65.208 |
槽钢 | 40#C | 400*104*14.5 | 71.488 |
四、角钢单位重量表
热轧等边角钢每米重量表
角钢号数 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | 表面积 (米2/米) | ||||||||||||
b | d | r | ||||||||||||||
2 | 20 | 3 4 | 3.5 | 1.132 1.459 | 0.889 1.145 | 0.078 0.077 | ||||||||||
2.5 | 25 | 3 4 | 3.5 | 1.432 1.859 | 1.124 1.459 | 0.098 0.097 | ||||||||||
3.0 | 30 | 3 4 | 4.5 | 1.749 2.276 | 1.373 1.786 | 0.117 0.117 | ||||||||||
3.6 | 36 | 3 4 5 | 4.5 | 2.109 2.756 3.382 | 1.656 2.163 2.654 | 0.141 0.141 0.141 | ||||||||||
4.0 | 40 | 3 4 5 | 5 | 2.359 3.086 3.791 | 1.852 2.422 2.976 | 0.157 0.157 0.156 | ||||||||||
4.5 | 45 | 3 4 5 6 | 5 | 2.659 3.486 4.292 5.076 | 2.088 2.736 .369 3.985 | 0.177 0.177 0.176 0.176 | ||||||||||
5.0 | 50 | 3 4 | 5.5 | 2.971 3.897 | 2.332 3.059 | 0.197 0.197 | ||||||||||
5.0 | 50 | 5 6 | 5.5 | 4.803 5.688 | 3.770 4.465 | 0.196 0.196 | ||||||||||
5.6 | 56 | 3 4 5 8 | 6.0 | 3.343 4.390 5.415 8.367 | 2.624 3.446 4.251 6.568 | 0.221 0.220 0.220 0.219 | ||||||||||
角钢号数 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | 表面积 (米2/米) | ||||||||||||
b | d | r | ||||||||||||||
6.3 | 63 | 4 5 6 8 10 | 7 | 4.978 6.143 7.288 9.515 11.657 | 3.907 4.822 5.721 7.469 9.151 | 0.248 0.248 0.247 0.247 0.246 | ||||||||||
7 | 70 | 4 5 6 7 8 | 8 | 5.570 6.875 8.160 9.424 10.667 | 4.372 5.397 6.406 7.398 8.373 | 0.275 0.275 0.275 0.275 0.274 | ||||||||||
7.5 | 75 | 5 6 7 8 10 | 9 | 7.367 8.797 10.160 11.503 14.126 | 5.818 6.905 7.976 9.030 11.089 | 0.295 0.294 0.294 0.294 0.293 | ||||||||||
角钢号数 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | 表面积 (米2/米) | ||||||||||||
b | d | r | ||||||||||||||
8 | 80 | 5 6 7 8 10 | 9 | 7.912 9.397 10.860 12.303 15.126 | 6.211 7.376 8.525 9.658 11.874 | 0.315 0.314 0.314 0.314 0.313 | ||||||||||
9 | 90 | 6 7 8 10 12 | 10 | 10.637 12.301 13.944 17.167 20.306 | 8.350 9.656 10.946 13.476 15.940 | 0.354 0.354 0.353 0.353 0.352 | ||||||||||
10 | 100 | 6 7 8 10 | 12 | 11.932 13.796 15.638 19.261 | 9.366 10.830 12.276 15.120 | 0.393 0.393 0.393 0.392 | ||||||||||
角钢号数 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | 表面积 (米2/米) | ||||||||||||
b | d | r | ||||||||||||||
10 | 100 | 12 14 16 | 12 | 22.800 26.256 29.627 | 17.898 20.611 23.257 | 0.391 0.391 0.390 | ||||||||||
11 | 110 | 7 8 10 12 14 | 12 | 15.196 17.238 21.261 25.200 29.056 | 11.928 13.532 16.690 19.782 22.809 | 0.433 0.433 0.432 0.431 0.431 | ||||||||||
12.5 | 125 | 8 10 12 14 | 14 | 11.932 13.796 15.638 19.261 | 15.504 19.133 22.696 26.193 | 0.492 0.491 0.491 0.490 | ||||||||||
角钢号数 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | 表面积 (米2/米) | ||||||||||||
b | d | r | ||||||||||||||
14 | 140 | 10 12 14 16 | 14 | 27.373 32.512 37.567 42.539 | 21.488 25.522 29.490 33.393 | 0.551 0.551 0.550 0.549 | ||||||||||
16 | 160 | 10 12 14 16 | 16 | 31.502 37.441 43.296 49.067 | 24.729 29.391 33.987 38.518 | 0.630 0.630 0.629 0.629 | ||||||||||
18 | 180 | 12 14 16 18 | 16 | 42.241 48.896 55.467 61.955 | 33.159 38.383 43.542 48.634 | 0.710 0.709 0.709 0.708 | ||||||||||
20 | 200 | 14 16 18 20 24 | 18 | 54.642 62.013 69.301 76.505 90.661 | 42.894 48.680 54.401 60.056 71.168 | 0.788 0.788 0.787 0.787 0.785 | ||||||||||
热轧不等边角钢每米重量表
角钢号数 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | 表面积 (米2/米) | |||||||||
B | b | d | r | ||||||||||
2.5/1.6 | 25 | 16 | 3 4 | 3.5 | 1.162 1.499 | 0.912 1.176 | 0.080 0.079 | ||||||
3.2/2 | 32 | 20 | 3 4 | 3.5 | 1.492 1.939 | 1.171 1.522 | 0.102 0.101 | ||||||
4/2.5 | 40 | 25 | 3 4 | 4 | 1.890 2.467 | 1.484 1.936 | 0.127 0.127 | ||||||
4.5/2.8 | 45 | 28 | 3 4 | 5 | 2.149 2.806 | 1.687 2.203 | 0.143 0.143 | ||||||
5/3.2 | 50 | 32 | 3 4 | 5.5 | 2.431 3.177 | 1.908 2.494 | 0.161 0.160 | ||||||
5.6/3.6 | 56 | 36 | 3 4 5 | 6 | 2.743 3.590 4.415 | 2.153 2.818 3.466 | 0.181 0.180 0.180 | ||||||
6.3/4 | 63 | 40 | 4 5 6 7 | 7 | 4.058 4.993 5.908 6.802 | 3.185 3.920 4.638 5.339 | 0.202 0.202 0.201 0.201 | ||||||
7/4.5 | 70 | 45 | 4 5 6 7 | 7.5 | 4.547 5.609 6.647 7.657 | 3.570 4.403 5.218 6.011 | 0.226 0.225 0.225 0.225 | ||||||
7.5/5 | 75 | 50 | 5 6 8 10 | 8 | 6.125 7.260 9.467 11.590 | 4.808 5.699 7.431 9.098 | 0.245 0.245 0.244 0.244 | ||||||
8/5 | 80 | 50 | 5 6 7 8 | 8 | 6.375 7.560 8.724 9.867 | 5.005 5.935 6.848 7.745 | 0.255 0.255 0.255 0.254 | ||||||
角钢号数 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | 表面积 (米2/米) | |||||||||
B | b | d | r | ||||||||||
5.6/3.6 | 56 | 36 | 3 4 5 | 6 | 2.743 3.590 4.415 | 2.153 2.818 3.466 | 0.181 0.180 0.180 | ||||||
6.3/4 | 63 | 40 | 4 5 6 7 | 7 | 4.058 4.993 5.908 6.802 | 3.185 3.920 4.638 5.339 | 0.202 0.202 0.201 0.201 | ||||||
7/4.5 | 70 | 45 | 4 5 6 7 | 7.5 | 4.547 5.609 6.647 7.657 | 3.570 4.403 5.218 6.011 | 0.226 0.225 0.225 0.225 | ||||||
7.5/5 | 75 | 50 | 5 6 8 10 | 8 | 6.125 7.260 9.467 11.590 | 4.808 5.699 7.431 9.098 | 0.245 0.245 0.244 0.244 | ||||||
8/5 | 80 | 50 | 5 6 7 8 | 8 | 6.375 7.560 8.724 9.867 | 5.005 5.935 6.848 7.745 | 0.255 0.255 0.255 0.254 | ||||||
角钢号数 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | 表面积 (米2/米) | |||||||||
B | b | d | r | ||||||||||
9/5.6 | 90 | 56 | 5 6 7 8 | 9 | 7.212 8.557 9.880 11.183 | 5.661 6.717 7.756 8.779 | 0.287 0.286 0.286 0.286 | ||||||
10/6.3 | 100 | 63 | 6 7 8 10 | 10 | 9.617 11.111 12.584 15.467 | 7.550 8.722 9.878 12.142 | 0.320 0.320 0.319 0.319 | ||||||
10/8 | 100 | 80 | 6 7 8 10 | 10 | 10.637 12.301 13.944 17.167 | 8.350 9.656 10.946 13.476 | 0.354 0.354 0.353 0.353 | ||||||
11/7 | 110 | 70 | 6 7 8 10 | 10 | 10.637 12.301 13.944 17.167 | 8.350 9.656 10.946 13.476 | 0.354 0.354 0.353 0.353 | ||||||
12.5/8 | 125 | 80 | 7 8 10 12 | 11 | 14.096 15.989 19.712 23.351 | 11.066 12.551 15.474 18.330 | 0.403 0.403 0.402 0.402 | ||||||
角钢号数 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | 表面积 (米2/米) | |||||||||
B | b | d | r | ||||||||||
14/9 | 140 | 90 | 8 10 12 14 | 12 | 18.038 22.261 26.400 30.456 | 14.160 17.475 20.724 23.908 | 0.453 0.452 0.451 0.451 | ||||||
16/10 | 160 | 100 | 10 12 14 16 | 13 | 25.315 30.054 34.709 39.281 | 19.872 23.592 27.247 30.835 | 0.512 0.511 0.510 0.510 | ||||||
18/11 | 180 | 110 | 10 12 14 16 | 14 | 28.373 33.712 38.967 44.139 | 22.373 26.464 30.589 34.649 | 0.571 0.571 0.570 0.569 | ||||||
20/12.5 | 200 | 125 | 12 14 16 18 | 14 | 37.912 43.867 49.739 55.526 | 29.761 34.436 39.045 43.588 | 0.641 0.640 0.639 0.639 | ||||||
五、工字钢单位重量表
热轧普通工字钢每米重量表
型 号 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | ||||
h | b | d | t | r1 | |||
10 | 100 | 68 | 4.5 | 7.6 | 3.3 | 14.3 | 11.2 |
12.6 | 126 | 74 | 5 | 8.4 | 3.5 | 18.1 | 14.2 |
14 | 140 | 80 | 5.5 | 9.1 | 3.8 | 21.5 | 16.9 |
16 | 160 | 88 | 6 | 9.9 | 4 | 26.1 | 20.5 |
18 | 180 | 94 | 6.5 | 10.7 | 4.3 | 30.6 | 24.1 |
20a | 200 | 100 | 7 | 11.4 | 4.5 | 35.5 | 27.9 |
20b | 200 | 102 | 9 | 11.4 | 4.5 | 39.5 | 31.1 |
22a | 220 | 110 | 7.5 | 12.3 | 4.8 | 42 | 33 |
22b | 220 | 112 | 9.5 | 12.3 | 4.8 | 46.4 | 36.4 |
25a | 250 | 116 | 8 | 13 | 5 | 48.5 | 38.1 |
25b | 250 | 118 | 10 | 13 | 5 | 53.5 | 42 |
28a | 280 | 122 | 8.5 | 13.7 | 5.3 | 55.45 | 43.4 |
28b | 280 | 124 | 10.5 | 13.7 | 5.3 | 61.05 | 47.9 |
32a | 320 | 130 | 9.5 | 15 | 5.8 | 67.05 | 52.7 |
32b | 320 | 132 | 11.5 | 15 | 5.8 | 73.45 | 57.7 |
32c | 320 | 134 | 13.5 | 15 | 5.8 | 79.95 | 62.8 |
36a | 360 | 136 | 10 | 15.8 | 6 | 76.3 | 59.9 |
36b | 360 | 138 | 12 | 15.8 | 6 | 83.5 | 65.6 |
更多推荐
重量,角钢,槽钢,理论,规格,号数,面积
发布评论