
标准间物资采购清单
类别:布草 标准间总数:共126间
序号 | 名称 | 使用地点 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
1 | 羽绒被 | 床上 | 羽绒 | 件 | 252 | 根据房间和床的大小\铺设订做 | |||
2 | 羽绒枕 | 床上 | 羽绒 | 个 | 504 | 根据房间和床的大小\铺设订做 | |||
3 | 褥垫 | 床上 | 件 | 252 | 根据房间和床的大小\铺设订做 | ||||
4 | 床单 | 床上 | 件 | 252 | 根据房间和床的大小\铺设订做 | ||||
5 | 被套 | 床上 | 件 | 252 | 根据房间和床的大小\铺设订做 | ||||
6 | 枕套 | 床上 | 件 | 504 | 根据房间和床的大小\铺设订做 | ||||
7 | 床群 | 床上 | 件 | 252 | 根据房间和床的大小\铺设订做 | ||||
8 | 方巾 | 洗脸台上 | 条 | 252 | |||||
9 | 面巾 | 毛巾架上 | 条 | 252 | |||||
10 | 大浴巾 | 浴巾架上 | 条 | 252 | |||||
11 | 地巾 | 浴缸边 | 条 | 126 | |||||
12 | 浴衣 | 衣柜内 | 件 | 252 | |||||
13 | 遮光窗帘 | 窗口 | 件 | 126 | |||||
14 | 纱帘 | 窗口 | 件 | 126 | |||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
编制: 审核: 签批: 签批日期: 年 月 日 第 1 页
标准间物资采购清单
类别:电器 标准间总数:共126间
序号 | 名称 | 使用地点 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
1 | 电话机 | 床头柜 | 台 | 126 | 需要订做 | ||||
2 | 地灯 | 靠窗地面 | 台 | 126 | |||||
3 | 台灯 | 写字台上 | 台 | 126 | |||||
4 | 电视 | 电视柜上 | 台 | 126 | |||||
5 | 遥控器 | 电视柜上 | 台 | 126 | |||||
6 | 保险箱 | 衣柜里 | 台 | 126 | |||||
7 | 电水壶\小型饮水机 | 小吧台 | 台 | 126 | |||||
8 | 电冰箱 | 酒吧柜 | 台 | 126 | |||||
9 | 吹风机 | 洗脸台墙 | 台 | 126 | |||||
10 | 电话挂式机 | 马桶旁 | 台 | 126 | |||||
11 | 手电筒 | 根 | 126 | ||||||
12 | 床头灯 | 252 | |||||||
13 | DVD机 | 126 | |||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
编制: 审核: 签批: 签批日期: 年 月 日 第 2 页
标准间物资采购清单
类别:固定资产 标准间总数:共126间
序号 | 名称 | 使用地点 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
1 | 围椅 | 252 | |||||||
2 | 茶几 | 126 | |||||||
3 | 床体 | 252 | |||||||
4 | 床垫子 | 252 | |||||||
5 | 行李架 | 126 | |||||||
6 | 电视柜 | 126 | |||||||
7 | 写字台 | 126 | |||||||
8 | 椅子 | 126 | |||||||
9 | 床头柜 | 126 | |||||||
10 | 保险箱 | 126 | |||||||
11 | 体重秤 | 126 | |||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
编制: 审核: 签批: 签批日期: 年 月 日 第 3 页
更多推荐
订做,铺设,采购,标准间,地点,遮光,类别
发布评论