
中国家用电器民族品牌竞争力排行榜
厨卫家电(五强)
品类名称 | 计量单位 | 排名情况 | 监测品牌 |
加湿器 | 台 | 五强 | 亚都、美的、格力、康福尔、爱普 |
净水器 | 台 | 五强 | 美的、沁园、安吉尔、浪木、申花 |
吸尘器 | 台 | 五强 | 海尔、美的、龙的、莱克、爱普 |
浴霸 | 台 | 五强 | 奥普、美的、松桥、航空、华帝 |
白色家电(五强)
品类名称 | 计量单位 | 排名情况 | 监测品牌 |
微波炉 | 台 | 五强 | 格兰仕、美的、海尔、方太、德意 |
厨卫家电(十强)
品类名称 | 计量单位 | 排名情况 | 监测品牌 |
电吹风 | 个 | 十强 | 飞科、奔腾、超人、美的、红心、日威、澳尔斯、鼎铃、新飞、奥美斯 |
电磁炉 | 台 | 十强 | 美的、九阳、格兰仕、富士宝、奔腾、步步高、老板、海尔、松桥、洛贝 |
电饭煲 | 台 | 十强 | 美的、格兰仕、奔腾、三角、格力、海尔、双喜、爱德、半球、富士宝 |
电风扇 | 台 | 十强 | 美的、格力、联创、富士宝、澳柯玛、华生、机灵、海尔、荣事达、灿坤 |
电热水器 | 台 | 十强 | 海尔、美的、奥特朗、帅康、万家乐、哈佛、联创、康泉、万和、太尔 |
电水壶 | 个 | 十强 | 美的、九阳、格兰仕、格莱德、老板、爱仕达、东菱、龙的、奔腾、澳柯玛 |
电水瓶 | 个 | 十强 | 格兰仕、利仁、富士宝、维奥仕、阿帕其、天际、奇伟、盈格丰、美的、联益 |
电熨斗 | 台 | 十强 | 飞科、红心、海尔、超人、美的、龙的、灿坤、东菱、德龙、日威 |
豆浆机 | 台 | 十强 | 九阳、美的、九阳.欧南多、步步高、东菱、欧科、万利达、海尔、美斯特、格兰仕 |
搅拌机 | 台 | 十强 | 九阳、美的、西贝乐、欧科、康丽、莱克、每时乐、惠家、天际、百富利 |
燃气热水器 | 台 | 十强 | 万家乐、万和、海尔、美的、华帝、方太、前锋、神州、康宝、米博 |
燃气灶 | 个 | 十强 | 方太、华帝、老板、帅康、海尔、美的、万家乐、红日、德意、万和 |
电冰箱 | 台 | 十强 | 海尔、美菱、美的、容声、新飞、海信、卡萨帝、星星、TCL、康佳 |
洗衣机 | 台 | 十强 | 海尔、小天鹅、荣事达、美的、TCL、海信、金羚、小鸭、新乐、威力 |
更多推荐
富士,品牌,格力,奔腾,红心,新乐,小鸭
发布评论