
各种常用电器功率参考表
各种常用电器功率参考表 | ||
名称 | 功率(瓦) | |
空调 | 扇式 | 800~1250 |
分体 | 950~1800 | |
柜式 | 2500~3000 | |
柜式 | 4800(三相) | |
冰箱 | 双门 | 130 |
三门 | 110+130(除霜) | |
冷柜 | 210 | |
洗衣机 | 双杠 | 300 |
自动 | 360 | |
滚筒(烘干) | 3200 | |
彩电21寸~34寸 | 120~240 | |
家庭影院 | 250(不含电视机) | |
影碟机 | 30~60 | |
白炽灯 | 15、50、40、60、75、100、200 | |
日光灯 | 40 | |
冷光灯 | 20、50、75、100 | |
吊扇 | 70~150 | |
台扇 | 30~65 | |
电取暖器(含油汀) | 800~3000 | |
浴霸 | 1000~2000 | |
电动按摩浴缸 | 水泵640、加热泵1500 | |
按摩椅 | 175 | |
电炊具 | 电饭煲 | 500~900 |
微波炉 | 800~1000 | |
电烤箱 | 650~1800 | |
电磁炉 | 1200~1800 | |
电水壶 | 900~1800 | |
电热水瓶 | 700 | |
咖啡壶 | 600~750 | |
饮水机 | 600 | |
电炉 | 600~1500 | |
粉碎机 | 300 | |
电熨斗 | 300~1000 | |
托排油烟机 | 150~240 | |
消毒柜 | 600~900 | |
电热水器 | 1200~2400 | |
电吹风机 | 350~1600 | |
吸尘器 | 1000~1300 | |
更多推荐
电器,电动,烘干,水泵,油烟机,参考,浴缸
发布评论