
规格 | 宽度(毫米) | 厚度(毫米) | 根重(千克) | 包装(根) | 件重(千克) |
2.5# | 25 | 3 | 6.7 | 368 | 2480 |
25 | 4 | 8.8 | 288 | 2520 | |
3# | 30 | 3 | 8.2 | 368 | 3030 |
30 | 4 | 10.7 | 288 | 3100 | |
3.6# | 36 | 3 | 9.9 | 307 | 3000 |
36 | 4 | 13 | 232 | 3010 | |
36 | 5 | 15.9 | 188 | 2990 | |
4# | 40 | 3 | 11.1 | 232 | 2580 |
40 | 4 | 14.5 | 186 | 2700 | |
40 | 5 | 17.9 | 166 | 2970 | |
5# | 50 | 3 | 14 | 186 | 2600 |
50 | 4 | 18.4 | 166 | 3050 | |
50 | 5 | 22.6 | 132 | 2990 | |
50 | 6 | 26.8 | 112 | 3000 | |
6.3# | 63 | 4 | 23.4 | 188 | 4400 |
63 | 5 | 28.9 | 156 | 4520 | |
63 | 6 | 34.3 | 132 | 4530 | |
63 | 8 | 44.8 | 104 | 4660 | |
63 | 10 | 54.9 | 86 | 4720 | |
等边角钢 规格表:20——200号
规格型号 | 规格型号 | 规格型号 | 规格型号 | 规格型号 | 规格型号 |
20*20*3 | 35*35*2,5 | 40*40*5 | 56*56*5 | 75*75*7 | 100*100*7 |
20*20*4 | 35*35*3,0 | 40*40*6 | 56*56*6 | 75*75*8 | 100*100*8 |
25*25*2,5 | 35*35*3,5 | 45*45*4 | 63*63*4 | 75*75*9 | 100*100*9 |
25*25*2,7 | 38*38*2,5 | 45*45*5 | 63*63*5 | 75*75*10 | 100*100*10 |
25*25*3 | 38*38*2,7 | 45*45*6 | 63*63*6 | 80*80*6 | 100*100*12 |
25*25*4 | 38*38*3 | 50*50*3 | 63*63*7 | 80*80*7 | 120*120 |
25*25*5 | 38*38*3,7 | 50*50*3,7 | 63*63*8 | 80*80*8 | 125*125 |
30*30*2,0 | 38*38*4 | 50*50*4 | 70*70*4 | 80*80*9 | 130*130 |
30*30*2,5 | 38*38*4,6 | 50*50*4,6 | 70*70*5 | 80*80*10 | 140*140 |
30*30*2,7 | 38*38*5 | 50*50*5 | 70*70*6 | 90*90*6 | 150*150 |
30*30*3 | 40*40*3 | 50*50*5,5 | 70*70*7 | 90*90*7 | 160*160 180*180 200*200 |
30*30*3,7 | 40*40*3,7 | 50*50*6 | 70*70*8 | 90*90*8 | |
30*30*4 | 40*40*4 | 56*56*3 | 75*75*5 | 90*90*9 | |
30*30*5 | 40*40*4,6 | 56*56*4 | 75*75*6 | 90*90*10 | |
低碳钢扁钢 材质q235(规格只做参考)
更多推荐
扁钢,规格,低碳钢,参考
发布评论