
群力远大韵味主题餐厅厨房设备固定资产管理台账
表格编号:001
部门:韵味主题餐厅群力远大店热菜间序号 | 购进日期 | 固定资产 名称 | 规格及 型号 | 单价/ 元 | 单位 | 数量 | 金额/元 | 存放 地点 | 使用人 | 移动情况 | 维修 情况 | 备注 | ||
移交人 | 接收人 | 用途 | ||||||||||||
1 | 2014.8.15 | 不锈钢排 烟罩 | 1300*600 | 850 | 米 | 6.15 | 5227.5 | 热菜间 | ||||||
2 | 2014.8.15 | 调料台 | 400*900*800 | 400 | 台 | 1 | 400 | 热菜间 | ||||||
3 | 2014.8.15 | 三眼鲁菜灶 | 1500*900*800 | 2400 | 台 | 2 | 4800 | 热菜间 | ||||||
4 | 2014.8.15 | 双眼低汤灶 | 1200*860*540 | 1750 | 台 | 1 | 1750 | 热菜间 | 韩餐灶 | |||||
5 | 2014.8.15 | 双开柜 | 1500*600*800 | 1800 | 台 | 2 | 3600 | 热菜间 | ||||||
6 | 2014.8.15 | 低温工作柜 | 1800*800*800 | 2200 | 台 | 2 | 4400 | 热菜间 | 银都 | |||||
7 | 2014.8.15 | 台面立架 | 1800*300*600 | 450 | 台 | 2 | 900 | 热菜间 | ||||||
8 | 2014.8.15 | 四门冰柜 | 1200*740*1920 | 2700 | 台 | 2 | 5400 | 热菜间 | 银都 | |||||
9 | 2014.8.15 | 单眼水槽 | 600*650*800 | 500 | 台 | 1 | 500 | 热菜间 | ||||||
10 | ||||||||||||||
合计 | 13050 | 26477.5 | ||||||||||||
群力远大韵味主题餐厅厨房设备固定资产管理台账
部门:韵味主题餐厅群力远大店初加工间 表格编号:002
序号 | 购进日期 | 固定资产名 称 | 规格及 型号 | 单价/元 | 单位 | 数量 | 金额 | 存放 地点 | 使用人 | 移动情况 | 维修 情况 | 备注 | ||
移交人 | 接收人 | 用途 | ||||||||||||
1 | 2014.8.15 | 大双眼水槽 | 1800*650*800 | 950 | 台 | 1 | 950 | 初加工间 | ||||||
2 | 2014.8.15 | 操作台 | 1200*600*800 | 600 | 台 | 1 | 600 | 初加工间 | ||||||
3 | 2014.8.15 | 四层货架 | 1500*500*1800 | 950 | 台 | 1 | 950 | 初加工间 | ||||||
4 | 2014.8.15 | 落地式开 水器 | 6KW | 900 | 台 | 1 | 900 | 初加工间 | ||||||
合计 | 3400 | 3400 | ||||||||||||
群力远大韵味主题餐厅厨房设备固定资产管理台账
表格编号:003
部门:韵味主题餐厅群力远大店初开放式厨房区序号 | 购进日期 | 固定资产 名称 | 规格及 型号 | 单价/元 | 单位 | 数量 | 金额 | 存放 地点 | 使用人 | 移动情况 | 维修 情况 | 备注 | ||
移交人 | 接收人 | 用途 | ||||||||||||
1 | 2014.8.15 | 单开柜 | 1500*800*800 | 1800 | 台 | 2 | 3600 | 开放式厨房 | ||||||
2 | 2014.8.15 | 低温工作柜 | 1800*800*800 | 2200 | 台 | 1 | 2200 | 开放式厨房 | ||||||
3 | 2014.8.15 | 台面立架 | 1800*300*600 | 450 | 台 | 1 | 450 | 开放式厨房 | ||||||
4 | 2014.8.15 | 制冰机 | 60KG | 4000 | 台 | 1 | 4000 | 开放式厨房 | ||||||
5 | 2014.8.15 | 单眼水槽 | 600*650*800 | 500 | 台 | 1 | 500 | 开放式厨房 | ||||||
6 | 2014.8.15 | 四门冰柜 | 1200*740*1920 | 2700 | 台 | 1 | 2700 | 开放式厨房 | ||||||
合计 | ||||||||||||||
群力远大韵味主题餐厅厨房设备固定资产管理台账
表格编号:004
部门:韵味主题餐厅群力远大店主食间区序号 | 购进日期 | 固定资产 名称 | 规格及 型号 | 单价/元 | 单位 | 数量 | 金额 | 存放 地点 | 使用人 | 移动情况 | 维修 情况 | 备注 | ||
移交人 | 接收人 | 用途 | ||||||||||||
1 | 2014.8.15 | 不锈钢排烟罩 | 1200*600 | 850 | 米 | 3.5 | 2975 | 主食间 | ||||||
2 | 2014.8.15 | 六眼煲仔炉 | 1050*760*800 | 1600 | 台 | 1 | 1600 | 主食间 | ||||||
3 | 2014.8.15 | 三层六盘 电烤箱 | 1220*800*1475 | 4000 | 台 | 1 | 4000 | 主食间 | ||||||
4 | 2014.8.15 | 三门海鲜蒸柜 | 910*860*1870 | 4400 | 台 | 1 | 4400 | 主食间 | ||||||
5 | 2014.8.15 | 二门单温冰箱 | 600*740*1920 | 2200 | 台 | 1 | 2200 | 主食间 | ||||||
6 | 2014.8.15 | 低温工作柜 | 1500*800*800 | 2200 | 台 | 1 | 2200 | 主食间 | ||||||
7 | 2014.8.15 | 台面立架 | 1500*300*600 | 350 | 台 | 1 | 350 | 主食间 | ||||||
8 | 2014.8.15 | 盘架车 | 460*600*1500 | 750 | 台 | 1 | 750 | 主食间 | ||||||
合计 | ||||||||||||||
群力远大韵味主题餐厅厨房设备固定资产管理台账
表格编号:005
部门:韵味主题餐厅群力远大店洗消区更多推荐
餐厅,主题,群力,韵味,情况,不锈钢,厨房设备,表格
发布评论