
福建省泉州双木贸易有限公司
1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
福建省泉州双木贸易有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发、中国经济信息网发布,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | |
企业名称:福建省泉州双木贸易有限公司 | |
法定代表人:曾国宝 | 注册资本:100.000000万人民币 |
最后更新:2022-12-18T08:03:26.000+08:00 | 统一社会信用代码:91350583315654826M |
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) | 成立日期:2015-03-09T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2015-03-09T12:00:00.000+08:00 -2045-03-08T12:00:00.000+08:00 | 经营状态:存续(在营、开业、在册) |
注册地址:福建省泉州经济技术开发区德泰路328号万兴大厦11层08单元 | |
通信地址:空 | |
联系人:曾国宝 | |
联系电话:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
公司网址:空 | |
经营范围: 销售:鞋、服装、体育用品、建筑材料、家具、卫浴洁具、陶瓷、箱包、玩具、电子产品、保健用品、日用百货;提供摄影摄像、品牌运营策划及推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
核准日期:2018-09-17T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:泉州市工商行政管理局泉州经济技术开发区分局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-15T00:00:00+08:00 | 增、补、换照 | 副本数:1 本 | 副本数:1 本;电子营业执照数:1 本 |
2 | 2018-06-11T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)变更 | 林文恭 证照号码:******************;苏爱清 证照号码:******************; | 曾国宝 证照号码:******************;曾国南 证照号码:******************; |
3 | 2018-06-11T00:00:00+08:00 | 联络员备案 | 苏爱清 | 曾国宝 |
4 | 2018-06-11T00:00:00+08:00 | 监事备案 | 林文恭 | 曾国南 |
5 | 2018-06-11T00:00:00+08:00 | 章程备案 | 旧章程 | 2018-06-11新章程 |
6 | 2018-06-11T00:00:00+08:00 | 董事备案 | 苏爱清 | 曾国宝 |
7 | 2018-06-11T00:00:00+08:00 | 经理备案 | 苏爱清 | 曾国宝 |
8 | 2018-06-11T00:00:00+08:00 | 法定代表人变更 | 苏爱清 | 曾国宝 |
9 | 2018-09-17T00:00:00+08:00 | 章程备案 | 旧章程 | 2018-09-12启用公司新章程 |
10 | 2018-09-17T00:00:00+08:00 | 住所变更 | 福建省泉州市南安市丰州镇素雅村后间192号 | 福建省泉州经济技术开发区德泰路328号万兴大厦11层08单元 |
2.3股东结构
更多推荐
企业,发展,备案,公司,变更
发布评论