
二O一O学年三沙小学卫生检查记录表教室
地面光洁,无污渍、垃圾 | 墙上标语、图片张贴规范美观 | 无悬尘 蛛网 | 办公桌椅摆放整齐;桌面整洁 | 电风扇、日光灯、门、窗无灰尘 | 室内物品摆放规范、美观,无灰尘 | 无蟑螂等“四害”痕迹 | 无卫生 死角 | 扣分汇总 | |
一1班 | |||||||||
一2班 | |||||||||
一3班 | |||||||||
一4班 | |||||||||
一5班 | |||||||||
二1班 | |||||||||
二2班 | |||||||||
二3班 | |||||||||
二4班 | |||||||||
二5班 | |||||||||
三1班 | |||||||||
三2班 | |||||||||
三3班 | |||||||||
三4班 | |||||||||
三5班 | |||||||||
主要问题: | |||||||||
检查时间:2011年6月14日
检查人员:
二O一O学年三沙小学卫生检查记录表教室
地面光洁,无污渍、垃圾 | 墙上标语、图片张贴规范美观 | 无悬尘 蛛网 | 办公桌椅摆放整齐;桌面整洁 | 电风扇、日光灯、门、窗无灰尘 | 室内物品摆放规范、美观,无灰尘 | 无蟑螂等“四害”痕迹 | 无卫生 死角 | 扣分汇总 | |
四1班 | |||||||||
四2班 | |||||||||
四3班 | |||||||||
四4班 | |||||||||
四5班 | |||||||||
五1班 | |||||||||
五2班 | |||||||||
五3班 | |||||||||
五4班 | |||||||||
五5班 | |||||||||
六1班 | |||||||||
六2班 | |||||||||
六3班 | |||||||||
六4班 | |||||||||
六5班 | |||||||||
主要问题: | |||||||||
检查时间:2011年6月14日
检查人员:
二O一O学年三沙小学卫生检查记录表场地
检查时间:2011年6月14日
班 级 | 场地区域 | 存 在 的 问 题 |
二1班 | 篮球场1号地段; | |
二2班 | 篮球场2号地段; | |
二3班 | 篮球场3号地段; | |
二4班 | 篮球场4号地段; | |
二5班 | 篮球场5号地段; | |
三1班 | 大操场1号地段; | |
三2班 | 大操场2号地段; | |
三3班 | 大操场3号地段; | |
三4班 | 大操场4号地段; | |
三5班 | 大操场5号地段; | |
四1班 | 辅助楼北面1-5层楼梯及楼梯下; | |
四2班 | 辅助楼2-3层楼道; | |
四3班 | 辅助楼南面1-5层楼梯及楼梯下; | |
四4班 | 辅助楼4-5层楼道; | |
四5班 | 教学楼东面1-5层楼梯及楼梯下; | |
主要问题 | ||
检查人员:
二O一O学年三沙小学卫生检查记录表场地、食堂
检查时间:2011年6月14日
班 级 | 场地区域 | 存 在 的 问 题 |
五1班 | 内操场东南块地段; | |
五2班 | 内操场西南块地段; | |
五3班 | 内操场西北块地段; | |
五4班 | 内操场东北块地段; | |
五5班 | 行政楼2-4层楼道及校门口校牌处花坛; | |
六1班 | 假山花坛处教室外场地; | |
六2班 | 自行车停车处场地; | |
六3班 | 仓库外场地; | |
六4班 | 乒乓球台场地及国旗台北面的狭道; | |
六5班 | 行政楼与食堂过道及国旗台南面的狭道; | |
食 堂 | ||
主要问题 | ||
检查人员:
二O一O学年三沙小学卫生检查记录表办公室、专用教室
地面光洁,无污渍、垃圾 | 墙上标语、图片张贴规范美观 | 无悬尘 蛛网 | 办公桌椅摆放整齐;桌面整洁 | 电风扇、日光灯、门、窗无灰尘 | 室内物品摆放规范、美观,无灰尘 | 无蟑螂等“四害”痕迹 | 无卫生 死角 | 扣分 汇总 | ||
一语办公室 | 卢玲芳 | |||||||||
一数办公室 | 张玲萍 | |||||||||
二语办公室 | 陈建薇 | |||||||||
二数办公室 | 何玉燕 | |||||||||
三语办公室 | 黄群欢 | |||||||||
三数办公室 | 卢海燕 | |||||||||
四语办公室 | 倪士云 | |||||||||
四数办公室 | 王 丽 | |||||||||
五语办公室 | 徐晓虹 | |||||||||
五数办公室 | 洪冬娟 | |||||||||
六语办公室 | 章萍萍 | |||||||||
六数办公室 | 王丽芳 | |||||||||
传达室 | 门卫 | |||||||||
大队部 | 张 瑞 | |||||||||
少先队队室 | 丁丹娟 | |||||||||
电控室 | 潘万开 | |||||||||
电脑室 | 潘+陈 | |||||||||
音乐办公室 | 金圣娇 | |||||||||
音乐室1 | 陈静曦 | |||||||||
音乐室2 | 王凌岚 | |||||||||
舞蹈厅 | 李维嘉 | |||||||||
美术组办公室 | 缪 朋 | |||||||||
美术教室 | 洪雪娴 | |||||||||
英语组办公室 | 陈 英 | |||||||||
电、科办公室 | 徐玲花 | |||||||||
心理健康室 | 潘利萍 | |||||||||
图书室 | 王菊芬 | |||||||||
检查人员:
二O一O学年三沙小学卫生检查记录表办公室、专用教室
地面光洁,无污渍、垃圾 | 墙上标语、图片张贴规范美观 | 无悬尘 蛛网 | 办公桌椅摆放整齐;桌面整洁 | 电风扇、日光灯、门、窗无灰尘 | 室内物品摆放规范、美观,无灰尘 | 无蟑螂等“四害”痕迹 | 无卫生 死角 | 扣分 汇总 | ||
校长室1 | 潘永贵 | |||||||||
党支部 | 严美娟 | |||||||||
校长室2 | 陈慧娇 | |||||||||
校长室3 | 谢林富 | |||||||||
校长室4 | 杨昌浇 | |||||||||
财务室 | 周 赉 | |||||||||
保健室 | 陈寒颖 | |||||||||
总务处 | 王建平 | |||||||||
打印室 | 包 | |||||||||
储藏室2 | 叶晓东 | |||||||||
储藏室3 | 谢理丽 | |||||||||
阶梯教室 | 包 | |||||||||
教导处 | 苏陈林 | |||||||||
办公室 | 林土法 | |||||||||
教科室 | 李海忠 | |||||||||
接待室 | 包 | |||||||||
校史室 | 包 | |||||||||
会议室 | 包 | |||||||||
档案室 | 陈 瑶 | |||||||||
更多推荐
地段,检查,记录表,操场,小学,摆放,三沙
发布评论