
芜湖市基本建设项目收费分类标准表(行政事业性类)
序号 | 收费项目 | 收费单位 | 收费依据 | 政策标准 | 第一类 | 第二类 | 第三类 | 第四类 | 第五类 | 备注 |
执行标准 | 执行标准 | 执行标准 | 执行标准 | 执行标准 | ||||||
一、政府性基金(共4项) | ||||||||||
1 | 散装水泥专项基金 | 财政局 | 省政府216号令 皖政〔2003〕80号 | (元/m2,建筑面积)1。5元/m2 | 按标准执行 | 按标准执行 | 免 | 按标准10%执行 | 按标准执行 | |
2 | 新型墙体材料专项基金 | 财政局 | 皖政〔2011〕21号 | (元/m2,建筑面积)按10元/m2预收 | 按标准执行 | 其中:高校教学、科研、后勤服务用房免收:职业院校可免收或减半征收 | 廉租用房、经济适用房、棚户区改造、旧住宅区改造项目免收 | 按标准10%执行 | 按标准执行 | (人防工程免收) |
3 | 城市基础设施配套费 | 财政局 | 皖政办〔2002〕80号 芜政〔2004〕29号 | (元/m2,建筑面积)住宅50元/m2;非住宅70元/m2 | 按标准执行 | 按标准执行 | 廉租用房、经济适用房、棚户区改造、旧住宅区改造项目免收 | 经济开发区和工业园区内工业房及仓储、研发、物流用房免收;皖江城市带承接产业转移示范区内新建物流园区、道路运输站场和物流配送中心等减半征收;新建投资额在1亿元以上的第三方物流项目,减半征收. | 按标准执行 | |
4 | 水利基金 | 地税局 | 皖政〔2000〕3号 | 按营业收入0。6‰ | 按标准执行 | |||||
二、行政事业收费(共6项) | ||||||||||
1 | 人防工程易地建设费 | 人防办 | 省政府〔2003〕155号令 皖价房〔2003〕258号 皖价房〔2003〕195号 | (元/m2,占地面积、建筑面积)10层以上1800 9层以下36 居民住宅30 | 履行义务教育的中小学新建教学楼,减半收取。其他按标准执行 | 幼儿园、养老院以及为残疾人修建的生活服务设施等民用建筑减半收取.其他按标准执行。 | 廉租用房、经济适用房免收 | 开发区和经济园区工业投资项目和科研开发项目在投资兴业阶段需缴纳费用一律免收。 | 不增加面积的危房翻新、改造商品住宅及因火灾按原面积修复民用建筑免收,其他按标准执行. | |
2 | 白蚁预防费 | 白蚁防治所 | 皖价房〔2003〕105号 皖价费〔2006〕240号 | (2元/m2,建筑面积) | 按标准执行 | 按标准执行 | 廉租用房、经济适用房免收 | 开发区和经济园区及其以外的工业投资项目和科研开发项目在投资新业阶段需缴纳的费用一律免收。 | 按标准执行 | |
3 | 城市施工道路占用费 | 建设部门 | 城建字〔1996〕565号、皖价费〔2002〕186号、皖价费〔2006〕240号、芜政〔2006〕64号 | (元/m2、天)主干道0.32—0。40次干道0.24—0.32支路0。16—0。24街巷道路0.12—0.20 | 按标准执行 | 按标准执行 | 廉租用房、经济适用房免收 | 开发区和经济园区及其以外的工业投资项目和科研开发项目在投资新业阶段需缴纳的费用一律免收。 | 按标准执行 | |
4 | 房屋登记费 | 房地产登记管理处 | 芜政〔2006〕64号;省物价局、财政厅皖价费〔2008〕76号;市物价局芜价行费〔2009〕49号 | (元/件) 住房;40非住房: 440 | 按标准执行 | 按标准执行 | 廉租用房、经济适用房免收 | 开发区和经济园区及其以外的工业投资项目和科研开发项目在投资兴业阶段需缴纳的费用一律免收。 | 按标准执行 | |
5 | 土地登记费 | 国土资源局 | 皖价费〔2011〕111号芜价行费〔2011〕86号芜政〔2006〕64号 | 城镇居民住房用地面积在100平方米(含100平方米)以下每宗地收13元,每超过50平方米以内加收5元,最高不超过24元。 | 党政机关、团体、全额预算事业单位:2000 m2,以下200元/宗,每超过500 m2,加收25元,最高560元. | 全额预算管理事业单位用地执行党政机关、团体收费标准; 差额预算管理事业单位土地使用面积在5000平方米(含5000平方米)以下每宗地收240元,每超过500平方米以内加收20元,最高不超过0。8万元;自收自支预算管理事业单位用地执行企业收费标准。 | 廉租用房、经济适用房免收 | 开发区和经济园区及其以外的工业投资项目和科研开发项目在投资兴业阶段需缴纳的费用一律免收。 | 按标准执行 | |
6 | 城市污水处理费 | 住建委 | 芜政秘〔2007〕45号 | 0.7元/吨 | 按标准执行 | 按标准执行 | 按标准执行 | 按标准执行 | 按标准执行 | |
附注: 第一类:党政机关、军事用房(不含营业性用房);非营利性社会福利用房;九年制义务教育教学用房;特殊教育教学用房; 第二类:幼儿园、高中、职业学校;高校教学、科研、后勤服务用房;精神病院、乡镇卫生院、社区卫生服务用房; 第三类:公共事业建设项目、安置房廉租用房、经济适用房、拆迁安置房; 第四类:经济开发区和工业园区内(含承接产业转移示范区)工业厂房及仓储、研发、物流用房; 第五类:房地产开发项目以及上述(一)至(四)项以外的项目。 | ||||||||||
芜湖市基本建设项目收费分类标准表(经营性服务类)
序号 | 收费项目 | 收费单位 | 收费依据 | 政策标准 | 第一类 | 第二类 | 第三类 | 第四类 | 第五类 | 备注 |
执行标准 | 执行标准 | 执行标准 | 执行标准 | 执行标准 | ||||||
1 | 城市规划综合技术服务费 | 市城光规划建设咨询服务公司 | 省物价局、建设厅皖价房〔2005〕293号 市政府办芜政办〔2008〕9号 省物价局皖价服〔2008〕210号 | ①选址定点、用地规划阶段s(公顷)﹤12500元 1≤s﹤33000元 S≥33500元 ②建设规划阶段经营性用房2。3元/ m2 工业存储用房1。8元/ m2 办公用房1.6元/ m2 住宅及其他设施1。4元/ m2 道路及管线总造价1‰ | 按规定标准的50%收取 | 按规定标准的50%收取 | 按规定标准的50%收取 | 按规定标准的20%收取 | 按规定标准的50%收取 | |
2 | 建设工程质量检测费 | 各工程技术咨询检测机构 | 省物价局皖价服函 〔2011〕133号 省物价局、建设厅皖价房〔2006〕177号 省物价局皖价服〔2010〕209号 市政府办芜政办〔2008〕9号 | 收费项目共40大项395小项如水泥:密度25元/组沙:颗粒级配55元/组 | 按规定标准的60%收取 | 按规定标准的60%收取 | 按规定标准的50%收取 | 按规定标准的20%收取 | 按规定标准的60%收取 | |
3 | 建筑活动综合技术服务费 | 市建管处 | 省物价局、建设厅皖价房〔2008〕94号 市政府办芜政办〔2008〕9号 | 1、工程项目施工质量咨询服务,按工程造价计算0。08% 2、工程项目施工安全咨询服务,按工程造价计算0。12% 3、企业管理咨询服务,按产值0。05% 4、企业经营相关咨询服务,按产值0。15% | 按规定标准的60%收取 | 按规定标准的60%收取 | 按规定标准的50%收取 | 按规定标准的20%收取 | 按规定标准的60%收取 | |
4 | 地籍测绘费 | 芜湖市土地勘测规划有限公司 | 财政部、原国家计委〔2001〕94号 国家测绘局国测财字〔2002〕3号 市政府办芜政办〔2008〕9号 | (元m2)如,地籍测绘Ⅲ1:10000.328元/平方米 | 按规定标准的70%收取 | 按规定标准的70%收取 | 按规定标准的50%收取 | 按规定标准的20%收取 | 按规定标准的70%收取 | |
5 | 防雷技术服务费 | 市防雷中心 | 省物价局皖价服〔2011〕119号 市政府办芜政办〔2008〕9号 | 收费项目共7项。如,新建构筑物、易燃易爆场所等防雷装置设计技术审查0。15元/平方米 | 按规定标准的90%收取 | 按规定标准的90%收取 | 按规定标准的50%收取 | 按规定标准的20%收取 | 按规定标准的90%收取 | |
6 | 城市测绘费 | 市勘察测绘设计研究院 | 财政部、国家计委财综〔2001〕94号 国家测绘局国测财字〔2002〕3号 市政府办芜政办〔2008〕9号、73号 | 详见文件 | 政府指令性测绘按规定标准的50%收取 | 政府指令性测绘按规定标准的50%收取 | 按规定标准的50%收取 | 按规定标准的20%收取 | 按规定标准的60%收取 | |
7 | 建筑工程施工图审查服务费 | 市各审图机构 | 省物价局、建设厅皖价房〔2005〕109号 省物价局皖价服〔2011〕70号 市政府办芜政办〔2008〕9号、73号 | 工程预算 M(万元)<200 1。8‰ 200≤M<500 1。5‰ 500≤M<1000 1。4‰ 1000≤M<2000 1.3‰ 2000≤M<3000 1。2‰ 3000≤M<5000 1‰ M≥5000 0。8‰ | 按照文件规定标准的80%收取 | 按照文件规定标准的80%收取 | 按照文件规定标准的50%收取 | 按照文件规定标准的20%收取 | 按照文件规定标准的80%收取 | |
8 | 建设工程交易服务费 | 市招标办 | 省物价局〔2010〕219号 省物价局、建设厅皖价房〔2006〕177号 市政府办芜政办〔2008〕73号 | 详见文件 | 按照文件规定标准的60%收取 | 按照文件规定标准的60%收取 | 按照文件规定标准的60%收取 | 按照文件规定标准的60%收取 | 按照文件规定标准的60%收取 | 在市招标中心办理 |
9 | 招标代理收费 | 市政府招标采购代理处 | 国家计委计价格〔2002〕1980号 省物价局皖价服〔2003〕5号 国家发改委办公厅发改办价格〔2003〕857号 市物价局芜价行费〔2005〕169号 市物价局芜价经费〔2009〕33号 省物价局皖价服〔2011〕70号 | 如,工程项目招标代理服务费: 100万元以下 0。4% 100—500万 0。28% 500—1000万 0。22% 1000—5000万 0。14% 5000—10000万 0.08% 10000—100000万0。02% | 按文件规定标准的40%,向中标人收取 | 按文件规定标准的40%,向中标人收取 | 按文件规定标准的40%,向中标人收取 | 按文件规定标准的40%,向中标人收取 | 按文件规定标准的40%,向中标人收取 | 同上 |
10 | 房地产测绘费 | 市房地产登记管理处 | 省物价局、建设厅皖价房〔2004〕307号、省物价局皖价服函〔2007〕66号;市政府办芜政办〔2008〕9号、省物价局〔2008〕210号 | 如,管线测量 1、竣工测量Ⅰ—Ⅲ4206.88—7896。38元/公里 2、管线控测Ⅰ—Ⅲ类8119.00-17247.47元/公里 新建房屋住宅1。4元/平方,非住宅2。4元/平方 | 按照文件规定标准收取,新建房屋住宅1元/平方,非住宅2元/平方 | 按照文件规定标准收取,新建房屋住宅1元/平方,非住宅2元/平方 | 按照文件规定标准30%收取 | 按照文件规定标准20%收取 | 按照文件规定标准收取,新建房屋住宅1元/平方,非住宅2元/平方 | 在市房地产交易中心办理 |
11 | 房地产转让手续费 | 市房地产登记管理处 | 省物价局、建设厅皖价房〔2002〕45号、〔2003〕303号省物价局皖价服〔2011〕70号市政府办芜政办〔2008〕9号 | 住房转让手续费6元/平方米,非住房转让手续费,按成交价1% | 住房、非住房的存量房(二手房)转让手续费按规定标准的50%收取,新建住房、非住房按文件规定收取 | 住房、非住房的存量房(二手房)转让手续费按规定标准的50%收取,新建住房、非住房按文件规定收取 | 住房、非住房的存量房(二手房)转让手续费按规定标准的50%收取,新建住房、非住房按文件规定收取 | 住房、非住房的存量房(二手房)转让手续费按规定标准的50%收取,新建住房、非住房按文件规定收取 | 住房、非住房的存量房(二手房)转让手续费按规定标准的50%收取,新建住房、非住房按文件规定收取 | 同上 |
12 | 垃圾处理费、(建筑垃圾、渣土) | 市市容局 | 芜湖市政府芜政〔2008〕69号 | 1、建筑垃圾(渣土)管理费:5元/吨 2、承包工程总造价1.6‰ | 建筑垃圾(渣土)管理费:5元/吨;承包工程总造价1.6‰ | 建筑垃圾(渣土)管理费:5元/吨;承包工程总造价1。6‰ | 建筑垃圾(渣土)管理费:5元/吨;承包工程总造价1。6‰ | 建筑垃圾(渣土)管理费:5元/吨;承包工程总造价1.6‰ | 建筑垃圾(渣土)管理费:5元/吨;承包工程总造价1。6‰ | |
13 | 新建商品房供水管网费 | 华衍水务公司 | 市物价局芜价价〔2010〕34号 | 16元/ m2 | 16元/ m2 | 16元/ m2 | 16元/ m2 | 16元/ m2 | 16元/ m2 | |
14 | 消防检测费 | 各消防检测单位 | 省物价局〔2010〕20号 市政府办芜政办〔2008〕73号 | 消防配电70元/台 | 按照文件规定标准的70%收取 | 按照文件规定标准的70%收取 | 按照文件规定标准的70%收取 | 按照文件规定标准的70%收取 | 按照文件规定标准的70%收取 | |
15 | 工程勘察设计费 | 各工程勘察设计院 | 国家计委、建设部计价格〔2002〕10号省物价局、建设厅皖价房〔2002〕56号市政府办芜政办〔2008〕73号 | 详见《工程勘察设计收费管理规定》(1-53页) | 招投标、议标或双方约定等市场竞争确定 | 招投标、议标或双方约定等市场竞争确定 | 招投标、议标或双方约定等市场竞争确定 | 招投标、议标或双方约定等市场竞争确定 | 招投标、议标或双方约定等市场竞争确定 | |
16 | 工程监理收费 | 各工程监理公司 | 省物价局、建设厅皖价服〔2007〕124号 市政府办芜政办〔2008〕73号 | 如:①施工监理服务收费基价1—16项计费额500-1000000万元,收费基价16。5—10930。1万元, ②建设监理与相关服务人员工资4项:高级专家-初级监理人员1200—300元/工日. | 招投标、议标或双方约定等市场竞争确定 | 招投标、议标或双方约定等市场竞争确定 | 招投标、议标或双方约定等市场竞争确定 | 招投标、议标或双方约定等市场竞争确定 | 招投标、议标或双方约定等市场竞争确定 | |
17 | 工程造价咨询服务费 | 各工程造价事务所(公司) | 省物价局皖价服函〔2010〕209号省物价局、建设厅皖价服〔2007〕86号 市政府办芜政办〔2008〕73号 | 详见文件 | 按照文件下限执行,可下浮 | 按照文件下限执行,可下浮 | 按照文件下限执行,可下浮 | 按照文件下限执行,可下浮 | 按照文件下限执行,可下浮 | |
18 | 建设项目前期工作咨询服务费 | 各建设设计单位 | 省物价局、计委皖价经费〔2000〕18号 省物价局皖价服〔2008〕210号 市政府办芜政办〔2008〕73号 | 按文件下限标准执行 | 可下浮 | 可下浮 | 可下浮 | 可下浮 | 可下浮 | |
更多推荐
标准,用房,收取,项目,新建,免收,物价局
发布评论