
饰面砖粘贴工程 报验申请表
工程名称:华尔顿1275(和昌中心)4#、8#楼室内精装工程 编号:YT-HED-BY-0014
致:厦门高诚信工程技术有限公司(监理单位) 我单位已完成了华尔顿1275(和昌中心)4# 楼Ⅰ标段(2~15层)室内精装修工程二层饰面砖粘贴 工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录表 承包单位(章): 项目经理: 日 期 : |
审查意见: 总/专业监理工程师: 日 期: |
饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录表
单位(子单位)工程名称 | 华尔顿1275(和昌中心)4#楼Ⅰ标段2-15层室内精装工程 | |||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 饰面砖子分部 | 验收部位 | 2F厨房、阳台 | |||||||||||||||||
施工单位 | 深圳市亚泰国际建设股份有限公司 | 项目经理 | 李森 | |||||||||||||||||
分包单位 | / | 分包项目经理 | / | |||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 建筑装饰装修工程施工工艺标准(10-2001) | |||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 饰面砖质量 | 第8.3.2条 | √ | ||||||||||||||||
2 | 饰面砖粘贴材料 | 第8.3.3条 | √ | |||||||||||||||||
3 | 饰面砖粘贴 | 第8.3.4条 | √ | |||||||||||||||||
4 | 满粘法施工 | 第8.3.5条 | √ | |||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 饰面砖表面质量 | 第8.3.6条 | √ | ||||||||||||||||
2 | 阴阳角及非套砖 | 第8.3.7条 | √ | |||||||||||||||||
3 | 墙面突出物周围 | 第8.3.8条 | / | |||||||||||||||||
4 | 饰面砖接缝、填嵌、宽深 | 第8.3.9条 | √ | |||||||||||||||||
5 | 滴水线 | 第8.3.10条 | √ | |||||||||||||||||
6 | 允许 偏差 | 项 目 | A | B | 实 测 值(mm) | |||||||||||||||
立面垂直度 | 3 | 3 | 3.0 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | ||||||||||
表面平整度 | 4 | 4 | 3.6 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | ||||||||||
阴阳角方正 | 3 | 3 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 3.0 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | ||||||||||
接缝直线度 | 3 | 3 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 2.1 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | ||||||||||
接缝高低差 | 1 | 1 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | ||||||||||
接缝宽度 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | ||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||
主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 | |||||||||||||||||||
注:①定性项目符合要求打√,反之打×;②定量项目加○表示超出企业标准,加△表示超出国家标准。
饰面砖粘贴工程 报验申请表
工程名称:华尔顿1275(和昌中心)4#、8#楼室内精装工程 编号:YT-HED-BY-0013
致:厦门高诚信工程技术有限公司(监理单位) 我单位已完成了华尔顿1275(和昌中心)4# 楼Ⅰ标段(2~15层)室内精装修工程三层饰面砖粘贴 工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录表 承包单位(章): 项目经理: 日 期 : |
审查意见: 总/专业监理工程师: 日 期: |
饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录表
单位(子单位)工程名称 | 华尔顿1275(和昌中心)4#楼Ⅰ标段2-15层室内精装工程 | ||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 饰面砖子分部 | 验收部位 | 3F厨房、阳台 | ||||||||||||||
施工单位 | 深圳市亚泰国际建设股份有限公司 | 项目经理 | 李森 | ||||||||||||||
分包单位 | / | 分包项目经理 | / | ||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 建筑装饰装修工程施工工艺标准(10-2001) | ||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||
主 控 项 目 | 1 | 饰面砖质量 | 第8.3.2条 | √ | |||||||||||||
2 | 饰面砖粘贴材料 | 第8.3.3条 | √ | ||||||||||||||
3 | 饰面砖粘贴 | 第8.3.4条 | √ | ||||||||||||||
4 | 满粘法施工 | 第8.3.5条 | √ | ||||||||||||||
一般项目 | 1 | 饰面砖表面质量 | 第8.3.6条 | √ | |||||||||||||
2 | 阴阳角及非套砖 | 第8.3.7条 | √ | ||||||||||||||
3 | 墙面突出物周围 | 第8.3.8条 | / | ||||||||||||||
4 | 饰面砖接缝、填嵌、宽深 | 第8.3.9条 | √ | ||||||||||||||
5 | 滴水线 | 第8.3.10条 | √ | ||||||||||||||
6 | 允许 偏差 | 项 目 | A | B | 实 测 值(mm) | ||||||||||||
立面垂直度 | 3 | 3 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 2.6 | |||||||
表面平整度 | 4 | 4 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | |||||||
阴阳角方正 | 3 | 3 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 2.7 | |||||||
接缝直线度 | 3 | 3 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | |||||||
接缝高低差 | 1 | 1 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | |||||||
接缝宽度 | 1 | 1 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | |||||||
更多推荐
工程,验收,单位,饰面,项目
发布评论