
插座安装接线工程检验批施工质量验收记录
表37.4.1 H060510 (060510)02B
工程名称 | 检验部位 | 主楼三层 | |||||||||||||||||||||
施工单位 | 分包单位 | ||||||||||||||||||||||
总包项目经理 | 分包项目经理 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 《黑龙江省建筑安装工程施工技术操作规程-建筑电气工程》DB23/T714-2003 | ||||||||||||||||||||||
验收项目及要求 | 施工单位检验意见 | 合格率 (%) | 监理(建设)单位验收意见 | ||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 特殊情况下及潮湿场所,插座安装应符合本标准37.2.1的规定 | 符合要求 | 主控项目符合设计及规范要求 | |||||||||||||||||||
2 | 不同电流、电压等级的插座必须有明显的区别 | 符合要求 | |||||||||||||||||||||
3 | 插座接线 | 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||
单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不于零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||
接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||
插座接线的线色应正确, 分支接至插座的导线,不允许头拱头(不断线)连接 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||
照明与插座分回路敷设时,插座与照明或插座各回路之间,均不能混同 | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 插座高度 | 托儿所、幼儿园及小学校等儿童活动场所不小于1.8m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 所报项目按规定数量及要求进行查验,均符合各相关条文质量要求 | |||||||||
2 | 住宅1.8m以上,可选用普通型插座,如低于此值时应选用安全型插座 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
3 | 车间及试(实)验室≥0.3m | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
4 | 插座安装 | 同一室内插座安装高度一致 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
5 | 暗装的插座应采用专用盒,面板安装牢固,紧贴建筑表面,四周无缝隙,无变翘变型、表面光滑整洁、无碎裂、划伤,装饰帽齐全 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
6 | 地面插座面板与地面齐平或紧贴地面,盖板固定牢固,密封良好 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
施工单位 检验结果 | 经检查,主控项目和一般项目均符合设计要求及规范规定,质量保证资料齐全,自检合格。 项目质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位 验收结论 | 经检查,该检验批中的主控项目和一般项目满足设计要求及规范规定,资料完整,评定为合格,可进入下道工序。 监理工程师 (建设单位项目技术负责人): 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
更多推荐
插座,项目,要求
发布评论