
槽钢理论重量表大全
百纳网 收集整理 2008年10月28日 访问次数
槽钢理论重量 | ||
规 格 | 型 号 | 重量/米(kg) |
50*37*4.5 | 5# | 5.44 |
63**40*4.8 | 6.3# | 6.635 |
65*40*4.8 | 6.5# | 6.7 |
80*43*5 | 8# | 8.045 |
100*48*5.3 | 10# | 10.007 |
120*53*5.5 | 12# | 12.06 |
126*53*5.5 | 12.6# | 12.37 |
140*60*8 | 14#A | 14.53 |
140*60*8 | 14#B | 16.73 |
160*63*6.5 | 16#A | 17.23 |
160*65*8.5 | 16#B | 19.755 |
180*68*7 | 18#A | 20.17 |
180*70*9 | 18#B | 23 |
200*73*7 | 20#A | 22.637 |
200*75*9 | 20#B | 25.777 |
220*77*7 | 22#A | 24.999 |
220*79*9 | 22#B | 28.453 |
240*78*7 | 24#A | 26.86 |
240*80*9 | 24#B | 30.628 |
250*78*7 | 25#A | 27.41 |
250*80*9 | 25#B | 31.335 |
270*82*7.5 | 27#A | 30.838 |
270*84*9.5 | 27#B | 35.077 |
280*82*7.5 | 28#A | 31.427 |
280*84*9.5 | 28#B | 35.823 |
300*85*7.5 | 30#A | 34.463 |
300*87*9.5 | 30#B | 39.173 |
320*88*8 | 32#A | 38.083 |
320*90*10 | 32#B | 43.107 |
360*96*9 | 36#A | 47.814 |
360*98*11 | 36#B | 53.466 |
400*100*10.5 | 40#A | 58.928 |
400*102*12.5 | 40#B | 65.208 |
工字钢理论重量表大全
百纳网 收集整理 2008年10月23日 访问次数
热轧普通工字钢每米重量表
型 号 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | ||||
h | b | d | t | r1 | |||
10 | 100 | 68 | 4.5 | 7.6 | 3.3 | 14.3 | 11.2 |
12.6 | 126 | 74 | 5 | 8.4 | 3.5 | 18.1 | 14.2 |
14 | 140 | 80 | 5.5 | 9.1 | 3.8 | 21.5 | 16.9 |
16 | 160 | 88 | 6 | 9.9 | 4 | 26.1 | 20.5 |
18 | 180 | 94 | 6.5 | 10.7 | 4.3 | 30.6 | 24.1 |
20a | 200 | 100 | 7 | 11.4 | 4.5 | 35.5 | 27.9 |
20b | 200 | 102 | 9 | 11.4 | 4.5 | 39.5 | 31.1 |
22a | 220 | 110 | 7.5 | 12.3 | 4.8 | 42 | 33 |
22b | 220 | 112 | 9.5 | 12.3 | 4.8 | 46.4 | 36.4 |
25a | 250 | 116 | 8 | 13 | 5 | 48.5 | 38.1 |
25b | 250 | 118 | 10 | 13 | 5 | 53.5 | 42 |
28a | 280 | 122 | 8.5 | 13.7 | 5.3 | 55.45 | 43.4 |
28b | 280 | 124 | 10.5 | 13.7 | 5.3 | 61.05 | 47.9 |
32a | 320 | 130 | 9.5 | 15 | 5.8 | 67.05 | 52.7 |
32b | 320 | 132 | 11.5 | 15 | 5.8 | 73.45 | 57.7 |
32c | 320 | 134 | 13.5 | 15 | 5.8 | 79.95 | 62.8 |
36a | 360 | 136 | 10 | 15.8 | 6 | 76.3 | 59.9 |
36b | 360 | 138 | 12 | 15.8 | 6 | 83.5 | 65.6 |
36c | 360 | 140 | 14 | 15.8 | 6 | 90.7 | 71.2 |
40a | 400 | 142 | 10.5 | 16.5 | 6.3 | 86.1 | 67.6 |
40b | 400 | 144 | 12.5 | 16.5 | 6.3 | 94.1 | 73.8 |
40c | 400 | 146 | 14.5 | 16.5 | 6.3 | 102 | 80.1 |
45a | 450 | 150 | 11.5 | 18 | 6.8 | 102 | 80.4 |
45b | 450 | 152 | 13.5 | 18 | 6.8 | 111 | 87.4 |
45c | 450 | 154 | 15.5 | 18 | 6.8 | 120 | 94.5 |
50a | 500 | 158 | 12 | 20 | 7 | 119 | 93.6 |
50b | 500 | 160 | 14 | 20 | 7 | 129 | 101 |
50c | 500 | 162 | 16 | 20 | 7 | 139 | 109 |
56a | 560 | 166 | 12.5 | 21 | 7.3 | 135.25 | 106.2 |
56b | 560 | 168 | 14.5 | 21 | 7.3 | 146.45 | 115 |
56c | 560 | 170 | 16.5 | 21 | 7.3 | 157.85 | 123.9 |
63a | 630 | 176 | 13 | 22 | 7.5 | 154.9 | 121.6 |
63b | 630 | 178 | 15 | 22 | 7.5 | 167.5 | 131.5 |
63c | 630 | 180 | 17 | 22 | 7.5 | 180.1 | 141 |
热轧轻型工字钢每米重量表
型 号 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | 型 号 | 尺寸(毫米) | 截面面积 (厘米2) | 理论重量 (公斤/米) | ||||||
h | b | d | t | h | b | d | t | ||||||
10 | 100 | 55 | 4.5 | 7.2 | 12.0 | 9.46 | 18 | 180 | 90 | 5.1 | 8.1 | 23.4 | 18.4 |
12 | 120 | 64 | 4.8 | 7.3 | 14.7 | 11.5 | 18a | 180 | 100 | 5.1 | 8.3 | 25.4 | 19.9 |
14 | 140 | 73 | 4.9 | 7.5 | 17.4 | 13.7 | 20 | 200 | 100 | 5.2 | 8.4 | 26.8 | 21.0 |
16 | 160 | 81 | 5.0 | 7.8 | 20.2 | 15 | 20a | 200 | 110 | 5.2 | 8.6 | 28.9 | 22.7 |
22 | 220 | 110 | 5.4 | 8.7 | 30.6 | 24.0 | 40 | 400 | 155 | 8.0 | 13.0 | 71.4 | 56.1 |
22a | 220 | 120 | 5.4 | 8.9 | 32.8 | 25.8 | 45 | 450 | 160 | 8.6 | 14.2 | 83.0 | 65.2 |
24 | 240 | 115 | 5.6 | 9.5 | 34.8 | 27.3 | 50 | 500 | 170 | 9.5 | 15.2 | 97.8 | 76.8 |
24a | 240 | 125 | 5.6 | 9.8 | 37.5 | 29.4 | 55 | 550 | 180 | 10.3 | 16.5 | 114 | 89.8 |
27 | 270 | 125 | 6.0 | 9.8 | 40.2 | 31.5 | 60 | 600 | 190 | 11.1 | 17.8 | 132 | 104 |
27a | 270 | 135 | 6.0 | 10.2 | 43.2 | 33.9 | 65 | 650 | 200 | 12 | 19.2 | 153 | 120 |
30 | 300 | 135 | 6.5 | 10.2 | 46.5 | 36.5 | 70 | 700 | 210 | 13 | 20.8 | 176 | 138 |
30a | 300 | 145 | 6.5 | 10.7 | 49.9 | 39.2 | 70a | 700 | 210 | 15 | 24.0 | 202 | 158 |
33 | 330 | 140 | 7.0 | 11.2 | 53.8 | 42.2 | 70b | 700 | 210 | 17.5 | 28.2 | 234 | 184 |
36 | 360 | 145 | 7.5 | 12.3 | 61.9 | 48.6 | |||||||
钢板理论重量表(钢板的理论重量)
厚度 (mm) | 理论重量 (kg/m2) | 厚度(mm) | 理论重量 (kg/m2) | 厚度 (mm) | 理论重量 (kg/m2) |
0.20 | 1.57 | 0.75 | 5.89 | 1.8 | 14.13 |
0.25 | 1.96 | 0.80 | 6.28 | 2.0 | 15.70 |
0.30 | 2.36 | 0.90 | 7.07 | 2.2 | 17.27 |
0.35 | 2.75 | 1.00 | 7.85 | 2.5 | 19.36 |
0.40 | 3.14 | 1.1 | 8.64 | 2.8 | 21.98 |
0.45 | 3.53 | 1.2 | 9.42 | 3.0 | 23.55 |
0.50 | 3.93 | 1.3 | 10.21 | 3.2 | 25.12 |
0.55 | 4.32 | 1.4 | 10.99 | 3.5 | 27.48 |
0.60 | 4.71 | 1.5 | 11.78 | 3.8 | 29.83 |
0.65 | 5.10 | 1.6 | 12.56 | 3.9 | 30.62 |
0.70 | 5.50 | 1.7 | 13.35 | 4.0 | 31.40 |
中厚钢板理论重量表(中厚钢板钢板的理论重量)
厚度 (mm) | 理论重量 (kg/m2) | 厚度 (mm) | 理论重量 (kg/m2) | 厚度 (mm) | 理论重量 (kg/m2) |
4.5 | 35.33 | 16 | 125.60 | 38 | 298.30 |
5 | 39.25 | 18 | 141.30 | 40 | 314.00 |
5.5 | 43.18 | 20 | 157.00 | 42 | 329.70 |
6 | 47.16 | 22 | 172.70 | 44 | 345.40 |
7 | 54.95 | 24 | 188.40 | 45 | 353.25 |
8 | 62.80 | 25 | 196.25 | 46 | 361.10 |
9 | 70.65 | 26 | 204.10 | 48 | 376.80 |
10 | 78.60 | 28 | 219.80 | 50 | 392.50 |
11 | 86.35 | 30 | 235.50 | 52 | 408.20 |
12 | 94.20 | 32 | 251.20 | 54 | 423.90 |
13 | 102.10 | 34 | 266.90 | 55 | 431.75 |
14 | 109.90 | 35 | 274.75 | 56 | 439.60 |
15 | 117.75 | 36 | 282.60 | 58 | 455.30 |
计算方法
结果修约
基本重量kg/mm.m2
7.85(厚度1mm,面积1m2的重量
—
单位重量kg/m2
基本重量(kg/m2)*厚度(mm)
修约至四位有效数字
钢板面积m2
宽度(m)*长度(m)
修约至四位有效数字
1块板重量kg
单位重量(kg/m2)*钢板面积(m2)
修约至三位有效数字
更多推荐
重量,理论,钢板,访问,结果,次数
发布评论