
热轧扁钢理论重量一览表
宽度(mm) | 厚 度(mm) | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
理 论 重 量(kg/m) | |||||||||
10 | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.63 | |||
12 | 0.28 | 0.38 | 0.47 | 0.57 | 0.66 | 0.75 | |||
14 | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.88 | |||
16 | 0.38 | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.15 | 1.26 | |
18 | 0.42 | 0.57 | 0.71 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.41 | |
20 | 0.47 | 0.63 | 0.78 | 0.94 | 1.10 | 1.26 | 1.41 | 1.57 | 1.73 |
22 | 0.52 | 0.69 | 0.86 | 1.04 | 1.21 | 1.38 | 2.12 | 2.36 | 2.59 |
25 | 0.59 | 0.78 | 0.98 | 1.18 | 1.37 | 1.57 | 1.77 | 1.96 | 2.16 |
28 | 0.66 | 0.88 | 1.10 | 1.32 | 1.54 | 1.76 | 1.98 | 2.20 | 2.42 |
30 | 0.71 | 0.94 | 1.18 | 1.41 | 1.65 | 1.88 | 2.12 | 2.36 | 2.59 |
32 | 0.75 | 1.00 | 1.26 | 1.51 | 1.76 | 2.01 | 2.26 | 2.55 | 2.76 |
35 | 0.82 | 1.10 | 1.37 | 1.65 | 1.92 | 2.20 | 2.47 | 2.75 | 3.02 |
40 | 0.94 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.20 | 2.51 | 2.83 | 3.14 | 3.45 |
45 | 1.06 | 1.41 | 1.77 | 2.12 | 2.47 | 2.83 | 3.18 | 3.53 | 3.89 |
50 | 1.18 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | 3.53 | 3.93 | 4.32 |
55 | 1.73 | 2.16 | 2.59 | 3.02 | 3.45 | 3.89 | 4.32 | 4.75 | |
60 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.30 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | 5.18 | |
65 | 2.04 | 2.55 | 3.06 | 3.57 | 4.08 | 4.59 | 5.10 | 5.61 | |
70 | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 3.85 | 4.40 | 4.95 | 5.50 | 6.04 | |
75 | 2.36 | 2.94 | 3.53 | 4.12 | 4.71 | 5.30 | 5.89 | 6.18 | |
80 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 4.40 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 6.94 | |
85 | 3.34 | 4.00 | 4.67 | 5.34 | 6.01 | 6.67 | 7.34 | ||
90 | 3.53 | 4.24 | 4.95 | 5.65 | 6.36 | 7.07 | 7.77 | ||
95 | 3.73 | 4.47 | 5.22 | 5.97 | 6.71 | 7.46 | 8.20 | ||
100 | 3.92 | 4.71 | 5.50 | 6.28 | 7.07 | 7.85 | 8.61 | ||
105 | 4.12 | 4.95 | 5.77 | 6.59 | 7.42 | 8.24 | 9.07 | ||
110 | 4.32 | 5.18 | 6.04 | 6.91 | 7.77 | 8.64 | 9.50 | ||
120 | 4.71 | 5.65 | 6.59 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 10.34 | ||
125 | 5.89 | 6.37 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 10.36 | |||
130 | 6.12 | 7.14 | 8.16 | 9.18 | 10.20 | 11.28 | |||
140 | 7.69 | 8.79 | 9.89 | 10.99 | 12.09 | ||||
150 | 8.24 | 9.42 | 10.60 | 11.78 | 12.96 | ||||
钢板每平方面积理论重量
厚度(mm) | 理论重量(kg) | 厚度(mm) | 理论重量(kg) | 厚度(mm) | 理论重量(kg) |
0.2 | 1.570 | 1.50 | 11.78 | 10 | 78.50 |
0.25 | 1.963 | 1.60 | 12.56 | 11 | 86.35 |
0.27 | 2.120 | 1.80 | 14.13 | 12 | 94.20 |
0.30 | 2.355 | 2.0 | 15.70 | 13 | 102.05 |
0.35 | 2.748 | 2.2 | 17.27 | 14 | 109.90 |
0.40 | 3.140 | 2.5 | 19.63 | 15 | 117.75 |
0.45 | 3.533 | 2.8 | 21.98 | 16 | 125.60 |
0.50 | 3.925 | 3.0 | 23.55 | 17 | 133.45 |
0.55 | 4.318 | 3.2 | 24.12 | 18 | 141.30 |
0.60 | 4.710 | 3.5 | 27.48 | 19 | 149.15 |
0.70 | 5.405 | 3.8 | 29.83 | 20 | 157.00 |
0.75 | 5.888 | 4.0 | 31.40 | 21 | 164.85 |
0.80 | 6.280 | 4.5 | 35.33 | 22 | 172.70 |
0.90 | 7.065 | 5.0 | 39.25 | 23 | 180.55 |
1.00 | 7.850 | 5.5 | 43.18 | 24 | 188.40 |
1.10 | 8.035 | 6.0 | 47.10 | 25 | 196.25 |
1.20 | 9.420 | 7.0 | 54.95 | 26 | 201.10 |
1.25 | 9.813 | 8.0 | 62.80 | 27 | 211.95 |
1.40 | 10.99 | 9.0 | 70.05 | 28 | 219.80 |
构造用冷弯方形空心型钢〔GB6728—86〕
边长〔mm〕 | 壁厚〔mm〕 | 理论重量(kg/m) | 边长〔mm〕 | 壁 厚〔mm〕 | 理论重量(kg/m) |
A | t | A | t | ||
25 | 1.2 | 0.867 | 90 | 3.0 | 8.013 |
1.5 | 1.061 | 4.0 | 10.478 | ||
1.75 | 1.215 | 5.0 | 12.839 | ||
2.0 | 1.363 | 6.0 | 15.097 | ||
30 | 2.5 | 2.032 | 100 | 4.0 | 11.734 |
3.0 | 2.361 | 5.0 | 14.409 | ||
40 | 2.5 | 2.817 | 6.0 | 16.981 | |
3.0 | 3.303 | 120 | 4.0 | 14.246 | |
4.0 | 4.198 | 5.0 | 17.549 | ||
50 | 2.5 | 3.602 | 6.0 | 20.749 | |
3.0 | 4.245 | 8.0 | 26.840 | ||
4.0 | 5.454 | 140 | 4.0 | 16.758 | |
60 | 2.5 | 4.387 | 5.0 | 20.749 | |
3.0 | 5.187 | 6.0 | 24.517 | ||
4.0 | 6.710 | 8.0 | 31.864 | ||
5.0 | 8.129 | 160 | 4.0 | 19.270 | |
70 | 3.0 | 6.129 | 5.0 | 23.829 | |
4.0 | 7.968 | 6.0 | 28.285 | ||
5.0 | 9.699 | 8.0 | 36.888 | ||
80 | 3.0 | 7.071 | |||
4.0 | 9.222 | ||||
5.0 | 11.269 | ||||
构造用冷弯矩形空心型钢〔GB6728—86〕
边长(mm) | 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) | 边长(mm) | 壁 厚 (mm) | 理论重量(kg/m) | ||
A | B | A | B | ||||
50 | 25 | 1.2 | 1.338 | 90 | 60 | 4.0 | 8.594 |
1.5 | 1.650 | 5.0 | 10.484 | ||||
30 | 2.5 | 2.817 | 100 | 50 | 3.0 | 6.600 | |
3.0 | 3.303 | 4.0 | 8.594 | ||||
4.0 | 4.198 | 5.0 | 10.484 | ||||
50 | 2.5 | 3.209 | 120 | 60 | 3.0 | 8.013 | |
3.0 | 3.774 | 4.0 | 10.478 | ||||
4.0 | 4.826 | 5.0 | 12.839 | ||||
40 | 2.5 | 3.602 | 6.0 | 15.097 | |||
3.0 | 4.245 | 80 | 3.0 | 8.955 | |||
4.0 | 5.454 | 4.0 | 11.734 | ||||
70 | 50 | 3.0 | 5.187 | 5.0 | 14.409 | ||
4.0 | 6.710 | 6.0 | 16.981 | ||||
5.0 | 8.129 | 140 | 4.0 | 12.990 | |||
80 | 40 | 2.5 | 4.387 | 5.0 | 15.979 | ||
3.0 | 5.187 | 6.0 | 18.865 | ||||
4.0 | 6.710 | 150 | 100 | 4.0 | 14.874 | ||
5.0 | 8.129 | 5.0 | 18.334 | ||||
60 | 3.0 | 6.129 | 6.0 | 21.691 | |||
4.0 | 7.966 | 8.0 | 28.096 | ||||
5.0 | 9.699 | 160 | 80 | 4.0 | 14.246 | ||
90 | 40 | 3.0 | 5.653 | 5.0 | 17.549 | ||
4.0 | 7.338 | 6.0 | 20.749 | ||||
5.0 | 8.914 | 8.0 | 26.840 | ||||
50 | 3.0 | 6.129 | 180 | 100 | 4.0 | 16.758 | |
4.0 | 7.966 | 5.0 | 20.089 | ||||
5.0 | 9.699 | 6.0 | 24.517 | ||||
60 | 3.0 | 6.600 | 8.0 | 31.864 | |||
热 轧 槽 钢
h:高度 b:腿宽 d:腰厚
型号 | 尺 寸 | 理论重量 | ||
h | b | d | ||
5 | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
6.5# | 65 | 40 | 4.8 | 6.709 |
8 | 80 | 43 | 5.0 | 8.045 |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 |
14a | 140 | 58 | 6.0 | 14.535 |
14b | 140 | 60 | 8.0 | 16.733 |
16a | 160 | 63 | 6.5 | 17.240 |
16 | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
18a | 180 | 68 | 7.0 | 20.174 |
18 | 180 | 70 | 9.0 | 23.000 |
20a | 200 | 73 | 7.0 | 22.637 |
20 | 200 | 75 | 9.0 | 25.777 |
22a | 220 | 77 | 7.0 | 24.999 |
22 | 220 | 79 | 9.0 | 28.453 |
24a# | 240 | 78 | 7.0 | 26.860 |
更多推荐
重量,理论,空心,构造,型钢,矩形,方形,热轧
发布评论