
3S基准
2.1 生产各部门整理、整顿、清扫基准
2.1.1 “要与不要”细则
序 | 区域 | 位置 | 必要的物品 | 不必要的物品 |
1 | 楼道公共区域 | 天花板 | 电灯 | 蜘蛛网、灰尘、坏的灯管 |
墙面 | 岗位职责、安全出口灯、标语、电源箱、消防灭火器、钟、禁烟标志、电源插座等。 | 蜘蛛网、张贴纸等各种划痕、脚印 | ||
窗与窗台旁 | 无 | 抹布、蜘蛛网、扫把等各种杂物 | ||
地面 | 垃圾桶 | 塑料袋、垃圾等 | ||
垃圾桶外 | 无 | 杂物、垃圾、水、油 | ||
电器设施及开关 | 标识 | 灰尘、油、裸露线头 | ||
2 | 工场区域 | 天花板 | 电灯、电扇 | 蜘蛛网、灰尘、不亮灯管、裸露线头、破损的顶面 |
车间空置地面 | 通道、标识牌、垃圾箱、清扫工具等 | 闲置的设备、灰尘、杂物、水、油、破纸箱、破抹布 | ||
备料区 | 推车、物料、托盘、周转箱 | 杂物、水、油、生产工具等 | ||
操作区 | 生产线、工作台、生产工具、电缆线、辅助工具、料箱、零配件、周转车、量具等 | 多余的零部件、报废的工具、杂物、灰尘、过期资料、空纸箱、油、水、烟头、生活用品等 | ||
流水线、作业台上、下及抽屉 | 水气管、电缆线、生产工具、操作要领书、货架、料箱 | 杂物、灰尘、过期文件、空纸箱、油、水、垃圾、零散的小配件等 | ||
电风扇 | 无 | 灰尘 | ||
3 | 办公区域 | 办公桌、椅 | 茶杯、烟缸、文件、生产计划等 | 烟头、废纸张、灰尘、杂志、报纸等无关的物品 |
饮水机 | 无 | 小物件、杂物、灰尘等 | ||
4 | 洗手间 | 大、小便池 | 无 | 大小便 |
面池 | 无 | 积水、抹布等杂物 | ||
垃圾桶外 | 无 | 杂物、垃圾等 | ||
地面 | 清洁刷、拖把等 | 垃圾、杂物、水等 | ||
5 | 空压机房 | 设备 | 有关的点检表格 | 垃圾、杂物 |
箱柜 | 有关的保养物资、专用工具、工具书籍 | 过期、无用的资料、杂物等 | ||
地面 | 完好的设备、管线 | 破损的设施、垃圾、杂物、油、水 | ||
6 | 仓库 | 仓库通道 | 无 | 纸箱、托盘、码放的零部件等 |
货架、存放区 | 零部件、标识牌 | 生活用品、油渍、灰尘、杂物、抹布、不是本区域的物品 | ||
检验备料区 | 推车、待检品、托盘、周转箱、检验工作台 | 杂物、垃圾、空废纸箱 | ||
办公区 | 办公桌、椅子、电脑、文件夹、帐本凭证 | 过期文件、杂物、垃圾等多余物品 | ||
2.1.2 整顿基准
1、 楼道公共区域
物品类别 | 定位 | 定量 | 摆放方法 | 标识 |
电器开关 | 根据需要 | 根据需要配置 | 标识 | |
垃圾桶 | 走廊2侧 | 根据需要配置 | 整齐摆放 | 物品标识 |
照明灯具 | 楼顶 | 根据需要配置 | ||
消防灭火器 | 按消防要求 | 按消防要求 | 颜色区分 | |
2、生产现场
物品类别 | 定位 | 定量 | 摆放方法 | 标识 |
车间通道 | 根据空间结构定位 | 根据需要划分 | 横平竖直 | 颜色线条区分 |
搬运推车 | 根据使用方便定位 | 根据需要配置 | 定位放置 | 颜色区分 |
电器设备 | 根据空间定位 | 根据需要配置 | 平行直角 | 物品标识 |
电扇 | 流水线的电扇固定在流水线上,其他根据空间定位 | 不影响工作处 | ||
维修工具 | 工具箱 | 定点放置 | 颜色区分 | |
垃圾桶/废料箱 | 通道两侧、拆包处、拐角 | 一处1个 | 定位摆放 | 分类标识 |
生产工具 | 悬挂或放入指定处 | 每种不超过2件 | 定点放置 | |
作业指导书 | 生产线上方、工作台上或抽屉内 | 根据工序需要 | 固定放置 | |
零部件 | 周转箱内、备料区、装配线、部装工作台 | 定量放置 | 看板标识 | |
技术资料 | 橱柜或抽屉 | 整齐平放 | 分类标识 | |
消防器材 | 按消防要求 | 仓库 个、车间 个 | 按要求摆放 | 颜色标识 |
清扫工具 | 清扫工具摆放区 | |||
管线 | 平行直角,整齐,无破损 | |||
3.仓库
物品类别 | 定位 | 定量 | 摆放方法 | 标识 |
搬运推车 | 专门放置区 | 根据搬运量配置 | 区域内摆放 | 区域标识 |
托盘 | 专门放置区 | 根据搬运量配置 | 区域内摆放 | 区域标识 |
货架 | 专门放置区 | 根据搬运量配置 | 区域内摆放 | 区域标识 |
白板笔、擦 | 办公区附近 | 二楼、三楼库区各1块 | 挂墙 | |
仓库布置平面图 | 入仓门或办公区 | 一份 | 定位张贴 | |
出入库凭证及台帐 | 文件夹、柜子、计算机 | 当天要用的放在桌面或文件夹内,其他的归档放在文件柜内 | ||
4、公共厕所
物品类别 | 定位 | 定量 | 摆放方法 | 标识 |
垃圾篓 | 便池边 | 1只/便池 | 后方右角 | |
面池下 | 1只/面池 | 面池右侧 | ||
洗手液 | 面池上 | 1瓶/面池 | 面池右侧 | |
清洁工具 | 清洁工具摆放区 | 拖把1只,马桶刷1只 清洁桶1只、抹布1只 | 整齐放置 | |
2.1.3 清扫基准
序 | 范围 | 标准 | 方法 | 频次 | 责任人 | |
2 | 楼 道 公 共 区 | 天花板 | 无蜘蛛网、无不亮的灯管 | 清扫,更换 | 1次/周 | 车间责任人 |
楼梯电梯 | 干净,无杂物 | 清扫、擦拭 | 上午下午至少各1次 | 区域负责人 | ||
电器开关 | 完整、无损坏、无污垢 | 检查、擦拭 | 1次/周 | 电工 | ||
厕所 | 清洁干净、无异味 | 清理、擦拭、冲洗 | 上、下午至少各1次 | 清洁工 | ||
3 | 工场区域 | 生产线 | 干净、整洁、无不用物品 | 整理 | 1次/天、换产品之前, | 工段长、操作工 |
部装工作台 | 干净、无不用物品及零部件 | 整理 | 换产品之前,下班前 | 区域负责人 | ||
地面 | 干净、无垃圾 | 清扫 | 1次/天 | 区域负责人 | ||
垃圾/废料箱 | 箱不堆满 | 清理 | 至少1次/天 | 区域负责人 | ||
门窗和窗台 | 无明显灰尘 | 擦拭 | 1次/周 | 生产全体人员 | ||
设备、工作车、生产工具 | 清洁无污 有保养、完好 | 擦拭、清扫、保养 | 1次/天 | 使用人 | ||
4 | 例行清扫基准 | 天花、墙壁、电扇 | 干净、无蜘蛛网 | 清扫、擦拭、 | 1次/季度 | 车间组织 |
消防设备 | 完好有效、无污垢 | 查看、擦拭 | 用过、两周/次 | 负责人 | ||
设备、工作车 | 整洁、完好 | 1次/周 | 车间组织 | |||
地面 | 平整、干净 | 1次/半年 | 办公室组织,车间实施 | |||
更多推荐
杂物,灰尘,清扫,区域,垃圾,车间,工具
发布评论