
安普网线价格表
名称 | 价格 | 名称 | 价格 |
安普三通(五类) | 85 | 安普华翔(五类) | 190 |
安普三通(超五类) | 150 | 安普华翔(超五类A) | 220 |
安普金叶(超五类) | 180 | 安普华翔(超五类B) | 268 |
安普首讯(五类) | 110 | 安普华翔(超五类C) | 295 |
安普达讯(五类) | 160 | 安普华翔(超五类D) | 330 |
安普达讯(超五类) | 190 | 安普华翔(超五类)(保测) | 380 |
安普通纳(超五类)(保测) | 440 | 安普华翔(超六类) | 480 |
安普通纳(超六类)(保测) | 620 | 安普华翔(超五类单屏蔽) | 340 |
安普室外(单屏蔽) | 420 | 安普华翔(超五类双屏蔽) | 430 |
安普室外(双屏蔽) | 520 | ||
注:以上价格可根据自己所在市场价格行情,自行选择型号。
水晶头价格表
名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
盒装(100个)A | 0.55 | 袋装(100个) | 0.2 |
盒装(100个)B | 0.45 | 四芯袋装(1000个) | 0.2 |
盒装(100个)C | 0.35 | 带屏蔽 | 1 |
HDMI(高清线)
名称 | 单价 |
1.5米 | 8.5 |
1.8米 | 9.5 |
3米 | 11 |
颜色:白、兰、紫
联系电话:1869882031
更多推荐
超五类,价格表,选择,价格行情,屏蔽,市场,型号
发布评论