
附录A
钢管的壁厚和每米重量
A1 碳钢,合金钢管的壁厚 (ASME B36。10M)
公称通径 | 外径 | 公称壁厚 T | |||||||||||||
DN | NPS | D | Sch10 | Sch20 | Sch30 | STD | Sch40 | Sch60 | XS | Sch80 | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 | XXS |
6 | 1/8 | 10。3 | 1。24 | — | 1。45 | 1。73 | 1.73 | - | 2。41 | 2.41 | — | — | — | — | - |
8 | 1/4 | 13.7 | 1。65 | — | 1。85 | 2。24 | 2。24 | — | 3。02 | 3。02 | — | — | - | — | — |
10 | 3/8 | 17。1 | 1。65 | - | 1。85 | 2。31 | 2.31 | — | 3。20 | 3.20 | — | — | — | - | — |
15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | - | 2。41 | 2.77 | 2。77 | - | 3.73 | 3.73 | — | - | — | 4。78 | 7。47 |
20 | 3/4 | 26.7 | 2。11 | - | 2。41 | 2。87 | 2.87 | — | 3.91 | 3。91 | - | — | — | 5。56 | 7.82 |
25 | 1 | 33。4 | 2。77 | - | 2。90 | 3。38 | 3.38 | - | 4.55 | 4。55 | — | - | — | 6。35 | 9.09 |
32 | 11/4 | 42.2 | 2.77 | — | 2。97 | 3。56 | 3.56 | — | 4。85 | 4。85 | — | — | — | 6.35 | 9.70 |
40 | 11/2 | 48.3 | 2。77 | - | 3。18 | 3.68 | 3。68 | - | 5.08 | 5.08 | — | — | — | 7。14 | 10。15 |
50 | 2 | 60.3 | 2。77 | - | 3。18 | 3.91 | 3。91 | - | 5。54 | 5.54 | — | - | — | 8。74 | 11。07 |
65 | 21/2 | 73。0 | 3.05 | — | 4.78 | 5。16 | 5。16 | — | 7。01 | 7。01 | — | — | - | 9。53 | 14。02 |
80 | 3 | 88.9 | 3.05 | — | 4.78 | 5。49 | 5。49 | — | 7。62 | 7。62 | — | — | — | 11。13 | 15。24 |
90 | 31/2 | 101.6 | 3。05 | — | 4.78 | 5。74 | 5。74 | - | 8。08 | 8。08 | — | — | — | — | — |
100 | 4 | 114。3 | 3.05 | — | 4。78 | 6.02 | 6.02 | — | 8。56 | 8。56 | - | 11。13 | — | 13。49 | 17。12 |
125 | 5 | 141。3 | 3.40 | — | — | 6。55 | 6。55 | — | 9.53 | 9。53 | - | 12。70 | - | 15。88 | 19。05 |
150 | 6 | 168.3 | 3。40 | - | — | 7。11 | 7。11 | — | 10.97 | 10。97 | — | 14.27 | — | 18。26 | 21.95 |
200 | 8 | 219。1 | 3.76 | 6。35 | 7.04 | 8。18 | 8.18 | 10。31 | 12。70 | 12。7 | 15。09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22。23 |
250 | 10 | 273。0 | 4。19 | 6.35 | 7.80 | 9。27 | 9。27 | 12.70 | 12。70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25。40 | 28.58 | 25。40 |
300 | 12 | 323。9 | 4。57 | 6。35 | 8。38 | 9。53 | 10.31 | 14。27 | 12。70 | 17.48 | 21。44 | 25。40 | 28.58 | 33.32 | 25。40 |
350 | 14 | 355.6 | 6。35 | 7.92 | 9。53 | 9。53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23。83 | 27。79 | 31。75 | 35。71 | - |
400 | 16 | 406。4 | 6。35 | 7。92 | 9.53 | 9。53 | 12.70 | 16。66 | 12.70 | 21。44 | 26。19 | 30。96 | 36.53 | 40。49 | — |
450 | 18 | 457.0 | 6。35 | 7.92 | 11。13 | 9。53 | 14.27 | 19。05 | 12。70 | 23。83 | 29。36 | 34。93 | 39.67 | 45。24 | - |
500 | 20 | 508 | 6.35 | 9。53 | 12。70 | 9。53 | 15.09 | 20。62 | 12.70 | 26。19 | 32.54 | 38。10 | 44。45 | 50。01 | — |
550 | 22 | 559 | 6.35 | 9。53 | 12。70 | 9.53 | — | 22。23 | 12。70 | 28。56 | 34。93 | 41。28 | 47.63 | 53。98 | — |
600 | 24 | 610 | 6。35 | 9。53 | 14.27 | 9.53 | 17。48 | 24.61 | 12.70 | 30。96 | 38。89 | 46。02 | 52。37 | 59.54 | - |
650 | 26 | 660 | 7。92 | 12.70 | — | 9。53 | — | — | 12。70 | — | - | — | — | — | - |
700 | 28 | 711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | — | — | 12。70 | — | — | — | - | — | - |
750 | 30 | 762 | 7。92 | 12。70 | 15。88 | 9。53 | — | - | 12.70 | — | - | - | — | - | — |
800 | 32 | 813 | 7.92 | 12.70 | 15。88 | 9。53 | 17。48 | - | 12。70 | — | - | - | — | - | — |
850 | 34 | 864 | 7。92 | 12.70 | 15.88 | 9。53 | 17.48 | — | 12.70 | - | — | — | - | — | — |
900 | 36 | 914 | 7.92 | 12.70 | 15。88 | 9。53 | 19。05 | — | 12。70 | — | — | — | - | - | — |
950 | 38 | 965 | — | — | - | 9.53 | — | — | 12。70 | - | — | — | — | — | — |
1000 | 40 | 1016 | - | — | — | 9.53 | — | — | 12。70 | — | — | — | — | — | — |
1050 | 42 | 1067 | — | - | — | 9。53 | - | - | 12.70 | - | - | — | — | — | — |
1100 | 44 | 1118 | — | - | — | 9。53 | - | — | 12.70 | — | - | - | - | — | - |
1150 | 46 | 1168 | - | - | — | 9.53 | — | — | 12。70 | - | — | — | — | — | - |
1200 | 48 | 1219 | — | — | — | 9。53 | — | - | 12。70 | - | — | - | — | - | — |
A2 碳钢,合金钢管的每米重量 (ASME B36。10M)
公称通径 | 外径 | 每米重量 kg/m | |||||||||||||
DN | NPS | D | Sch10 | Sch20 | Sch30 | STD | Sch40 | Sch60 | XS | Sch80 | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 | XXS |
6 | 1/8 | 10。3 | 0.28 | - | 0。32 | 0.37 | 0。37 | — | 0.47 | 0。47 | - | — | - | - | — |
8 | 1/4 | 13。7 | 0。49 | — | 0。54 | 0.63 | 0。63 | - | 0.80 | 0。80 | — | — | — | — | — |
10 | 3/8 | 17。1 | 0.63 | — | 0。70 | 0。84 | 0。84 | - | 1.10 | 1。10 | - | - | — | — | — |
15 | 1/2 | 21。3 | 1。00 | — | 1。12 | 1。27 | 1。27 | — | 1.62 | 1.62 | — | - | - | 1。95 | 2。55 |
20 | 3/4 | 26。7 | 1。28 | — | 1。44 | 1。69 | 1.69 | — | 2。20 | 2。20 | - | - | — | 1.90 | 3。64 |
25 | 1 | 33。4 | 2.09 | - | 2。18 | 2.50 | 2。50 | — | 3。24 | 3。24 | — | - | - | 4。24 | 5.45 |
32 | 11/4 | 42。2 | 2。70 | — | 2。87 | 3。39 | 3.39 | - | 4.47 | 4.47 | - | - | — | 5。16 | 7。77 |
40 | 11/2 | 48。3 | 3。11 | - | 3。53 | 4.05 | 4。05 | — | 5。41 | 5。41 | - | — | — | 7.25 | 9.56 |
50 | 2 | 60。3 | 3。93 | - | 4.48 | 5。44 | 5.44 | — | 7。48 | 7.48 | - | - | — | 11.11 | 13。44 |
65 | 21/2 | 73。0 | 5。26 | — | 8.04 | 8。63 | 8。63 | — | 11.41 | 11。41 | — | — | — | 14。92 | 20.39 |
80 | 3 | 88。9 | 6。45 | — | 9。92 | 11。29 | 11。29 | — | 15.72 | 15。72 | — | - | — | 21。35 | 27.68 |
90 | 31/2 | 101。6 | 7。40 | - | 11。41 | 13.57 | 13。57 | — | 18。63 | 18。63 | - | - | — | — | — |
100 | 4 | 114.3 | 8。36 | — | 12。91 | 16。07 | 16。07 | — | 22。32 | 22。32 | - | 28.32 | — | 33。54 | 41。03 |
125 | 5 | 141.3 | 11.57 | - | - | 21。77 | 21。77 | — | 30。97 | 30。97 | — | 40。28 | — | 49.11 | 57。43 |
150 | 6 | 168.3 | 13。48 | - | - | 28。26 | 28。26 | — | 42。56 | 42.56 | — | 54.20 | - | 67。56 | 79。22 |
200 | 8 | 219。1 | 19.96 | 33.31 | 36。81 | 42。55 | 42。55 | 53.08 | 64。64 | 64.64 | 75。92 | 90。44 | 100。9 | 111.3 | 107.9 |
250 | 10 | 273.0 | 27.78 | 41。77 | 51。03 | 60。31 | 60。31 | 81.55 | 81。55 | 96。01 | 114。8 | 133。1 | 155.2 | 172.3 | 155.2 |
300 | 12 | 323。9 | 36。00 | 49.73 | 65。20 | 73。88 | 79。73 | 109。0 | 97。46 | 132.1 | 159。9 | 187。0 | 208。1 | 238。8 | 187。0 |
350 | 14 | 355。6 | 54.69 | 67。90 | 81。33 | 81.33 | 94。55 | 126。7 | 107。4 | 158。1 | 195。0 | 224.7 | 253。6 | 281。7 | - |
400 | 16 | 406。4 | 62。64 | 77。83 | 93。27 | 93.27 | 123.3 | 160。1 | 123。3 | 203。5 | 245。6 | 286.7 | 333。2 | 365。4 | - |
450 | 18 | 457.0 | 70.57 | 87。71 | 122.4 | 105。2 | 155。8 | 205.7 | 139。2 | 254。6 | 309.6 | 363。6 | 408.3 | 459。4 | — |
500 | 20 | 508 | 78.55 | 117。2 | 155。1 | 117。2 | 183。4 | 247。8 | 155。1 | 311。2 | 381.5 | 441。5 | 508.1 | 564。8 | — |
550 | 22 | 559 | 86。54 | 129。1 | 171.1 | 129.1 | — | 294。3 | 171.1 | 373.8 | 451.4 | 527.0 | 611。6 | 672.3 | - |
600 | 24 | 610 | 94。53 | 141.1 | 209。6 | 141.1 | 255。4 | 355。3 | 187。1 | 442。1 | 547。7 | 640。0 | 720.2 | 808。2 | — |
650 | 26 | 660 | 127。4 | 202。7 | — | 152。9 | — | — | 202。7 | - | — | — | - | — | - |
700 | 28 | 711 | 137.3 | 218.7 | 271。2 | 164。9 | — | — | 218。7 | — | — | - | - | — | — |
750 | 30 | 762 | 147。3 | 234。7 | 292。2 | 176.8 | - | — | 234。7 | - | — | - | — | - | - |
800 | 32 | 813 | 157。2 | 250。6 | 312.2 | 188。8 | 342.9 | - | 250。6 | — | — | — | — | — | - |
850 | 34 | 864 | 167。2 | 266。6 | 332。1 | 200。3 | 364。9 | - | 266。6 | — | - | — | — | — | - |
900 | 36 | 914 | 177。0 | 282。3 | 351.7 | 212。6 | 420。4 | - | 282。3 | — | - | - | — | - | - |
950 | 38 | 965 | - | - | - | 224.5 | — | — | 298。2 | - | — | — | — | — | — |
1000 | 40 | 1016 | - | - | — | 236。5 | — | — | 314.2 | — | — | - | — | — | — |
1050 | 42 | 1067 | - | — | - | 248.5 | — | - | 330.2 | — | — | — | — | — | - |
1100 | 44 | 1118 | — | - | — | 261.5 | — | — | 346。2 | — | — | - | — | — | — |
1150 | 46 | 1168 | - | — | — | 272.3 | — | - | 351。8 | — | - | - | — | — | - |
1200 | 48 | 1219 | — | — | — | 284。2 | — | — | 377.8 | — | - | — | - | - | — |
A3 不锈钢管的壁厚和每米重量(ASME B36。19M)
更多推荐
壁厚,合金钢,通径,公称,重量,碳钢,钢管
发布评论