
室内装潢施工预(决)算单及施工内容清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 主材名称品牌等级规格 |
1 | 进产门套基 层 | m | 5 | 55.00 | 275.00 | 木工板基层 |
2 | 房门套基层 | m | 5 | 55.00 | 275.00 | 木工板基层 |
3 | 窗帘箱 | m | 6.3 | 50.00 | 315.00 | 木工板基层 |
4 | 吊顶 | ㎡ | 65 | 90.00 | 5850.00 | 木龙骨、石膏板(防水) |
5 | 护墙板、地板基层龙骨 | ㎡ | 68 | 85.00 | 5780.00 | 多层板、木龙骨 |
6 | 护墙灯槽 | m | 16 | 115.00 | 1840.00 | 多层板制作、云石片 |
7 | 檑檑米地台基层 | m | 4.6 | 280.00 | 1288.00 | |
8 | 衣帽间大移门套基层 | m | 8 | 55.00 | 440.00 | |
9 | 移门吊轨基层 | m | 3.3 | 50.00 | 165.00 | |
10 | 淋浴间移门基层 | m | 5.0 | 55.00 | 275.00 | |
11 | 墙面、顶面批腻子 | ㎡ | 190 | 20.00 | 3800.00 | 三遍腻子+801胶水 |
12 | 墙面、顶面、乳胶漆 | ㎡ | 190 | 22.00 | 4180.00 | 立邦五合一 |
13 | 老墙面粉刷修补 | 项 | 600.00 | |||
14 | 卫生间墙地砖 | ㎡ | 20 | 待定 | ||
15 | 卫生间墙面砖辅料 | ㎡ | 20 | 45.00 | 900.00 | 陶碰粘合剂 |
16 | 卫生间地面垫层 | ㎡ | 3 | 50.00 | 150.00 | 80-100垫层 |
17 | 厨房间墙在砖 | ㎡ | 21 | 待定 | ||
18 | 厨房间墙地砖辅料 | ㎡ | 21 | 45.00 | 945.00 | |
19 | 厨房间地面垫层 | ㎡ | 4.5 | 50.00 | 225.00 | |
20 | 卫生间防水 | 项 | 100.00 | |||
21 | 淋浴间防水 | 项 | 100.00 | |||
22 | 淋浴间墙、地砖 | ㎡ | 12 | 待定 | ||
23 | 淋浴间地面垫层 | ㎡ | 2 | 50.00 | 100.00 | |
24 | 淋浴间过门石 | m | 1.3 | 100.00 | 130.00 | |
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 主材名称品牌等级规格 |
25 | 卫生间过门石 | m | 0.8 | 100.00 | 80.00 | |
26 | 厨房间过门石 | m | 1.8 | 100.00 | 180.00 | |
27 | 窗台 | m | 5 | 100.00 | 500.00 | |
28 | 新砌砖墙、主材 | M | 25 | 95.00 | 2375.00 | 红砖 |
29 | 辅材 | ㎡ | 25 | 25.00 | 625.00 | |
30 | 封管道 | M | 8 | 50.00 | 400.00 | |
31 | 进户门口地砖、辅材 | ㎡ | 3 | 45.00 | 135.00 | |
32 | 进户玄关门 | 待定 | ||||
33 | 淋浴间集成吊顶 | ㎡ | 2 | 甲供定 | ||
34 | 客厅背景墙基层、辅料 | ㎡ | 9.6 | 85.00 | 816.00 | 木工板+辅料 |
35 | 客厅背景墙灯红槽 | M | 9 | 115.00 | 1035.00 | 多层板+云石片 |
36 | 打洞 | 只 | 10 | 40.00 | 400.00 | |
37 | 煤气管 | M | 6 | 90.00 | 540.00 | 不锈钢软管+配件 |
38 | PPR水管(冷热水管) | 项 | 2200.00 | 索邦管 | ||
39 | 电线、电管、线盒 | 项 | 3500.00 | 上海起帆 | ||
40 | 地漏 | 只 | 2 | 45.00 | 90.00 | |
41 | 马桶移位 | 套 | 120.00 | |||
42 | 下水排水管 | 项 | 300.00 | |||
43 | 总配电箱 | 套 | 900.00 | 梅兰 | ||
44 | 网络线 | M | 50 | 5.00 | 250.00 | 安普 |
45 | 电视线 | M | 50 | 5.00 | 250.00 | |
46 | 弱电终端箱 | 套 | 150.00 | |||
47 | 进户总电源线 | 项 | 650.00 | 10㎡铜芯线 | ||
48 | 合 计 | |||||
49 | 人工费 | 25000.00 | ||||
50 | 管理费 | |||||
51 | 总 价 | |||||
甲方业主定购:电器、热水器、厨具、淋浴龙头、三角阀、五金配件,移门轨道、家俱、整套厨柜、衣帽间、卫浴卫金、防盗门窗、灯具、开关、地板、背景墙、墙地砖、套装门等主材,如需施工方增加项目另行计费,拆除原老房子装修费5000元,垃圾袋300元。
更多推荐
基层,淋浴间,墙面,主材,进户,背景墙
发布评论