
附件1
房屋结构等级评定及重置价格标准表
主 要 条 件 | 重 置 价 格 (元/平方米) | ||
钢 混 结 构 | 一 | 框剪、剪力墙、框筒、筒中筒,框架、钢砼结构;现浇钢砼楼面;塑钢、铝合金门窗;外墙中高档装饰,内墙初装修;水、电、卫、电梯等设施。 | 1040 |
二 | 框架、钢筋砼排架结构;现浇钢砼楼面;塑钢、铝合金、钢门窗;外墙中档装饰,内墙初装修或一般粉刷;水、电、卫设施。 | 770 | |
三 | 大模板、外砌内框架结构; 预制多孔板楼面; 钢、木门窗;内外墙一般粉刷;水、电、卫设施。 | 600 | |
砖 混 结构 | 一 | 标准砖墙或部分钢砼梁、柱承重(有构造柱);现浇钢砼楼面;塑钢窗、铝合金门窗;内外墙一般以上粉刷;水、电、卫设施。 | 620 |
二 | 标准砖墙承重或部分钢砼梁、柱承重;预制多孔板楼面;钢、铝合金、木门窗;内外墙一般粉刷;水、电、卫设施。 | 550 | |
三 | 标准砖墙承重;预制多孔板楼地面;钢、木门窗;一般粉刷;水、电设施。 | 400 | |
砖木结构 | 标准砖墙承重,屋面由木屋架或木、砼桁条栓子承重; 木或预制多孔板楼面;木门窗;一般粉刷;水、电设施。 | 320 | |
木 结 构 | 木梁、柱承重(墙体仅为分隔、围护),木屋架; 木楼面; 一般粉刷; 木门窗;水、电设施。 | 300 | |
简易结构 | 半砖墙、毛石、杂乱砖墙承重或木柱承重;较差木楼面,小青瓦、平瓦屋面。 | 100 | |
备注:
1.房屋结构标准层高按平均2.9米;层高±0.1米,重置价±1.0%。
2.卫生设施应当具体符合国标或省标的化粪池。
3.房屋成新系数由评估部门根据使用折旧、房屋构造与装饰程度等综合确定。
附件2
房 屋 成 新 标 准 表
分类 成新 条件 分部 | 完好房 | 基本完成房 | 一般损坏房 | 严重损坏房 | 危险房 | |||||||
全新 | 全部符合 | 大部符合 | 全部 符合 | 大部 符合 | 稍好于 | 全部 符合 | 稍好于 | 全部 符合 | 稍好于 | 全部 符合 | ||
1.0 | 0.9-1.0 | 0.8-0.9 | 0.7-0.8 | 0.6-0.7 | 0.5-0.6 | 0.4-0.5 | 0.4以下 | |||||
结 构 和 楼 地 面 | 地基基础 | 有足够承载能力,无不均匀沉降 | 有承载能力,有少量不均匀沉降 | 承载能力不足,有较大不均匀沉降,对上部结构已产生一定影响 | 有明显不均匀沉降且有继续发展,严重影响上部结构安全和正常使用 | 承载能力严重不足,有严重不均匀沉降,已引起结构倾斜、位移、开裂、扭曲、房屋随时有倒坍可能 | ||||||
承重构件 | 完好坚固,屋架、墙体完好 | 承重构件,木屋架各部件节点连接基本完好 | 承重墙体产生下垂变动,有轻微裂缝、木屋架有局部腐朽 | 承重墙体严重损坏,有明显下垂变形,木屋架端节点腐朽,有明显的下垂或倾斜 | 构件严重腐朽、开裂变形,已超过极限,丧失稳定性 | |||||||
非承重墙 | 墙体完好牢固,无破损 | 砖墙体轻微裂缝,面层破损 | 部分墙体裂缝,间隔墙、面层局部损坏,失修严重 | 墙体裂缝、倾斜 | 墙体严重开裂、倾斜,部分倒塌 | |||||||
屋面 | 不渗漏,排水设施畅通 | 局部渗漏,排水设施基本畅通 | 局部漏雨,局部高低不平 | 严重漏雨,木屋架严重腐朽,排水设施严重锈烂、断裂不全 | 普通漏雨,严重破损 | |||||||
楼地面 | 整体面层完好、平整 | 整体面层基本完好 | 整体面层局部空鼓、裂缝 | 整体面层严重空鼓、裂缝 | 破烂不堪 | |||||||
装 饰 | 门窗 | 完好无损,开关灵活,油漆完好 | 少量开关不灵,油漆尚完好 | 部分开关不灵,油漆老化剥落 | 大部分开关不灵,翘曲变形,部件残缺朽腐,油漆见酥 | |||||||
内外墙抹灰 | 完整牢固,无空鼓、裂缝 | 稍有空鼓、裂缝、风化 | 局部裂缝、空鼓、剥落,勒脚严重侵蚀风化 | 普通空鼓、裂缝、风化脱落,勾缝砂浆严重酥松、脱落,墙面渗水 | ||||||||
顶棚 | 完整牢固,无破损和下垂脱落 | 少量面层翘裂、缺损 | 局部破损,顶棚下垂变形,面层破烂脱落 | 面层破烂不堪,严重下垂变形,吊筋松动、弯曲、断裂、腐朽、蛀蚀 | ||||||||
细木装修 | 完整牢固,油漆完好 | 稍有松动、残缺,油漆尚完好 | 木材部分腐朽、蛀蚀、残缺、油漆老化 | 木材部分严重腐朽、蛀蚀、残缺、油漆脱落 | ||||||||
设 备 | 水卫 | 上下水管畅通无阻,各种卫生器具完好,零件整齐 | 上下水道基本畅通,各种卫生器具基本完好,个别零件缺损 | 上下水道不够畅通,卫生器具部分损坏 | 上下水道严重堵塞、锈蚀、漏水,卫生器具较大部分损失、残缺 | |||||||
电 | 线路及各种照明装置完好,绝缘良好 | 线路和各种照明装置基本完好,个别零件损坏 | 设备陈旧,电线部分老化,少量照明装置有损坏、残缺 | 设备陈旧残缺,电线普遍老化、零乱,照明装置残缺不齐,绝缘不符合要求 | ||||||||
注:评定时以主体结构为主,房屋已使用年份和修缮情况应结合考虑。
附件3
房屋附属物补偿标准表
单位:元/m2
序号 | 项 目 名 称 | 补偿标准 | |
1 | 室外地坪 | 水泥地坪 | 10~20 |
石板地坪 | 5~10 | ||
2 | 围墙 | 实砌一砖墙和 一砖半空斗墙 | 30~50 |
一砖空斗墙 | 25~40 | ||
块石墙 | 15~35 | ||
碎石墙 | 10~20 | ||
泥墙和篱笆墙 | 0 | ||
3 | 门斗 | 按重置价格结合成新给予适当补偿 | |
4 | 仓房、牛厩、猪舍、室外厕所 | 按重置价格结合成新给予适当补偿 | |
附件4
房屋装修及附属物价格指导标准(一)
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 标准(元) |
1 | 磨石子 | M2 | 铜条磨石子50 |
彩色磨石子40 | |||
普通磨石子30 | |||
2 | 花岗石 | M2 | 高档100~250 |
中档70~100 | |||
低档50~60 | |||
3 | 地砖 | M2 | 40 |
4 | 仿西地砖 | M2 | 40 |
5 | 抛光地砖 | M2 | 中高档70~100 |
低档40~60 | |||
6 | 马赛克地砖 | M2 | 20 |
7 | 腈纶地毯 | M2 | 10 |
8 | 塑料地毯 | M2 | 5 |
9 | 木地板 | M2 | 高档120~150 |
中档70~120 | |||
中低档40~60 | |||
低档20~35 | |||
10 | 白瓷砖 | M2 | 25 |
11 | 花瓷砖 | M2 | 35 |
更多推荐
部分,承重,房屋,裂缝,结构,局部
发布评论