
TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】
行业分类大全全解
行业的发展必然遵循由低级的自然资源掠夺性开采利用和低级的人工劳务输出,逐步向规模经济、科技密集型、金融密集型、人才密集型、知识经济型,从输出自然资源,逐步转向输出工业产品、知识产权、高科技人才等。
折叠分类
保险业、采矿、能源、餐饮、宾馆、电讯业、房地产、服务、服装业、公益组织、广告业、航空航天、化学、健康、保健、建筑业、教育、培训、计算机、金属冶炼、警察、消防、军人、会计、美容、媒体、出版、木材、造纸、零售、批发、农业、旅游业、司法、律师、司机、体育运动、学术研究、演艺、医疗服务、艺术、设计、银行、金融、因特网、音乐舞蹈、邮政快递、运输业、政府机关、机械制造、咨询。
通俗的讲,行业分类就是有规则的按照一定的科学依据,对从事国民经济生产和经营的单位或者个体的组织结构体系的详细划分,如林业,汽车业,银行业等。
国民经济行业分类与代码(GB/4754-2011),国民经济行业分类。 A 农、林、牧、渔业; B 采矿业; C 制造业; D 电力、热力、燃气及水生产和供应业; E 建筑业; F 批发和零售业; G 交通运输、仓储和邮政业; H 住宿和餐饮业; I 信息传输、软件和信息技术服务业; J 金融业; K 房地产业; L 租赁和商务服务业; M 科学研究和技术服务业; N 水利、环境和公共设施管理业; O 居民服务、修理和其他服务业; P 教育; Q 卫生和社会工作; R 文化、体育和娱乐业; S 公共管理、社会保障和社会组织; T 国际组织
经济行业分类与代码(2002版) | ||
A农、林、牧、渔业 | 23印刷业和记录媒介的复制 | 4900建筑装饰 |
01农业 | 24文教体育用品制造 | 50其他建筑 |
02林业 | 25石油加工、炼焦及核燃料加工 | F交通运输、仓储和邮政 |
03畜牧业 | 26化学原料及化学制品 | 51铁路运输 |
04渔业 | 261其他化学原料 | 52道路运输 |
05农、林、牧、渔服务 | 262肥料 | 53城市公共交通 |
B采矿业 | 263农药 | 54水上运输 |
06煤炭开采和洗选业 | 264涂料、油墨、颜料及类似产品 | 55航空运输 |
07石油和天然气开采 | 265合成材料 | 5600管道运输 |
08黑色金属矿采选 | 266专用化学产品 | 57装卸搬运和其他运输 |
09有色金属矿采选 | 267日用化学产品 | 5710装卸搬运 |
10非金属矿采选 | 27医药制造 | 5720运输代理服务 |
11其他采矿业 | 28化学纤维制造 | 58仓储业 |
C制造业 | 29橡胶制品 | 59邮政业 |
13农副食品加工业 | 30塑料制品 | G信息传输、计算机服务和软件业 |
1310谷物磨制 | 31非金属物制品 | 60电信和其他信息传输服务 |
1320饲料 | 311水泥、石灰和石膏的制造 | 601电信 |
133植物油 | 312水泥及石膏制品制造 | 6020互联网信息 |
1340制糖 | 313砖瓦、石材及其他建筑材料 | 603广播电视传输 |
135屠宰及肉类 | 314玻璃及玻璃制品 | 604卫星传输 |
136水产品 | 315陶瓷制品 | 61计算机服务 |
1370蔬菜、水果和坚果 | 316耐火材料制品 | 6110计算机系统 |
1390其它农副食品 | 32黑色金属冶炼及压延加工 | 6120数据处理 |
14焙烧食品制造 | 33有色金属冶炼及压延加工 | 6130计算机维修 |
1411糕点、面包 | 34金属制品 | 6190其他计算机 |
1419饼干及其他焙烤食品 | 35通用设备制造 | 62软件业 |
142糖果、巧克力及蜜饯 | 36专用设备制造 | H批发和零售 |
143方便食品 | 37交通运输设备制造 | 63批发 |
1440液体乳及乳制品 | 39电气机械及器材制造 | 631农畜产品 |
145罐头 | 40通信设备、计算机及其他电子设备 | 632食品、饮料和烟草制品 |
146调味品、发酵制品 | 41仪器仪表及文化、办公用机械 | 633纺织、服装及日用品 |
149其他食品 | 42工艺品及其他 | 634文化、体育用品及器材 |
15饮料制造 | 43废弃资源和废旧材料回收加工 | 635医药及医疗器材 |
16烟草制品 | D电力、燃气及水的生产和供应 | 636矿产品、建材、化工产品 |
17纺织业 | 44电力、热力的生产和供应 | 637机械设备、五金交电及电子产品 |
18纺织服装、鞋、帽制造 | 45燃气生产和供应 | 6380贸易经纪与代理 |
19皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品 | 46水的生产和供应 | 639其他批发 |
20木材加工及木、竹、藤、棕、草制品 | E建筑业 | 65零售业 |
21家具制品 | 47房屋和土木工程建筑 | 651综合零售 |
22造纸及纸制品 | 4800建筑安装 | 6511百货 |
下一页 | ||
6512超级市场 | 74商务服务 | 84教育 |
6519其他综合 | 741企业管理服务 | 8410学前 |
652食品、饮料及烟草制品 | 742法律服务 | 8420初等 |
653纺织、服装及日用品 | 743咨询与调查 | 843中等 |
654文化、体育用品及器材 | 7440广告业 | 844高等 |
655医药及医疗器材 | 7450知识产权 | Q卫生、社会保障和社会福利 |
656汽车、摩托车、燃料及零配件 | 7460职业中介 | 85卫生 |
657家用电器及电子产品 | 7470市场管理 | 86社会保障 |
658五金、家具及室内装修材料 | 7480旅行社 | 87社会福利 |
659无店铺及其他 | 749其他商务 | R文化、体育和娱乐业 |
I住宿和餐饮业 | 7491会议及展览 | 88新闻出版业 |
66住宿 | 7492包装 | 8810新闻业 |
6610旅游饭店 | 7493保安 | 882出版 |
6620一般旅馆 | 7494办公服务 | 89广播、电视、电影和音像 |
6690其他住宿 | 7499其他 | 90文化艺术 |
67餐饮 | M科学研究、技术服务和地质勘查 | 9010文艺创作与表演 |
J金融业 | 75研究与试验发展 | 9020艺术表演场馆 |
68银行业 | 76专业技术服务 | 903图书馆与档案馆 |
69证券 | 7610气象服务 | 9040文物及文化保护 |
70保险 | 7620地震服务 | 9050博物馆 |
71其他金融活动 | 7630海洋服务 | 9090其他 |
7110金融信托和管理 | 7640测绘服务 | 91体育 |
7120金融租赁 | 7650技术检测 | 92娱乐 |
7130财务公司 | 7660环境监测 | S公共管理和社会组织 |
7140邮政储蓄 | 767工程技术与规划管理 | 9300中国共产党机关 |
7150典当 | 77科技交流和推广服务 | 94国家机构 |
7190其他 | 78地质勘查 | 9410国家权力机构 |
K房地产业 | N水利、环境和公共设施管理 | 942国家行政机构 |
7210房地产开发经营 | 79水利管理 | 943人民法院和人民检察院 |
7220物业管理 | 80环境管理 | 9490其他 |
7230房地产中介服务 | 801自然保护 | 95人民政协和民主党派 |
7290其他 | 802环境治理 | 96群众团体、社会团体和宗教组织 |
L租赁和商务服务 | 81公共设施管理 | 961群众团体 |
73租赁 | O居民服务和其他服务 | 9611工会 |
731机械设备租赁 | 82居民服务 | 9619其他 |
7311汽车 | 83其他服务 | 962社会团体 |
7312农业机械 | 831修理与维护 | 963其他社会团体 |
7313建筑工程机械与设备 | 832清洁服务 | 97其他群众自治组织 |
更多推荐
服务,管理,组织,加工,制造,文化,制品,金融
发布评论