中国服装品牌-2平米卫生间怎么设计

(完整版)花纹钢板理论重量表
2023年4月30日发(作者:客厅两用沙发床)

一、钢板单位重量表钢板每平方米重量表

理论重量 理论重量 理论重量 理论重量

(毫米 ) (毫米 ) (毫米 ) (毫米 )

0.20 1.570 0.70 5.495 1.60 12.56 4.00 31.40

0.25 1.963 0.75 5.888 1.80 14.13 4.50 35.33

0.27 2.120 0.80 6.280 2.00 15.70 5.00 39.25

0.30 2.355 0.90 7.065 2.20 17.27 5.50 43.18

0.35 2.748 1.00 7.850 2.50 19.63 6.00 47.10

0.40 3.140 1.10 8.635 2.80 21.98 7.00 54.95

0.45 3.533 1.20 9.420 3.00 23.55 8.00 62.80

0.50 3.925 1.25 9.813 3.20 25.12 9.00 70.65

0.55 4.318 1.40 10.990 3.50 27.48 10.00 78.50

0.60 4.710 1.50 11.78 3.80 29.83 11.00 86.35

12.00 94.20 22 172.70 34 266.90 54 423.90

13.00 102.10 23 180.60 36 282.60 56 439.60

14.00 109.90 24 188.40 38 298.30 58 455.30

15.00 117.80 25 196.30 40 314.00 60 471.00

16.00 125.60 26 204.10 42 329.70

17.00 133.50 27 212.00 44 345.40

18.00 141.30 28 219.80 46 361.10

19.00 149.20 29 227.70 48 376.80

20.00 157.00 30 235.50 50 392.50

21.00 164.90 32 251.20 52 408.20

(公斤) (公斤) (公斤) (公斤)

花纹钢板每平方米重量表

基本厚度 高(毫米) 理论重量(公斤

(毫米) 菱形花纹钢板 扁豆形花纹钢板 菱形花纹钢板 扁豆形花纹钢板

2.5 1.0 2.5 21.60 22.60

3.0 1.0 2.5 25.60 26.60

3.5 1.0 2.5 29.50 30.50

4.0 1.0 2.5 33.40 34.40

4.5 1.0 2.5 37.30 38.30

5.0 1.5 2.5 42.30 42.30

5.5 1.5 2.5 46.20 46.20

6.0 1.5 2.5 50.10 50.10

7.0 2.0 2.5 59.00 58.00

8.0 2.0 2.5 66.80 65.80

/ 2

二、圆钢单位重量表

热轧圆钢每米重量表

直径 直径 直径 直径 直径 直径

每米重量 每米重量 每米重量 每米重量 每米重量 每米重量

(d) (d) (d) (d) (d) (d)

(公斤) (公斤) (公斤) (公斤) (公斤) (公斤)

毫米 毫米 毫米 毫米 毫米 毫米

5.0 0.154 0.888 2.72 31 5.93 48 14.21 12.0 21.0 63 24.47

5.5 0.193 1.04 2.98 32 6.31 50 15.42 13.0 22.0 65 26.05

6.0 0.222 1.21 3.26 33 6.71 52 16.67 14.0 23.0 68 28.51

6.5 0.260 1.39 3.55 34 7.13 53 17.32 15.0 24.0 70 30.21

7.0 0.302 1.58 3.85 35 7.55 55 18.65 16.0 25.0 75 34.68

8.0 0.395 1.78 4.17 36 7.99 56 19.33 17.0 26.0 80 39.46

9.0 0.499 2.00 4.49 38 8.90 58 20.74 18.0 27.0 85 44.55

10.0 0.617 2.23 4.83 40 9.87 60 22.19 19.0 28

11.0 0.746 2.47 5.18 42 10.87 20.0 29

5.55 45 12.48 30

冷拉圆钢每米重量表

直径 直径 直径 直径 直径 直径

每米重量 每米重量 每米重量 每米重量 每米重量 每米重量

(d) (d) (d) (d) (d) (d)

(公斤) (公斤) (公斤) (公斤) (公斤) (公斤)

毫米 毫米 毫米 毫米 毫米 毫米

3.0 0.056 0.173 0.499 17.0 1.78 32.0 6.31 53 5.3 9.0 17.32

3.2 0.063 0.556 18.0 2.00 34.0 7.13 55 5.5 9.5

3.4 0.071 0.617 19.0 2.23 35.0 7.55 56 5.6 0.193 10.0 19.33

3.5 0.076 0.680 20.0 2.47 36.0 60 6.0 0.222 10.5 22.19

3.8 0.089 0.746 21.0 2.72 38.0 8.90 6.3 0.245 11.0 24.47 63

4.0 0.099 0.815 22.0 2.98 40.0 9.87 6.7 0.277 11.5 65

4.2 0.109 0.888 24.0 3.55 42.0 10.87 7.0 0.302 12.0 67 27.67

4.5 0.125 1.04 25.0 3.85 45.0 12.48 7.5 0.347 13.0 70 30.21

4.8 0.142 1.21 26.0 4.17 48.0 14.21 8.0 0.395 14.0 75 34.68

5.0 0.154 1.39 28.0 4.83 50.0 15.42 8.5 0.446 15.0 80 39.46

1.58 30.0 5.55 16.0

三、热轧扁钢每米重量表

每米重量 每米重量 每米重量 每米重量

( 毫米 ) ( 毫米 ) ( 毫米 ) ( 毫米 )

12 ×4 16 ×9 20 ×10 25 ×8

5 0.47 10 1.26 0.69 9 1.77

6 0.57 0.57 5 0.86 10 1.96

7 0.66 5 0.71 6 1.04 11 2.16

8 0.75 6 0.85 7 1.21 12 2.36

14 ×4

5 0.55 8 1.13 9 1.55 16 3.14

6 0.66 9 1.27 10 1.73 0.66

7 0.77 10 1.41 11 1.90 4 0.88

8 0.88 0.63 12 2.07 5 1.10

16 ×4 25 ×3

5 0.63 6 0.94 4 0.79 7 1.54

6 0.75 7 1.10 5 0.98 8 1.76

7 0.88 8 1.26 6 1.18 9 1.98

8 1.00 9 1.41 7 1.37 10 2.20

(公斤) (公斤) (公斤) (公斤)

0.38 1.15 1.57 1.57

0.44 7 0.99 8 1.38 14 2.75

0.50 5 0.79 0.59 6 1.32

18 ×4

20 ×4

22 ×4

28 ×3

每米重量 每米重量 每米重量 每米重量

( 毫米 ) ( 毫米 ) ( 毫米 ) ( 毫米 )

28 2.42 30 3.77 32 4.52 36 5.65

×11 ×16 ×18 ×20

12 2.64 18 4.24 20 5.02 40 0.94

14 3.08 20 4.71 36 0.85 4 1.26

16 3.53 32 0.75 4 1.13 5 1.57

16 3.53 32 0.75 4 1.13 5 1.57

30 0.71 4 1.01 5 1.41 6 1.88

×3

4 0.94 5 1.25 6 1.69 7 2.20

5 1.18 6 1.50 7 1.97 8 2.51

6 1.41 7 1.76 8 2.26 9 2.83

7 1.65 8 2.01 9 2.51 10 3.14

8 1.88 9 2.26 10 2.82 11 3.45

9 2.12 10 2.54 11 3.11 12 3.77

10 2.36 11 2.76 12 3.39 14 4.40

11 2.59 12 3.01 14 3.95 16 5.02

12 2.83 14 3.51 16 4.52 18 5.65

14 3.36 16 4.02 18 5.09 20 6.28

45 1.06 50 1.57 56 2.20 60 2.83

×3 ×4 ×5 ×6

(公斤) (公斤) (公斤) (公斤)

×3

×3

×3

×3

4 1.41 5 1.96 6 2.64 7 3.30

1.77 6 2.36 7 3.08 8 3.77 5

每米重量 每米重量 每米重量 每米重量

( 毫米 ) ( 毫米 ) ( 毫米 ) ( 毫米 )

6 2.12 7 2.75 8 3.52 9 4.24

7 2.47 8 3.14 9 3.95 10 4.71

8 2.83 9 3.53 10 4.39 11 5.18

9 3.18 10 3.93 11 4.83 12 5.65

10 3.53 11 4.32 12 5.27 14 6.59

11 3.89 12 4.71 14 6.15 16 7.54

12 4.24 14 5.50 16 7.03 18 8.48

14 4.95 16 6.28 18 7.91 20 9.42

16 5.65 18 7.07 20 8.79 63 1.48

18 6.36 20 7.85 1.41 4 1.98

20 7.07 1.32 4 1.88 5 2.47

50 ×3

63 ×7 65 ×8 70 ×9 ×10

8 3.95 9 4.59 10 5.50 11 6.48

9 4.45 10 5.10 11 6.04 12 7.07

10 4.94 11 5.61 12 6.59 14 8.24

11 5.44 12 6.12 14 7.69 16 9.42

12 5.93 14 7.14 16 8.79 18 10.60

14 6.92 16 8.16 18 9.89 20 11.78

(公斤) (公斤) (公斤) (公斤)

1.18 4 1.76 5 2.36 6 2.97

3.46 4.08 4.95 75 5.89

56 ×3

60 ×3

×3

每米重量 每米重量 每米重量 每米重量

( 毫米 ) ( 毫米 ) ( 毫米 ) ( 毫米 )

16 7.91 18 9.19 20 10.99 1.88

18 8.90 20 10.21 1.77 4 2.51

20 9.69 1065 4 2.36 5 3.14

65 1.53 4 2.20 5 2.94 6 3.77

×3

4 2.04 5 2.75 6 3.53 7 4.40

5 2.55 6 3.30 7 4.12 8 5.02

6 3.06 7 3.85 8 4.71 9 5.65

7 3.57 8 4.40 9 5.30 10 6.28

80 6.91 8.01 9.89 10.44

×11 85 ×12 90 ×14 95 ×14

(公斤) (公斤) (公斤) (公斤)

70 ×3

75 ×3

80 ×3

12 7.54 14 9.34 16 11.30 16 11.93

14 8.79 16 10.68 18 12.72 18 13.42

16 10.05 18 12.01 20 14.13 20 14.92

18 11.30 20 12.35 30 21.20 22 16.41

20 12.56 2.12 2.24 25 18.84

85 ×3

4 2.67 5 3.53 5 3.73 30 22.37

5 3.34 6 4.24 6 4.47 2.36

6 4.00 7 4.95 7 5.22 4 3.14

7 4.67 8 5.65 8 5.97 5 3.93

2.00 4 2.83 4 2.98 28 20.88

90 ×3 95 ×3

100 ×3

每米重量 每米重量 每米重量 每米重量

( 毫米 ) ( 毫米 ) ( 毫米 ) ( 毫米 )

8 5.34 9 6.36 9 6.71 6 4.71

9 6.01 10 7.07 10 7.46 7 5.50

10 6.67 11 7.77 11 8.20 8 6.28

11 7.34 12 8.48 12 8.95 9 7.07

100 × 10 105 ×7 110 × 4 110 × 28

11 8.64 8 6.59 5 4.32 30 25.91

12 9.42 9 7.42 6 5.18 2.83

14 10.99 10 8.24 7 6.04 4 3.77

16 12.56 11 9.07 8 6.91 5 4.71

18 14.13 12 9.89 9 7.77 6 5.65

20 15.70 14 11.54 10 8.64 7 6.59

22 17.27 16 13.19 11 9.50 8 7.54

25 19.63 18 14.84 12 10.36 9 8.48

28 21.98 20 16.49 14 12.09 10 9.42

30 23.55 22 18.18 16 13.82 11 10.36

105 × 3

4 3.30 28 23.08 20 17.27 14 13.19

5 4.12 30 24.73 22 19.00 16 15.07

(公斤) (公斤) (公斤) (公斤)

7.85 5.77 3.45 24.18

2.47 25 20.61 18 15.54 12 11.30

120 × 3

每米重量 每米重量 每米重量 每米重量

( 毫米 ) ( 毫米 ) ( 毫米 ) ( 毫米 )

6 4.95 110 2.57 25 21.59 18 16.96

120 × 20 ×14 130 × 10 140 ×10

(公斤) (公斤) (公斤) (公斤)

18.84 125 13.74 10.21 10.99

×3

22 20.72 16 15.70 11 11.23 11 12.09

25 23.55 18 17.66 12 12.25 12 13.19

28 26.38 20 19.63 14 14.29 14 15.39

30 28.26 22 21.50 16 16.33 16 17.58

125 × 3

4 3.93 28 27.48 20 20.41 20 21.98

5 4.91 30 29.44 22 22.45 3.53

6 5.89 3.06 3.30 4 4.71

7 6.67 4 4.08 4 4.40 5 5.89

8 7.85 5 5.10 5 5.50 6 7.07

9 8.83 6 6.12 6 6.59 7 8.24

10 9.81 7 7.14 7 7.69 8 9.42

11 10.79 8 8.16 8 8.79 9 10.60

12 11.78 9 9.18 9 9.89 10 11.78

150 × 11 150 ×14 150 × 18 150 ×20

12 14.13 16 18.84

2.94 25 24.53 18 18.87 18 19.78

12.95 16.49 21.20 23.55

130 ×3 140 × 3

150 ×3

四、角钢单位重量表

热轧等边角钢每米重量表

角钢号数

尺寸(毫米) 截面面积 理论重量 表面积

r b d

3.5 20 2

(厘米 2 (公斤 / 米) (米 2/ 米)

1.132 0.889 0.078 3

1.459 1.145 0.077 4

1.432 1.124 0.098 3

1.859 1.459 0.097 4

1.749 1.373 0.117 3

2.276 1.786 0.117 4

2.109 1.656 0.141 3

4.5 2.756 2.163 0.141 3.6 36 4

3.382 2.654 0.141 5

2.359 1.852 0.157 3

5 3.086 2.422 0.157 4.0 40 4

3.791 2.976 0.156 5

2.659 2.088 0.177 3

5 4.5 45

3.486 2.736 0.177 4

4.292 .369 0.176 5

5.076 3.985 0.176 6

2.5 25 3.5

3.0 30 4.5

5.0 50

3

4

5.5

2.971 2.332 0.197

3.897 3.059 0.197

3.770 0.196 4.803

4.465 0.196 5.688

2.624 0.221 3.343

3.446 0.220 4.390

4.251 0.220 5.415

6.568 0.219 8.367

5.0 50

5

6

3

5.5

5.6 56

4

5

8

6.0

尺寸(毫米)

角钢号数

截面面积 理论重量 表面积

d b r

4

5

(公斤 / 米) (米 2/ 米) (厘米 2

3.907 0.248 4.978

4.822 0.248 6.143

5.721 0.247 6.3 63 6 7 7.288

7.469 0.247 9.515

9.151 0.246 11.657

4.372 0.275 5.570

5.397 0.275 6.875

6.406 0.275 7 70 6 8 8.160

7.398 0.275 9.424

8.373 0.274 10.667

5.818 0.295 7.367

6.905 0.294 8.797

7.976 0.294 7.5 75 7 9 10.160

9.030 0.294 11.503

11.089 0.293 14.126

8

10

4

5

7

8

5

6

8

10

尺寸(毫米)

角钢号数

截面面积 理论重量 表面积

r b d

(厘米 2 (公斤 / 米) (米 2/ 米)

7.912 6.211 0.315

9.397 7.376 0.314

9 10.860 8.525 0.314 8 80 7

12.303 9.658 0.314

15.126 11.874 0.313

10.637 8.350 0.354

12.301 9.656 0.354

10 13.944 10.946 0.353 9 90 8

17.167 13.476 0.353

20.306 15.940 0.352

5

6

8

10

6

7

10

12

6

7

10100

8

10

12

11.932 9.366 0.393

13.796 10.830 0.393

15.638 12.276 0.393

19.261 15.120 0.392

尺寸(毫米)

角钢号数

截面面积 理论重量 表面积

d b r

12

(公斤 / 米) (米 2/ 米) (厘米 2

17.898 0.391 22.800

20.611 0.391 10 100 14 12 26.256

23.257 0.390 29.627

11.928 0.433 15.196

13.532 0.433 17.238

16.690 0.432 21.261

19.782 0.431 25.200

22.809 0.431 29.056

15.504 0.492 11.932

19.133 0.491 13.796

22.696 0.491 12 15.638

26.193 0.490 19.261

16

7

8

11 110 10 12

12

14

8

12.5 125 14

10

14

尺寸(毫米)

角钢号数

截面面积 理论重量 表面积

d b r

10

(公斤 / 米) (米 2/ 米) (厘米 2

21.488 0.551 27.373

25.522 0.551 32.512

29.490 0.550 14 37.567

33.393 0.549 42.539

24.729 0.630 31.502

29.391 0.630 37.441

33.987 0.629 43.296

38.518 0.629 49.067

33.159 0.710 42.241

38.383 0.709 14 48.896

43.542 0.709 16 55.467

48.634 0.708 61.955

42.894 0.788 54.642

48.680 0.788 62.013

54.401 0.787 20 200 18 18 69.301

60.056 0.787 76.505

71.168 0.785 90.661

14 140 14

12

16

10

16 160 16

12

14

16

12

18 180 16

18

14

16

20

24

热轧不等边角钢每米重量表

尺寸(毫米)

角钢号数

截面面积 理论重量 表面积

r B b d

3.5 25 16 2.5/1.6

(厘米 2 (公斤 / 米) (米 2/ 米)

1.162 0.912 0.080 3

1.499 1.176 0.079

1.492 1.171 0.102 3

1.939 1.522 0.101

1.890 1.484 0.127

2.467 1.936 0.127

2.149 1.687 0.143 3

2.806 2.203 0.143

2.431 1.908 0.161 3

3.177 2.494 0.160 4

2.743 2.153 0.181

6 3.590 2.818 0.180 5.6/3.6 56 4

4.415 3.466 0.180

4.058 3.185 0.202

7 6.3/4 63

4.993 3.920 0.202

5.908 4.638 0.201

6.802 5.339 0.201

4.547 3.570 0.226

7.5 7/4.5 70 45

5.609 4.403 0.225 5

6.647 5.218 0.225

7.657 6.011 0.225

6.125 4.808 0.245

8 7.5/5 75 50

7.260 5.699 0.245

9.467 7.431 0.244 8

11.590 9.098 0.244

6.375 5.005 0.255

8 8/5 80 50

7.560 5.935 0.255 6

8.724 6.848 0.255

9.867 7.745 0.254

4

4

3

4

4

3

3.2/2 32 20 3.5

4/2.5 40 25 4

4.5/2.8 45 28 5

5/3.2 50 32 5.5

36

5

4

5

40 6

7

4

6

7

5

6

10

5

7

8

角钢号数

尺寸(毫米) 截面面积 理论重量 表面积

r B b d

(厘米 2 (公斤 / 米) (米 2/ 米)

2.743 2.153 0.181 3

6 3.590 2.818 0.180 5.6/3.6 56 4

4.415 3.466 0.180 5

4.058 3.185 0.202 4

7 6.3/4 63

4.993 3.920 0.202

5.908 4.638 0.201 40 6

6.802 5.339 0.201 7

4.547 3.570 0.226 4

7.5 7/4.5 70 45

5.609 4.403 0.225 5

6.647 5.218 0.225 6

7.657 6.011 0.225 7

6.125 4.808 0.245 5

8 7.5/5 75 50

7.260 5.699 0.245 6

9.467 7.431 0.244 8

11.590 9.098 0.244 10

6.375 5.005 0.255 5

8 8/5 80 50

7.560 5.935 0.255 6

8.724 6.848 0.255 7

9.867 7.745 0.254 8

36

5

角钢号数

尺寸(毫米) 截面面积 理论重量 表面积

r B b d

(厘米 2 (公斤 / 米) (米 2/ 米)

7.212 5.661 0.287 5

9 9/5.6 90

8.557 6.717 0.286

9.880 7.756 0.286 56 7

11.183 8.779 0.286 8

9.617 7.550 0.320 6

10 10/6.3 100

11.111 8.722 0.320

12.584 9.878 0.319 63 8

15.467 12.142 0.319 10

10.637 8.350 0.354 6

10 10/8 100 80

12.301 9.656 0.354 7

13.944 10.946 0.353 8

17.167 13.476 0.353 10

10.637 8.350 0.354 6

10 11/7 110 70

12.301 9.656 0.354 7

13.944 10.946 0.353 8

17.167 13.476 0.353 10

6

7

7

80 12.5/8 125

8

10

12

14.096 11.066 0.403

11

15.989 12.551 0.403

19.712 15.474 0.402

23.351 18.330 0.402

尺寸(毫米)

角钢号数

截面面积 理论重量 表面积

d B b r

8

(公斤 / 米) (米 2/ 米) (厘米 2

14.160 0.453 18.038

17.475 0.452 10 22.261

20.724 0.451 26.400

23.908 0.451 30.456

19.872 0.512 25.315

23.592 0.511 30.054

27.247 0.510 14 34.709

30.835 0.510 39.281

22.373 0.571 28.373

26.464 0.571 33.712

30.589 0.570 14 38.967

34.649 0.569 44.139

29.761 0.641 37.912

34.436 0.640 14 43.867

39.045 0.639 16 49.739

43.588 0.639 55.526

14/9 140 90 12

12

14

10

16/10 160 100 13

12

16

10

18/11 180 110 14

12

16

12

20/12.5 200 125 14

18

窗帘布料批发市场-万家乐燃气灶电话多少

(完整版)花纹钢板理论重量表

更多推荐

花纹板理论重量表规格表