2023年12月24日发(作者:梅纯一)

2007年中国特许经营连锁百强

2007年中国特许经营连锁百强

序企业名称 销售规模(万元) 增幅% 门店总数 增幅%

1 国美电器集团10235000 18 1020 24

2 百联集团有限公司8713915 13 6454 3

其中:联华超市股份有限公司4624626 5 3774 (4)

华联超市股份有限公司1561540 4 2108 8

好美家装潢建材有限公司307535 0 28 8

3 苏宁电器集团8547546 40 632 22

4 华润万家有限公司5029979 33 2539 13

其中:苏果超市有限公司2638000 18 1758 9

5 大连大商集团有限公司5022000 * 39 145 41

6 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司2960000 * 24 112 24

7 物美控股集团有限公司2794052 21 718 6

其中:北京美廉美连锁商业有限公司308300 28 31 35

8 康诚投资(中国)有限公司(大润发) 2567489 31 85 25

9 重庆商社(集团)有限公司2216700 23 263 20

10 农工商超市(集团)有限公司2209569 13 3226 74

11 百胜餐饮集团中国事业部2150000 27 2400 15

12 江苏五星电器有限公司2156159 21 249 9

13 沃尔玛(中国)投资有限公司2131500 42 102 44

14 新一佳超市有限公司1675390 18 100 8

15 合肥百货大楼集团股份有限公司1567300 28 99 34

16 宏图三胞高科技股份有限公司1511040 46 155 48

17 好又多商业发展集团公司1400000 * 0 101 0

18 百盛商业集团有限公司1400000 * — 41 8

19 山东省商业集团总公司(银座集团) 1389000 38 99 50

20 文峰大世界连锁发展有限公司1350321 12 851 11

21 乐购TESCO 1250000 * 34 55 17

22 利群集团股份有公司1223624 21 840 13

23 新合作商贸连锁集团公司1200000 50 52000 145

24 武汉中百集团股份有限公司1138576 20 570 14

25 锦江麦德龙现购自运有限公司1107942 18 37 12

26 北京王府井百货(集团)股份有限公司1060000 27 16 0

27 武汉武商集团股份有限公司924560 10 48 23

其中:武汉武商量贩连锁有限公司439660 13 39 34

28 安徽省徽商集团有限公司921261 13 2435 64

其中:安徽徽商农家福有限公司161746 10 1725 42

安徽省徽商集团食品有限公司160812 46 354 200

安徽商之都有限责任公司598703 7 356 130

29 北京迪信通商贸有限公司850000 42 1000 67

30 人人乐连锁商业集团股份有限公司823750 14 59 26

31 江苏时代超市有限公司762720 23 60 0

32 北京市京客隆商业集团股份有限公司750100 22 185 8

33 天虹商场股份有限公司747234 33 29 26

34 山东家家悦集团有限公司724570 17 411 10

35 江苏苏农农资连锁集团股份有限公司722846 18 1530 21

36 山东潍坊百货集团股份有限公司722575 18 274 17

37 百安居(中国)投资有限公司700000 * 13 63 9

38 武汉中商集团股份有限公司688584 15 53 18

39 步步高商业连锁有限公司650000 * 43 105 27

40 东方家园有限公司626958 4 25 4

41 山东新星集团有限公司602000 28 387 26

42 欧尚(中国)投资有限公司573052 29 20 33

43 麦当劳(中国)有限公司550000 * 22 870 24

44 新燕莎控股(集团)有限责任公司530000 23 10 11

2007年中国连锁百强企业

销售规模(万元)

2008年3月28日

45 福建永辉集团有限公司509583 25 173 34

46 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司508000 (12) 358 (50)

47 百佳超级市场(中国区) 507778 7 45 (6)

48 天盟农资连锁有限责任公司437000 31 7586 14

49 辽宁兴隆百货集团有限公司429429 26 8 0

50 永旺(中国) 428256 33 14 27

序企业名称增幅% 门店总数增幅%

51 内蒙古小尾羊餐饮连锁有限公司427500 (1) 548 (10)

52 成都红旗连锁有限公司400697 23 852 7

53 福建新华都购物广场股份有限公司397253 39 38 19

54 广州市广百股份有限公司386366 36 12 (25)

55 浙江裕兴不动产经纪有限公司380000 90 297 64

56 宁波三江购物俱乐部有限公司360977 23 97 20

57 上海家得利超市有限公司333880 0 144 0

58 青岛维客集团有限公司285513 13 887 8

59 上海可的便利店有限公司281810 8 1245 6

60 湖南友谊阿波罗股份有限公司261641 (92) 15 (42)

61 华糖洋华堂商业有限公司254491 20 7 17

62 北京翠微大厦股份有限公司251954 31 3 50

63 广州友谊集团股份有限公司250000 19 4 33

64 湖南佳惠百货有限责任公司248850 19 183 43

65 山西省太原唐久超市有限公司229656 45 803 45

66 河北保龙仓商业连锁经营有限公司228800 40 12 9

67 山西美特好连锁超市有限公司221956 59 10 25

68 天津德克士食品开发有限公司221000 43 752 21

69 重庆德庄实业集团有限公司206957 14 436 7

70 浙江人本超市有限公司205000 9 289 28

71 北京阿博泰克北大青岛信息技术有限公司203900 32 234 29

72 宜家家居(中国各公司) 270379 * 35 4 0

73 北京市顺义国泰商业大厦198900 45 8 33

74 漯河双汇商业连锁有限公司195653 6 3722 5

75 北京超市发连锁股份有限公司191919 14 57 12

76 重庆小天鹅投资控股集团191455 10 323 85

77 浙江华联商厦有限公司189000 17 231 18

78 阜阳华联超市有限公司180000 50 478 42

79 中国全聚德(集团)股份有限公司168275 16 75 9

80 宁波市北仑区加贝购物俱乐部165000 35 257 16

81 浙江供销超市有限公司160001 33 1800 50

82 寿光百货大楼有限公司159538 21 56 40

83 华普超市有限公司158265 8 20 (17)

84 西安爱家商贸有限公司156150 28 11 10

85 江西洪客隆实业有限公司155108 39 14 17

86 上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司150853 (23) 385 (23)

87 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司144813 (22) 103 (15)

88 哈尔滨中央红集团有限公司142468 18 149 1

89 上海良友金伴便利连锁有限公司141922 11 573 (5)

90 邯郸市阳光百货集团总公司139023 19 5 0

91 山东九州商业集团有限公司136480 10 71 (3)

92 深圳市百佳华百货有限公司136205 31 13 86

93 青岛市利客来商贸集团股份有限公司125830 28 18 64

94 陕西海星连锁超级市场有限责任公司125523 4 188 2

95 淄博东泰集团有限公司124786 19 35 25

96 哈尔滨联强商业发展有限公司124489 5 36 24

97 北京恒昌开拓科技有限公司120000 26 102 15

98 重庆东方菜根香餐饮连锁管理有限公司116680 14 209 11

99 重庆秦妈餐饮管理有限公司116458 11 439 11

100 咸阳阿瓦餐饮文化连锁有限公司102960 44 284 49

2007年中国特许经营连锁百强

更多推荐

有限公司,连锁,集团,商业