二手本本-中国宝钢股票

螺纹管件尺寸表
2023年10月7日发(作者:马伊俐)

螺纹管件尺寸表

1. 平头外丝(短管)

国际通用系列钢管(英制管) Inch Pipe

公称通径

Nominal Diameter STD Sch160

DN NPS

8 1/4 13.5

10 3/8 17.2

15 1/2 21.3

20 3/4 26.7

25 1 33.4

32 1.1/4 42.2

40 1.1/2 48.3

50 2 60.3

外径

Outside Diameter L

D

Sch40

Sch80 XXS

XS

60

90

120

150

180

国内沿用系列钢管(公制管) Metric Pipe

公称通径

Nominal Diameter

DN

10 14

15 18

20 25

25 32 2-5 120

32 38

40 45

50 57

外径

Outside Diameter

D

60

90

150

180

厚度 长度

Thickness Length

注:短管(英制管)ABC三种型式,短管(公制管)仅有C

订货示例:A(NPT)1/2" Sch80 L150 304不锈钢(英制管),Φ18*2 L100 20(公制管)

2. 单头螺纹短节

国际通用系列钢管(英制管) Inch Pipe

公称通径

Nominal Diameter STD Sch160

DN NPS

8 1/4 13.5

10 3/8 17.2

15 1/2 21.3

20 3/4 26.7

25 1 33.4

32 1.1/4 42.2

40 1.1/2 48.3

50 2 60.3

外径

Outside Diameter L

D

Sch40

Sch80 XXS

XS

60

90

120

150

180

国内沿用系列钢管(公制管) Metric Pipe

公称通径

Nominal Diameter

DN

10 14

15 18

20 25

25 32 2-5 120

32 38

40 45

50 57

外径

Outside Diameter

D

60

90

150

180

厚度 长度

Thickness Length

注:短管(英制管)ABC三种型式,短管(公制管)仅有C

订货示例:A(NPT)1/2" Sch80 L150 304不锈钢(英制管),Φ18*2 L100 20(公制管)

3. 双头螺纹短节

国际通用系列钢管(英制管) Inch Pipe

公称通径

Nominal Diameter STD Sch160

DN NPS

8 1/4 13.5

10 3/8 17.2

15 1/2 21.3

20 3/4 26.7

25 1 33.4

32 1.1/4 42.2

40 1.1/2 48.3

50 2 60.3

外径

Outside Diameter L

D

Sch40

Sch80 XXS

XS

60

90

120

150

180

国内沿用系列钢管(公制管) Metric Pipe

公称通径

Nominal Diameter

DN

10 14

15 18

20 25

25 32 2-5 120

32 38

40 45

50 57

外径

Outside Diameter

D

60

90

150

180

厚度 长度

Thickness Length

注:短管(英制管)ABC三种型式,短管(公制管)仅有C

订货示例:A(NPT)1/2" Sch80 L150 304不锈钢(英制管),Φ18*2 L100 20(公制管)

4. 六角头管塞

方头管塞 圆头管塞 六角头管塞和接头

公称通径 螺纹长度

Nominal Length of

Diameter Thread

DN NPS L2min Bmin Cmin D Lmin S Kmin Hmin

6 1/8 9.5 6 7.0 10 35 11.0 - 6

8 1/4 11.0 6 9.5 13 41 16.0 3 6

10 3/8 12.5 8 11.0 17 41 17.5 4 8

15 1/2 14.5 10 14.5 21 44 22.0 5 8

20 3/4 16.0 11 16.0 27 44 27.0 6 10

25 1 19.0 13 20.5 33 51 35.0 6 10

32 1.1/4 20.5 14 24.5 43 51 44.5 7 14

40 1.1/2 20.5 16 28.5 48 51 51.0 8 16

50 2 22.0 17 33.5 60 64 63.5 9 17

65 2.1/2 27.0 19 38.0 73 70 76.0 10 19

80 3 28.5 21 43.0 89 70 89.0 10 21

100 4 32.0 25 63.5 114 76 117.5 13 25

Square Head Plug Round Head Plug Hex Head Plug and Bushing

方头高度 平面宽度 圆头直径 平面宽度 六角头高度

Height of Width Of Diameter of Width Of Hex Head

Square Flats Round Head Flats Height

全长

Length

5. 方头管塞

方头管塞 圆头管塞

公称通径 螺纹长度

Nominal Length of

Diameter Thread

Square Head Plug Round Head Plug

方头高度 平面宽度 圆头直径 平面宽度 六角头高度

Height of Width Of Diameter of Width Of Hex Head

Square Flats Round Head Flats Height

DN NPS L2min Bmin Cmin D Lmin S Kmin Hmin

6 1/8 9.5 6 7.0 10 35 11.0 - 6

8 1/4 11.0 6 9.5 13 41 16.0 3 6

10 3/8 12.5 8 11.0 17 41 17.5 4 8

15 1/2 14.5 10 14.5 21 44 22.0 5 8

20 3/4 16.0 11 16.0 27 44 27.0 6 10

25 1 19.0 13 20.5 33 51 35.0 6 10

32 1.1/4 20.5 14 24.5 43 51 44.5 7 14

40 1.1/2 20.5 16 28.5 48 51 51.0 8 16

50 2 22.0 17 33.5 60 64 63.5 9 17

65 2.1/2 27.0 19 38.0 73 70 76.0 10 19

80 3 28.5 21 43.0 89 70 89.0 10 21

100 4 32.0 25 63.5 114 76 117.5 13 25

全长

Length

六角头管塞和接头

Hex Head Plug and

Bushing

6. 螺纹管帽

公称通径 螺纹长度

Nominal Length of

Diameter Thread

DN NPS B L2

6 1/8 22 5.0 - 6.5 6.5 32 32 19 - 16

8 1/4 25 5.0 6.5 8.0 10.0 35 35 25 27 19

10 3/8 32 5.0 6.5 9.0 10.5 38 38 25 27 22

15 1/2 38 6.5 8.0 11.0 13.5 48 48 32 33 29

20 3/4 44 6.5 8.0 12.5 14.0 51 51 37 38 35

25 1 57 9.5 11.0 14.5 17.5 60 60 41 43 44

32 1.1/4 64 9.5 11.0 17.0 18.0 67 67 44 46 57

40 1.1/2 76 11.0 12.5 18.0 18.5 76 76 44 48 64

50 2 92 12.5 16.0 19.0 19.0 86 86 48 51 76

65 2.1/2 108 16.0 19.0 23.5 29.0 92 92 60 64 92

80 3 127 19.0 22.0 26.0 30.5 108 108 65 68 108

100 4 159 22.0 28.5 27.5 33.0 121 121 68 75 140

管箍、管帽长度 外径 管帽顶厚

E F D Cmin

XXS Sch160 XXS Sch160 XXS Sch160 XXS Sch160

The Length of Coupling and Cap Outside Diameter End Wall Thickness

3000LB 6000LB 3000LB 6000LB 3000LB 6000LB 3000LB 6000LB

7. 螺纹四通

中心至端面 外径 壁厚

公称通径 螺纹长度

弯头、三通、四通 45°弯头

DN NPS NPT Rc

6 1/8 21 21 25 17 17 19 22 22 25 3.0 3.0 6.5 6.5 6.5

8 1/4 21 25 29 17 19 22 22 25 33 3.0 3.5 6.5 8.0 10.0

10 3/8 25 29 33 19 22 25 25 33 38 3.0 3.5 7.0 9.0 10.5

15 1/2 29 33 38 22 25 29 33 38 46 3.0 4.0 8.0 11.0 13.5

20 3/4 33 38 44 25 29 33 38 46 56 3.0 4.5 8.5 12.5 14.0

25 1 38 44 51 29 33 35 46 56 62 3.5 5.0 10.0 14.5 17.5

LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB

51 60 33 35 43 56 62 75 4.0 5.5 10.5 17.0 18.0 32 1.1/4 44

60 64 35 43 44 62 75 84 4.0 5.5 11.0 18.0 18.5 40 1.1/2 51

64 83 43 45 52 75 84 7.0 12.0 19.0 19.0 50 2 60 102 4.5

83 95 52 52 64 92 102 7.5 15.5 23.5 29.0 65 2.1/2 76 121 5.5

96 106 64 64 79 110 121 9.0 16.5 26.0 30.0 80 3 86 146 6.0

114 114 79 79 79 146 152 106 100 4 152 6.5 11.0 18.5 27.5 33.0

A

D Cmin

2000 3000 6000 2000 3000 6000 2000 3000 6000 2000 3000 6000

Sch80 Sch160 XXS Sch80 Sch160 XXS Sch80 Sch160 XXS Sch80 Sch160 XXS

8. 螺纹弯头

中心至端面 外径 壁厚

公称通径 螺纹长度

弯头、三通、四通 45°弯头

DN NPS NPT Rc

6 1/8 21 21 25 17 17 19 22 22 25 3.0 3.0 6.5 6.5 6.5

8 1/4 21 25 29 17 19 22 22 25 33 3.0 3.5 6.5 8.0 10.0

10 3/8 25 29 33 19 22 25 25 33 38 3.0 3.5 7.0 9.0 10.5

15 1/2 29 33 38 22 25 29 33 38 46 3.0 4.0 8.0 11.0 13.5

20 3/4 33 38 44 25 29 33 38 46 56 3.0 4.5 8.5 12.5 14.0

25 1 38 44 51 29 33 35 46 56 62 3.5 5.0 10.0 14.5 17.5

LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB

51 60 33 35 43 56 62 75 4.0 5.5 10.5 17.0 18.0 32 1.1/4 44

60 64 35 43 44 62 75 84 4.0 5.5 11.0 18.0 18.5 40 1.1/2 51

64 83 43 45 52 75 84 7.0 12.0 19.0 19.0 50 2 60 102 4.5

83 95 52 52 64 92 102 7.5 15.5 23.5 29.0 65 2.1/2 76 121 5.5

96 106 64 64 79 110 121 9.0 16.5 26.0 30.0 80 3 86 146 6.0

114 114 79 79 79 146 152 106 100 4 152 6.5 11.0 18.5 27.5 33.0

A

D Cmin

2000 3000 6000 2000 3000 6000 2000 3000 6000 2000 3000 6000

Sch80 Sch160 XXS Sch80 Sch160 XXS Sch80 Sch160 XXS Sch80 Sch160 XXS

9. 螺纹三通

中心至端面 外径 壁厚

公称通径 螺纹长度

弯头、三通、四通 45°弯头

DN NPS NPT Rc

6 1/8 21 21 25 17 17 19 22 22 25 3.0 3.0 6.5 6.5 6.5

8 1/4 21 25 29 17 19 22 22 25 33 3.0 3.5 6.5 8.0 10.0

10 3/8 25 29 33 19 22 25 25 33 38 3.0 3.5 7.0 9.0 10.5

15 1/2 29 33 38 22 25 29 33 38 46 3.0 4.0 8.0 11.0 13.5

20 3/4 33 38 44 25 29 33 38 46 56 3.0 4.5 8.5 12.5 14.0

25 1 38 44 51 29 33 35 46 56 62 3.5 5.0 10.0 14.5 17.5

LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB LB

51 60 33 35 43 56 62 75 4.0 5.5 10.5 17.0 18.0 32 1.1/4 44

60 64 35 43 44 62 75 84 4.0 5.5 11.0 18.0 18.5 40 1.1/2 51

64 83 43 45 52 75 84 7.0 12.0 19.0 19.0 50 2 60 102 4.5

83 95 52 52 64 92 102 7.5 15.5 23.5 29.0 65 2.1/2 76 121 5.5

96 106 64 64 79 110 121 9.0 16.5 26.0 30.0 80 3 86 146 6.0

114 114 79 79 79 146 152 106 100 4 152 6.5 11.0 18.5 27.5 33.0

A

D Cmin

2000 3000 6000 2000 3000 6000 2000 3000 6000 2000 3000 6000

Sch80 Sch160 XXS Sch80 Sch160 XXS Sch80 Sch160 XXS Sch80 Sch160 XXS

10. 六角头内外螺纹接头(补芯)

方头管塞 圆头管塞 六角头管塞和接头

公称通径 螺纹长度

Nominal Length of

Diameter Thread

DN NPS L2min Bmin Cmin D Lmin S Kmin Hmin

6 1/8 9.5 6 7.0 10 35 11.0 - 6

8 1/4 11.0 6 9.5 13 41 16.0 3 6

10 3/8 12.5 8 11.0 17 41 17.5 4 8

15 1/2 14.5 10 14.5 21 44 22.0 5 8

20 3/4 16.0 11 16.0 27 44 27.0 6 10

25 1 19.0 13 20.5 33 51 35.0 6 10

32 1.1/4 20.5 14 24.5 43 51 44.5 7 14

40 1.1/2 20.5 16 28.5 48 51 51.0 8 16

50 2 22.0 17 33.5 60 64 63.5 9 17

65 2.1/2 27.0 19 38.0 73 70 76.0 10 19

80 3 28.5 21 43.0 89 70 89.0 10 21

100 4 32.0 25 63.5 114 76 117.5 13 25

Square Head Plug Round Head Plug Hex Head Plug and Bushing

方头高度 平面宽度 圆头直径 平面宽度

Height of Width Of Diameter of Width Of

Square Flats Round Head Flats

全长 六角头高度

Length Hex Head Height

11. 同径六角双丝头

公称通径 尺寸

Nominal Diameter Size

DN NPS H1 H2 H3 W

6 1/8 6 10 --- 26 5 4

8 1/4 6 15 --- 36 7 6

8×6 1/4×1/8 6 15 10 31 5 4

10 3/8 8 16 --- 40 10 8

10×8 3/8×1/4 8 16 15 39 7 6

15 1/2 8 20 --- 48 13 10

15×10 1/2×3/8 8 20 16 44 10 8

15×8 1/2×1/4 8 20 15 43 7 6

20 3/4 10 21 --- 52 18 14

20×15 3/4×1/2 10 21 20 51 13 10

20×10 3/4×3/8 10 21 16 47 10 8

25 1 10 25 --- 60 23 19

25×20 1×3/4 10 25 21 56 18 14

25×15 1×1/2 10 25 20 55 13 10

32 1.1/4 12 25 --- 62 31 28

32×25 1.1/4×1 12 25 25 62 23 19

32×20 11/4×3/4 12 25 21 58 18 14

32×15 1.1/4×1/2 12 25 20` 57 13 10

40 11/2 16 26 --- 68 36 32

40×32 1.1/2×1.1/4 16 26 25 67 31 28

40×25 1.1/2×1 16 26 25 67 23 19

40×20 1.1/2×3/4 16 26 21 63 18 14

40×15 1.1/2×1/2 16 26 20 62 13 10

50 2 18 27 --- 72 47 40

50×40 2×1.1/2 18 27 26 71 36 32

50×32 2×1.1/4 18 27 25 70 31 28

50×25 2×1 18 27 25 70 23 19

50×20 2×3/4 18 27 21 66 18 14

50×15 2×1/2 18 27 20 65 13 10

65 2.1/2 20 38 --- 96 57 51

D

sch80 sch160

65×50 2.1/2×2 20 38 27 85 47 40

65×40 2.1/2×1.1/2 20 38 26 84 36 32

65×32 2.1/2×1.1/4 20 38 25 83 31 28

65×25 2.1/2×1 20 38 25 83 23 19

65×20 2.1/2×3/4 20 38 21 79 18 14

80 3 20 40 --- 100 70 63

80×65 3×2.1/2 20 40 38 98 57 51

80×50 3×2 20 40 27 87 47 40

80×40 3×1.1/2 20 40 26 86 36 32

80×32 3×1.1/4 20 40 25 85 31 28

80×25 3×1 20 40 25 85 23 19

12. 单头螺纹管箍

公称通径 螺纹长度

Nominal Length of

Diameter Thread

DN NPS B L2

6 1/8 22 5.0 - 6.5 6.5 32 32 19 - 16

8 1/4 25 5.0 6.5 8.0 10.0 35 35 25 27 19

10 3/8 32 5.0 6.5 9.0 10.5 38 38 25 27 22

15 1/2 38 6.5 8.0 11.0 13.5 48 48 32 33 29

20 3/4 44 6.5 8.0 12.5 14.0 51 51 37 38 35

25 1 57 9.5 11.0 14.5 17.5 60 60 41 43 44

32 1.1/4 64 9.5 11.0 17.0 18.0 67 67 44 46 57

40 1.1/2 76 11.0 12.5 18.0 18.5 76 76 44 48 64

50 2 92 12.5 16.0 19.0 19.0 86 86 48 51 76

65 2.1/2 108 16.0 19.0 23.5 29.0 92 92 60 64 92

80 3 127 19.0 22.0 26.0 30.5 108 108 65 68 108

100 4 159 22.0 28.5 27.5 33.0 121 121 68 75 140

管箍、管帽长度 外径 管帽顶厚

E F D Cmin

XXS Sch160 XXS Sch160 XXS Sch160 XXS Sch160

The Length of Coupling and Cap Outside Diameter End Wall Thickness

3000LB 6000LB 3000LB 6000LB 3000LB 6000LB 3000LB 6000LB

13. 异径六角双丝头

公称通径 尺寸

Nominal Diameter Size

DN NPS H1 H2 H3 W

6 1/8 6 10 --- 26 5 4

8 1/4 6 15 --- 36 7 6

8×6 1/4×1/8 6 15 10 31 5 4

10 3/8 8 16 --- 40 10 8

10×8 3/8×1/4 8 16 15 39 7 6

15 1/2 8 20 --- 48 13 10

15×10 1/2×3/8 8 20 16 44 10 8

15×8 1/2×1/4 8 20 15 43 7 6

20 3/4 10 21 --- 52 18 14

20×15 3/4×1/2 10 21 20 51 13 10

20×10 3/4×3/8 10 21 16 47 10 8

25 1 10 25 --- 60 23 19

25×20 1×3/4 10 25 21 56 18 14

25×15 1×1/2 10 25 20 55 13 10

32 1.1/4 12 25 --- 62 31 28

32×25 1.1/4×1 12 25 25 62 23 19

32×20 11/4×3/4 12 25 21 58 18 14

32×15 1.1/4×1/2 12 25 20` 57 13 10

40 11/2 16 26 --- 68 36 32

40×32 1.1/2×1.1/4 16 26 25 67 31 28

40×25 1.1/2×1 16 26 25 67 23 19

40×20 1.1/2×3/4 16 26 21 63 18 14

40×15 1.1/2×1/2 16 26 20 62 13 10

50 2 18 27 --- 72 47 40

50×40 2×1.1/2 18 27 26 71 36 32

50×32 2×1.1/4 18 27 25 70 31 28

50×25 2×1 18 27 25 70 23 19

50×20 2×3/4 18 27 21 66 18 14

50×15 2×1/2 18 27 20 65 13 10

D

sch80 sch160

65 2.1/2 20 38 --- 96 57 51

65×50 2.1/2×2 20 38 27 85 47 40

65×40 2.1/2×1.1/2 20 38 26 84 36 32

65×32 2.1/2×1.1/4 20 38 25 83 31 28

65×25 2.1/2×1 20 38 25 83 23 19

65×20 2.1/2×3/4 20 38 21 79 18 14

80 3 20 40 --- 100 70 63

80×65 3×2.1/2 20 40 38 98 57 51

80×50 3×2 20 40 27 87 47 40

80×40 3×1.1/2 20 40 26 86 36 32

80×32 3×1.1/4 20 40 25 85 31 28

80×25 3×1 20 40 25 85 23 19

14. 螺纹活接头

公称通径

Nominal

Diameter

外径 承插孔径 承插孔深度 公称装配长度

Outside Socket Depth of Length Assem

Diameter Bore Socket Nominal

Dmin Cmin d1 d2 Jmin L

承插焊 螺纹 螺纹 承插焊 承插焊

承插承插焊、螺纹 承插焊、螺纹

壁厚 流通孔径

Wall Thickness Water way Bore

Socket & Socket & DN NPS

Threaded Threaded Socket

6.43 10 41.4 6 1/8 21.8 14.7 3.2 2.5 10.65

9.45 10 41.4 8 1/4 21.8 19.0 3.3 3.1 14.10

13.51 10 46.0 10 3/8 25.9 22.9 3.5 3.2 17.55

17.07 10 49.0 15 1/2 31.2 27.7 4.1 3.8 21.70

21.39 13 56.9 20 3/4 37.1 33.5 4.3 4.0 27.05

27.74 13 62.0 25 1 45.5 41.4 5.0 4.6 33.80

35.36 13 71.1 32 11/4 54.9 50.5 5.3 4.9 42.55

41.20 13 76.5 40 11/2 61.5 57.2 5.6 5.1 48.65

52.12 16 86.1 50 2 75.2 70.1 6.1 5.6 61.10

64.31 16 102.4 65 21/2 91.7 85.3 7.7 7.1 73.80

77.27 16 109.0 80 3 109.2 102.4 8.4 7.7 89.80

Socket Socket Threaded Threaded Socket

15. 双头螺纹管帽

公称通径 螺纹长度

Nominal Length of

Diameter Thread

DN NPS B L2

6 1/8 22 5.0 - 6.5 6.5 32 32 19 - 16

8 1/4 25 5.0 6.5 8.0 10.0 35 35 25 27 19

10 3/8 32 5.0 6.5 9.0 10.5 38 38 25 27 22

15 1/2 38 6.5 8.0 11.0 13.5 48 48 32 33 29

20 3/4 44 6.5 8.0 12.5 14.0 51 51 37 38 35

25 1 57 9.5 11.0 14.5 17.5 60 60 41 43 44

32 1.1/4 64 9.5 11.0 17.0 18.0 67 67 44 46 57

40 1.1/2 76 11.0 12.5 18.0 18.5 76 76 44 48 64

50 2 92 12.5 16.0 19.0 19.0 86 86 48 51 76

65 2.1/2 108 16.0 19.0 23.5 29.0 92 92 60 64 92

80 3 127 19.0 22.0 26.0 30.5 108 108 65 68 108

100 4 159 22.0 28.5 27.5 33.0 121 121 68 75 140

管箍、管帽长度 外径 管帽顶厚

E F D Cmin

XXS Sch160 XXS Sch160 XXS Sch160 XXS Sch160

The Length of Coupling and Cap Outside Diameter End Wall Thickness

3000LB 6000LB 3000LB 6000LB 3000LB 6000LB 3000LB 6000LB

16. 承插活接头

公称通径

Nominal

Diameter

外径 承插孔径 承插孔深度 公称装配长度

Outside Socket Depth of Length Assem

Diameter Bore Socket Nominal

Dmin Cmin d1 d2 Jmin L

承插焊 螺纹 螺纹 承插焊 承插焊

承插承插焊、螺纹 承插焊、螺纹

壁厚 流通孔径

Wall Thickness Water way Bore

Socket & Socket & DN NPS

Threaded Threaded Socket

6.43 10 41.4 6 1/8 21.8 14.7 3.2 2.5 10.65

9.45 10 41.4 8 1/4 21.8 19.0 3.3 3.1 14.10

13.51 10 46.0 10 3/8 25.9 22.9 3.5 3.2 17.55

17.07 10 49.0 15 1/2 31.2 27.7 4.1 3.8 21.70

21.39 13 56.9 20 3/4 37.1 33.5 4.3 4.0 27.05

27.74 13 62.0 25 1 45.5 41.4 5.0 4.6 33.80

35.36 13 71.1 32 11/4 54.9 50.5 5.3 4.9 42.55

41.20 13 76.5 40 11/2 61.5 57.2 5.6 5.1 48.65

52.12 16 86.1 50 2 75.2 70.1 6.1 5.6 61.10

64.31 16 102.4 65 21/2 91.7 85.3 7.7 7.1 73.80

77.27 16 109.0 80 3 109.2 102.4 8.4 7.7 89.80

Socket Socket Threaded Threaded Socket

17. 圆头管塞

方头管塞 圆头管塞 六角头管塞和接头

公称通径 螺纹长度

Nominal Length of

Diameter Thread

DN NPS L2min Bmin Cmin D Lmin S Kmin Hmin

6 1/8 9.5 6 7.0 10 35 11.0 - 6

8 1/4 11.0 6 9.5 13 41 16.0 3 6

10 3/8 12.5 8 11.0 17 41 17.5 4 8

15 1/2 14.5 10 14.5 21 44 22.0 5 8

20 3/4 16.0 11 16.0 27 44 27.0 6 10

25 1 19.0 13 20.5 33 51 35.0 6 10

32 1.1/4 20.5 14 24.5 43 51 44.5 7 14

40 1.1/2 20.5 16 28.5 48 51 51.0 8 16

50 2 22.0 17 33.5 60 64 63.5 9 17

65 2.1/2 27.0 19 38.0 73 70 76.0 10 19

80 3 28.5 21 43.0 89 70 89.0 10 21

100 4 32.0 25 63.5 114 76 117.5 13 25

Square Head Plug Round Head Plug Hex Head Plug and Bushing

方头高度 平面宽度 圆头直径 平面宽度

Height of Width Of Diameter of Width Of

Square Flats Round Head Flats

全长 六角头高度

Length Hex Head Height

豆浆机哪款好-怎么选择一只好的股票

螺纹管件尺寸表

更多推荐

螺纹钢管