2024年3月30日发(作者:)

2012年中国企业500强排行榜

排名上年

排名公司名称收入

(百万元)

净利润

(百万元)

1 1 中国石油化工股份有限公司2505683 71697

2 2 中国石油天然气股份有限公司200384

3 132984

3 3 中国移动有限公司555038 125870

4 8 中国建筑股份有限公司482837 13537

5 7 中国工商银行股份有限公司475214 208265

6 4 中国中铁股份有限公司460720 6690

7 5 中国铁建股份有限公司457366 7854

8 10 上海汽车集团股份有限公司434804 20222

9 9 中国建设银行股份有限公司397090 169258

10 6 中国人寿保险股份有限公司385388 18331

11 11 中国农业银行股份有限公司377731 121927

12 12 中国银行股份有限公司328166 124182

13 13 中国交通建设股份有限公司295370 11601

14 17 中国平安保险(集团)股份有限公司248915 19475

15 14 中国电信股份有限公司245041 16502

16 15 中国冶金科工股份有限公司230178 4243

17 16 宝山钢铁股份有限公司222857 7362

18 19 中国联合网络通信股份有限公司215519 1412

19 21 中国神华能源股份有限公司208197 44822

20 18 中国海洋石油有限公司198****0255

21 22 联想集团有限公司186415 2980

22 24 五矿发展股份有限公司162053 538

23 23 中国太平洋保险(集团)股份有限公司157934 8313

24 26 中国铝业股份有限公司145874 238

25 20 中国人民财产保险股份有限公司137091 8027

26 29 华能国际电力股份有限公司133421 1268

27 27 河北钢铁股份有限公司133344 1383

28 25 东风汽车集团股份有限公司132****0481

29 30 交通银行股份有限公司126956 50735

30 38 江西铜业股份有限公司117641 6549

31 214 中国旺旺控股有限公司117578 2643

32 -- 中国水利水电建设股份有限公司113471 3619

33 -- 新华人寿保险股份有限公司109209 2799

34 48 国药控股股份有限公司102225 1561

35 40 武汉钢铁股份有限公司101058 1084

36 34 中国国际航空股份有限公司97139 7477

37 32 山西太钢不锈钢股份有限公司96220 1805

38 44 招商银行股份有限公司96157 36129

39 37 中国石化上海石油化工股份有限公司95601 944

40 28 长城科技股份有限公司95103 157

41 41 苏宁电器股份有限公司93889 4821

42 43 广东美的电器股份有限公司93108 3699

43 36 中国南方航空股份有限公司92707 5075

44 31 鞍钢股份有限公司90423 -2146

45 54 中国北车股份有限公司89353 2985

46 39 华润创业有限公司89310 2296

47 45 中国中煤能源股份有限公司88872 9504

48 50 马鞍山钢铁股份有限公司86842 70

49 47 中兴通讯股份有限公司86254 2060

50 42 中国东方航空股份有限公司83975 4887

51 56 珠海格力电器股份有限公司83517 5237

52 46 上海建工集团股份有限公司82857 1357

53 63 中国民生银行股份有限公司82368 27920

54 55 中信泰富有限公司81750 7485

55 51 中国南车股份有限公司80711 3864

56 61 上海物资贸易股份有限公司80572 106

57 49 厦门建发股份有限公司80254 2250

58 66 中国建材股份有限公司80226 8015

59 62 中信银行股份有限公司76948 30819

60 33 中国长城计算机深圳股份有限公司76468 101

61 58 湖南华菱钢铁股份有限公司73859 70

62 59 青岛海尔股份有限公司73663 2690

63 57 大唐国际发电股份有限公司72382 1910

64 71 万科企业股份有限公司71783 9625

65 342 新希望六和股份有限公司71640 2643

66 69 铜陵有色金属集团股份有限公司70741 1432

67 97 山煤国际能源集团股份有限公司69761 1116

68 -- 冠捷科技有限公司69675 759

69 35 中国远洋控股股份有限公司68908 -10449

70 53 上海电气集团股份有限公司68302 3310

71 72 上海浦东发展银行股份有限公司67918 27286

72 74 中国粮油控股有限公司66908 1920

73 68 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司64125 3691

74 70 国美电器控股有限公司62917 1840

75 76 恒大地产集团有限公司62396 11382

76 67 TCL集团股份有限公司60834 1013

77 52 潍柴动力股份有限公司60019 5597

78 84 兴业银行股份有限公司59870 25505

79 64 中铁二局股份有限公司59521 523

80 168 中国船舶重工股份有限公司58045 4706

81 -- 庞大汽贸集团股份有限公司55455 650

82 93 中化国际(控股)股份有限公司55291 775

83 95 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司55153 1519

84 100 上海医药集团股份有限公司54900 2042

85 73 神州数码控股有限公司54699 995

86 78 华电国际电力股份有限公司54491 79

87 79 中国通信服务股份有限公司53830 2115

88 269 中芯国际集成电路制造有限公司52651 -1965

89 85 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司52559 2

90 99 新兴铸管股份有限公司52528 1465

91 83 华域汽车系统股份有限公司52299 2990

92 89 四川长虹电器股份有限公司52003 406

93 65 北汽福田汽车股份有限公司51646 1152

94 86 华润电力控股有限公司50882 3608

95 -- 国机汽车股份有限公司50821 493

96 113 三一重工股份有限公司50776 8649

97 82 中国中材股份有限公司50751 1461

98 -- 阳泉煤业(集团)股份有限公司50720 2811

99 90 国电电力发展股份有限公司50558 3647 100 77 本钢板材股份有限公司

50432 796


更多推荐

有限公司,股份,中国,集团,钢铁